ICE No. 2 Cotton
September 19, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 69.61 71.58 69.61 71.58 +190
Dec '24 71.27 73.55 70.63 73.03 +176
Mar '25 72.98 75.00 72.42 74.60 +161
May '25 73.73 75.95 73.63 75.61 +147
July '25 74.36 76.39 74.28 76.07 +131
Oct '25 - - - 74.17 +100
Dec '25 71.55 72.80 71.51 72.62 +77
Mar '26 73.60 73.60 73.35 73.49 +62
May '26 74.23 74.23 73.89 73.89 +49
July '26 74.87 74.87 74.37 74.37 +51
ICE estimated futures volume: 52,900
12月限は寄り付きからじりじりと値を上げ、米国で取引が本格化すると2時間ほどで200pts上昇し、
73.55まで到達。しかし、耐え切れずに値を戻し、結果前日比176ポイント高の73.03で引けた。推定出来高は52,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は米国ドル高と弱気な穀物相場の動きに反し、強気な推移で7月1日以来の高値で引けた。
投機筋の売ポジションの利益確定の買いが相場を押し上げたものとみる声が聞かれる中、
73セントを超えたあたりで、米国外の農家が値決めに入り、重しとなった。
抵抗線の73セントを超えたことで引き続き強気な推移を予想するアナリストもいる。
一方で、本日発表された週間輸出成約報告では、正味新規成約数量は10.68万俵と低調。
引き続き中国の不在が目立ち、メインの買い手はベトナム・インド・パキスタンであった。
インド・パキスタンでは国内綿花の生産懸念が根強く、輸入綿花の需要が堅調。
For the week ended Sep 12 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH -0.3 3.6 45.7 235.1 0 0
CHINA 0.0 14.7 160.1 461.9 0 8.8
COSTA RICA 0.9 1.0 11.8 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 2.6 0.2 3.1 15.3 0 0
EL SALVADOR -0.9 2.4 19.8 181.8 0 66.4
GUATEMALA 0 5.9 31.1 213.8 0 43.4
HONDURAS 0 7.2 38.4 221.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 1.7 0 0
INDIA 13.4 10.4 40.7 283.5 0 0
INDONESIA 0.9 0.6 13.2 133.3 0 0
ITALY 0 0 0 0.4 0 0
JAPAN 0.8 0.6 7.0 49.7 0 8.8
KOREA REPUBLIC 2.2 0 7.6 85.5 0 0
MALAYSIA 4.1 0 1.4 132.6 0 0
MEXICO 0 12.2 51.4 537.7 10.6 143.0
NICARAGUA 0 3.9 12.0 27.1 0 0
PAKISTAN 24.5 40.2 163.0 1011.1 0 0
PERU 1.1 2.4 27.9 71.7 0 0
PORTUGAL 0 0 2.7 11.3 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 2.2 0 0
TAIWAN 1.3 0 3.7 18.4 0 0
THAILAND 0.5 4.1 24.8 95.6 0 0
TURKEY 4.3 3.2 49.0 433.9 0 48.4
VENEZUELA 0 0 0.3 4.9 0 0
VIETNAM 51.6 17.6 162.3 561.6 0 0
TOTAL KNOWN 106.8 130.0 879.3 4871.2 10.6 358.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 106.8 130.0 879.3 4871.2 10.6 358.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.4 0 0
BANGLADESH 0.3 0 1.2 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.9 0 0
CHINA 0 0.9 6.7 12.0 0 0
COLOMBIA 0 0 0.2 0.6 0 0
EGYPT 0 0 0 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.9 0 0
GUATEMALA 0.2 0 0.1 0.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.6 0 0
INDIA 12.3 1.7 15.4 64.0 0 0
INDONESIA 0 0.3 0.6 0.8 0 0
ITALY 0 0 1.3 5.4 0 0
JAPAN 0.1 0 0.7 1.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0.3 0 0.2 0.5 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.1 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 3.0 8.5 0 0
PERU 0 0 3.8 17.0 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 0.7 1.4 0 0
TURKEY 0 0 0.3 1.0 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 0.9 1.6 8.6 12.0 0 0
TOTAL KNOWN 14.0 4.5 44.4 140.2 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 14.0 4.5 44.4 140.2 0 0
END