ICE No. 2 Cotton
NOVEMBER 21,2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 68.46 71.46 68.05 69.19 +73
Mar '25 70.40 70.89 69.90 70.43 +15
May '25 71.62 72.13 71.18 71.65 +14
July '25 72.56 73.24 72.38 72.80 +15
Oct '25 71.42 71.54 71.42 71.54 +11
Dec '25 71.30 71.75 71.16 71.46 +20
Mar '26 - - - 72.33 +11
May '26 - - - 73.00 +11
July '26 - - - 73.49 +11
Oct '26 - - - 72.31 +11
ICE estimated futures volume: 32,400
3月限は前日引け値近辺で寄り付いた後は狭い値動きで推移していたが、
米国で取引が活発になると上伸し一時前日比61ポイント高の最高値70.89を付けた。
しかし、最終的には前日比15ポイント安の70.43/LBで引けた。
推定出来高は32,400枚。
【相場要因】
綿花相場は12月限が翌日に第一回受渡通知日を迎える為、
前日同様、主にショートポジションの清算や乗り換えがあったことで一時急騰。
12月限と3月限のスプレッドも急激に狭まった。
週間輸出報告(詳細は後述)の発表直後は
Cotton Summit期間中に商売が多くできたことを背景に
今季最多の成約数量が確認されたことで一時値が伸びたものの勢い続かず。
実需筋はこの相場の上げにより、やや買い意欲が削がれているが
依然としてパキスタン、バングラデシュ及び韓国からの引き合いが聞かれている。
その他の穀物相場はドル高が進んだことで全面的に下げた。
【週間輸出成約報告】
week ended 11/4
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド318,050俵(ベトナム141,600俵、パキスタン 55,300俵、トルコ23,200俵)
ピマ 9,000俵 (ペルー4,300俵、中国 ・インド1,100俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド16,000俵(エルサルバドル5,300俵、トルコ 9,700俵、メキシコ 1,100俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド148,200俵 (ベトナム26,100俵、パキスタン 25,700俵、中国 15,900俵)
ピマ 2,700俵 (ベトナム 2,200俵、インド・インドネシア 200俵)
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Nov 21
Thu Nov 21 08:34:57 2024 EDT
For the week ended Nov 14 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 20.2 4.7 106.2 292.3 0 0
CHINA 21.4 15.9 210.4 614.4 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 0 3.4 23.8 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 6.8 0.2 11.9 23.8 0 0
EL SALVADOR 7.4 4.2 47.5 192.1 5.3 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA -0.1 3.4 52.9 225.7 0 43.4
HONDURAS 8.7 8.6 87.6 249.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 15.6 0 0
INDIA -0.1 7.3 101.3 282.7 0 0
INDONESIA 5.8 0.8 28.2 161.6 0 0
ITALY 0 0 0.5 1.4 0 0
JAPAN 1.7 1.3 15.5 55.8 0 8.8
KOREA REPUBLIC 0 2.5 15.1 94.9 0 0
MALAYSIA 0 4.2 24.0 117.3 0 39.6
MEXICO 5.6 12.0 160.4 577.6 1.1 145.0
NICARAGUA 0 4.6 33.4 64.4 0 0
PAKISTAN 55.3 25.7 453.6 1348.7 0 0
PERU 8.1 5.9 54.1 120.9 0 0
PORTUGAL 0 0 4.8 15.3 0 0
TAIWAN 0.3 2.0 17.0 26.4 0 0
THAILAND 11.9 0.6 36.8 137.1 0 0
TURKEY 23.2 14.8 96.8 595.0 9.7 71.3
UNITED ARAB 0.5 0 0 0.5 0 0
VENEZUELA 0.2 0 2.5 5.1 0 0
VIETNAM 141.6 26.1 270.9 1066.0 0 0
TOTAL KNOWN 318.5 148.2 1857.6 6364.2 16.0 428.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 318.5 148.2 1857.6 6364.2 16.0 428.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 1.1 0 15.3 22.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.0 1.1 0 0
INDIA 1.1 0.2 53.7 95.6 0 0
INDONESIA 0.3 0.2 1.0 1.3 0 0
ITALY 0 0 1.9 6.3 0 0
JAPAN -0.1 0.1 1.1 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0.8 0 6.6 20.6 0 0
PERU 4.3 0 6.9 24.9 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.2 0 1.8 3.7 0 0
TURKEY 0.3 0 0.8 3.2 0 0
VIETNAM 0.9 2.2 11.9 15.8 0 0
TOTAL KNOWN 8.9 2.7 109.9 214.3 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.9 2.7 109.9 214.3 0 0
END.