ICE COTTON FUTURES
July 13, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 82.33 82.79 82.11 82.79 +.28
Dec 23 81.78 82.08 81.15 81.68 +.03
Mar 24 81.89 82.09 81.27 81.75 +.02
May 24 81.85 82.01 81.30 81.73 -.04
Jul 24 81.70 81.86 81.25 81.57 -.10
Oct 24 - - - 79.46 +.07
Dec 24 78.01 78.10 77.50 78.01 -.17
Mar 25 - - - 78.21 -.17
May 25 - - - 77.99 -.19
Jul 25 - - - 78.24 -.19
ICE estimated futures volume: 20,900
12月限は寄り付きから堅調に推移。一日を通して93ポイントの狭い価格レンジ内での取引となった。
結果、3ポイント高の81.68/LBで引けた。推定出来高は20,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自の要因が乏しく、米国ドル安の影響も限定的で上値の重い展開となった。
穀物相場は大豆やトウモロコシを中心に、米国ドル安基調が強気に押し上げた。
本日、米国農務省より週間輸出成約報告が発表された。
現地で独立記念日を迎えた週の成約数数量ということもあり、
全体の成約数は82,700俵(最多は中国の3.4万俵)と振るわなかった。
22/23cropアップランド綿の成約数量はバングラデシュ(1.82万俵)を中心に2.31万俵。
キャンセルはパキスタン・中国を中心に1.7万俵が出ている。
船積み数量は21万俵となった。
詳細は以下。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jul 13
Thu Jul 13 08:34:37 2023 EDT
For the week ended Jul 06 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 18.2 18.8 564.9 923.9 2.2 41.6
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA -1.8 76.8 2714.8 3845.6 36.0 344.4
COLOMBIA 0 0 26.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 1.7 48.2 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.5 3.5 0 0
ECUADOR 0 0.2 38.1 46.1 0 9.2
EGYPT 0 0 38.3 51.1 0 0
EL SALVADOR -0.7 3.8 153.2 195.9 0 117.0
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.7 3.6 160.3 213.0 0 59.4
HONDURAS 3.2 3.5 96.3 128.5 9.8 118.4
INDIA 0 1.0 248.5 271.6 0 17.6
INDONESIA 1.6 4.6 356.5 405.4 0 103.5
ITALY 0 0 2.8 4.1 0 0
JAPAN 0.4 1.5 69.9 91.6 0.4 31.7
KOREA REPUBLIC -2.0 3.8 138.3 149.7 -1.3 24.2
MACAU 0 0 0 1.2 0 0
MALAYSIA 0.1 0.1 119.8 124.5 0 61.6
MEXICO 0 6.2 634.0 922.1 0.2 144.8
NICARAGUA 0 0.5 58.8 82.0 0 8.6
PAKISTAN -6.6 27.3 1613.9 2095.9 2.5 727.5
PERU 0 1.7 161.2 175.4 0 8.7
PHILIPPINES 0 0 7.0 20.7 0 0
PORTUGAL 0 0 20.8 26.0 0 24.2
SINGAPORE 0 0 1.8 1.8 0 13.2
SWITZERLAND 0 0 1.5 4.9 0 0
TAIWAN 2.0 2.9 160.9 182.8 0 0
THAILAND 0.5 0.9 147.8 169.8 0 35.5
TURKEY 1.9 34.6 1545.5 1739.8 0 404.2
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 5.6 15.0 1808.9 1926.7 1.3 12.8
TOTAL KNOWN 23.1 208.3 10956.1 13910.5 51.0 2309.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 23.1 208.3 10956.1 13910.5 51.0 2309.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.3 2.9 3.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 0 0 69.5 70.4 0 0
COLOMBIA 0 0 0.7 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0 0 11.0 15.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.3 1.0 1.2 0 0.2
HONDURAS 0 0.5 1.4 1.4 0 0
INDIA 5.1 0 104.6 123.5 2.5 3.4
INDONESIA 0 0 6.3 6.3 0 0
ITALY -1.8 0 0.7 2.1 -2.2 1.9
JAPAN -0.1 0.2 2.6 3.1 0 0.5
KOREA REPUBLIC 0 0 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.6 0 0
PAKISTAN 0 0 14.3 15.1 0 0
PERU 0 0 13.5 13.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0.1 0.2 12.4 12.9 0 0
TURKEY 0 0 11.6 12.6 0 0
VIETNAM 3.5 0 37.4 41.8 0 0
TOTAL KNOWN 6.8 1.4 297.2 331.3 0.3 6.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.8 1.4 297.2 331.3 0.3 6.0
END