ICE COTTON FUTURES
July 7, 2023
Open High Low Close Change
Jul 23 - - - 81.20 -1.68
Oct 23 83.10 84.12 81.19 81.31 -1.82
Dec 23 80.00 81.43 79.55 81.17 +1.29
Mar 24 79.98 81.21 79.52 80.98 +1.19
May 24 80.40 81.24 79.76 81.04 +1.08
Jul 24 79.96 81.20 79.96 81.04 +.93
Oct 24 - - - 79.21 +.50
Dec 24 77.32 77.99 77.32 77.78 +.27
Mar 25 - - - 78.07 +.27
May 25 - - - 77.82 +.27
ICE estimated futures volume: 20,500
12月限は寄り付きから1日を通して徐々に値を上げた。100日移動平均線を試すも届かず、結果、129ポイント高の81.17/LBで引けた。推定出来高は20,500枚。
【相場動向要因】
綿花相場は、ポジション調整によるショートカバーが入ったことで上げた。
為替が急激にドル安に振れたことも買いを支えた。
一方、実需筋は薄商いだった模様。
本日は、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数量は23.9万俵。中国、メキシコ、ベトナムと買い手が並んだが、全体的には依然低調な様子。
船積み数量は26万俵。この船積ペースでは、今期の1,300万俵の輸出目標数量には満たないとの見方が更に濃厚になってきており、今期中に船積されなかった分は来期へ繰り越されることとなる。
詳細は下記の通り。
For the week ended Jun 29 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 0.0 12.2 546.1 905.7 2.2 39.4
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 61.7 62.3 2638.0 3847.4 76.1 308.5
COLOMBIA 0 0 26.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 0 46.5 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.5 3.5 0 0
ECUADOR 0 0.1 37.9 46.1 1.2 9.2
EGYPT 0.0 3.5 38.3 51.1 0 0
EL SALVADOR 0 1.5 149.4 196.7 0 117.0
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.6 1.4 156.7 212.3 2.6 59.4
HONDURAS 0 1.1 92.8 125.3 0.2 108.6
INDIA 0.0 2.5 247.5 271.6 0 17.6
INDONESIA 2.0 15.5 352.0 403.8 2.3 103.5
ITALY 0 0 2.8 4.1 0 0
JAPAN 2.3 1.1 68.4 91.3 10.6 31.2
KOREA REPUBLIC -1.0 4.9 134.5 151.7 0 25.5
MACAU 1.2 0 0 1.2 0 0
MALAYSIA 0.3 2.6 119.8 124.4 0 61.6
MEXICO 33.1 8.7 627.8 922.1 6.2 144.6
NICARAGUA 0 1.6 58.2 82.0 0 8.6
PAKISTAN -1.5 41.8 1586.6 2102.5 4.4 725.0
PERU 0 0.2 159.5 175.4 0.9 8.7
PHILIPPINES 0 0.4 7.0 20.7 0 0
PORTUGAL 0.0 1.0 20.8 26.0 0 24.2
SINGAPORE -1.3 0 1.8 1.8 4.4 13.2
SWITZERLAND 0.9 0 1.5 4.9 0 0
TAIWAN 1.3 3.8 158.0 180.8 0 0
THAILAND 0.0 2.5 146.9 169.2 1.3 35.5
TURKEY -3.5 64.3 1510.9 1738.0 15.9 404.2
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 13.2 27.1 1793.8 1921.1 2.2 11.4
TOTAL KNOWN 109.2 260.1 10747.8 13887.4 130.4 2258.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 109.2 260.1 10747.8 13887.4 130.4 2258.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 2.6 3.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 0 0 69.5 70.4 0 0
COLOMBIA 0.1 0 0.7 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0 0 11.0 15.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.2 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.9 1.4 0 0
INDIA 3.6 1.8 104.6 118.4 0.9 0.9
INDONESIA 0 0 6.3 6.3 0 0
ITALY 0 0 0.7 3.9 0 4.1
JAPAN 0 0 2.4 3.2 0 0.5
KOREA REPUBLIC 0 0 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.5 0.6 0 0
PAKISTAN 0 0.6 14.3 15.1 0 0
PERU 0 0 13.5 13.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0 12.3 12.8 0 0
TURKEY 0 0 11.6 12.6 0 0
VIETNAM 0 1.8 37.4 38.2 0 0
TOTAL KNOWN 3.7 4.2 295.8 324.5 0.9 5.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.7 4.2 295.8 324.5 0.9 5.6
END