ICE COTTON FUTURES
July 20, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 86.32 86.32 85.93 85.93 +.31
Dec 23 83.75 84.90 83.52 84.31 +.56
Mar 24 83.64 84.73 83.42 84.30 +.67
May 24 83.60 84.62 83.44 84.21 +.61
Jul 24 83.40 84.31 83.38 83.91 +.51
Oct 24 - - - 81.10 +.18
Dec 24 78.90 78.92 78.47 78.90 +.01
Mar 25 - - - 79.10 unch
May 25 - - - 78.85 +.01
Jul 25 - - - 79.10 +.01
ICE estimated futures volume: 30,700
12月限は寄付きからじりじりと値を上げ、米国早朝に85セント台を試す展開。
しかし、耐え切れず値を戻した。結果前日比56ポイント高の84.31/lbで引けた。
推定出来高は30,700枚。
【相場動向要因】
綿花相場は米国の熱波による作況への影響を見越した投機筋の買いが相場を押し上げている。
相場の上昇を契機に農家からの値決めが入ったことに加え、
中国の需要の動向を見極める市場参加者も多く上げ幅は限られた。
【週間輸出成約報告】
今季アップランド綿の成約数量は中国を中心に67,100俵、来季cropは86,100俵と低調。
船積数量は23,3100俵と直近4週間平均並みながら、今季見込み輸出数量1290万俵に到達するには
残り2週間で100万俵積み出す必要がある。
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 0 13.3 578.3 923.9 1.3 43.0
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 32.4 86.8 2801.6 3878.0 49.2 393.6
COLOMBIA 0 0.3 27.2 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 2.8 51.0 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.5 3.5 0 0
ECUADOR 0 0 38.1 46.1 0 9.2
EGYPT 0 2.6 40.9 51.1 0 0
EL SALVADOR 0 5.8 159.0 195.9 0 117.0
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA -0.6 5.5 165.8 212.3 0 59.4
HONDURAS 0.4 5.9 102.2 128.8 -0.4 118.0
INDIA 7.8 7.4 255.9 279.4 0 17.6
INDONESIA 2.9 2.9 359.4 408.3 0 103.5
ITALY 0 0 2.8 4.1 0 0
JAPAN 0.1 0.1 70.0 91.7 0 31.7
KOREA REPUBLIC -0.1 0.9 139.1 149.6 -0.9 23.3
MACAU 0 0 0 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0.3 120.1 124.5 0 61.6
MEXICO 0.2 10.0 644.0 922.3 0 144.8
NICARAGUA 0 2.2 61.0 82.0 0 8.6
PAKISTAN 3.8 31.1 1645.0 2099.7 17.9 745.3
PERU 0 2.3 163.5 175.4 7.0 15.8
PHILIPPINES 0 0 7.0 20.7 0 0
PORTUGAL 0 0 20.8 26.0 5.3 29.5
SINGAPORE 0 0 1.8 1.8 0 13.2
SWITZERLAND 0 0 1.5 4.9 0 0
TAIWAN 0.5 2.7 163.5 183.3 0 0
THAILAND 0.2 1.7 149.5 169.9 0 35.5
TURKEY 3.5 26.2 1571.7 1743.4 -1.7 402.5
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 16.0 22.3 1831.2 1942.7 8.4 21.1
TOTAL KNOWN 67.1 233.1 11189.2 13977.6 86.1 2395.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 67.1 233.1 11189.2 13977.6 86.1 2395.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 2.9 3.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 0.4 0 69.5 70.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0.7 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0.0 1.3 12.3 15.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.2 0 0.2
HONDURAS 0 0 1.4 1.4 0 0
INDIA 2.1 1.1 105.7 125.6 0 3.4
INDONESIA 0 0 6.3 6.3 0 0
ITALY 0 0 0.7 2.1 0 1.9
JAPAN 0.0 0 2.6 3.1 0 0.5
KOREA REPUBLIC 0 0 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.6 0 0
PAKISTAN 0 0 14.3 15.1 0 0
PERU 0 0 13.5 13.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0.2 0 12.4 13.0 0 0
TURKEY 0 0 11.6 12.6 0 0
VIETNAM 2.2 0 37.4 44.0 0.9 0.9
TOTAL KNOWN 4.9 2.4 299.7 336.2 0.9 6.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.9 2.4 299.7 336.2 0.9 6.9
END.