ICE COTTON FUTURES
July 24, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 84.76 85.80 84.76 85.58 +.50
Dec 23 84.48 85.50 84.01 85.16 +.68
Mar 24 84.50 85.40 84.00 85.15 +.72
May 24 84.19 85.36 84.06 85.10 +.62
Jul 24 83.97 85.05 83.90 84.80 +.53
Oct 24 - - - 81.70 +.33
Dec 24 79.20 79.80 79.20 79.69 +.43
Mar 25 - - - 79.89 +.43
May 25 - - - 79.62 +.41
Jul 25 - - - 79.87 +.41
ICE estimated futures volume: 23,000
12月限は寄付きからじりじりと上昇し、方向感を探りながらの推移。
結果、前日比68ポイント高の85.16/LBで引けた。推定出来高は23,000枚。
【相場動向要因】
綿花相場は、ロシアによるウクライナの穀物倉庫への攻撃が続き、
穀物の供給不安が小麦・コーンを中心に穀物相場を強気に押し上げ、綿花相場も追随したとみられる。
後述の作付報告の結果は、綿花相場への影響は限定的。
【米国作付報告】
米国綿産地の作付レポートが発表された。
熱波の影響により例年よりも作況がビハインドになっている一方で、先週比で改善をみせた。
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
07/23 07/16 07/23 07/16 07/23 07/16 07/23 07/16 07/23 07/16
Ala 0 0 2 1 13 19 72 70 13 10
Ariz 1 1 0 1 0 8 50 41 49 49
Ark 2 2 5 7 16 22 47 45 30 24
Calif 0 0 0 0 5 5 95 95 0 0
Ga 1 2 5 6 23 25 60 58 11 9
Kans 1 5 6 9 29 33 48 45 16 8
La 0 0 0 1 12 15 77 80 11 4
Miss 0 0 4 7 25 20 64 64 7 9
Mo 0 0 2 3 22 29 74 64 2 4
NC 0 0 7 6 34 30 59 60 0 4
Okla 0 0 5 1 23 31 69 64 3 4
SC 1 1 1 2 33 33 56 58 9 6
Tenn 5 4 7 6 24 18 51 57 13 15
Texas 14 20 26 25 36 29 21 22 3 4
Va 0 0 2 0 10 4 87 95 1 1
15-state
avg 8 12 16 16 30 27 39 38 7 7
yr-ago 15 15 15 12 36 35 29 34 5 4
PROGRESS:
--Squaring-- --Setting Bolls--
07/23 07/16 2022 Avg 07/23 07/16 2022 Avg
Ala 92 88 89 87 60 40 63 54
Ariz 99 91 100 98 60 56 83 73
Ark 95 93 97 97 71 61 75 80
Calif 85 75 84 83 25 15 29 38
Ga 88 76 89 90 45 28 49 53
Kans 88 72 95 80 36 12 38 18
La 92 83 97 97 63 45 81 75
Miss 85 76 89 85 51 29 58 52
Mo 95 87 85 80 25 10 56 45
NC 82 68 75 83 25 14 33 42
Okla 79 32 66 66 25 0 9 19
SC 79 66 89 82 41 19 61 46
Tenn 89 83 84 84 43 30 49 40
Texas 70 56 74 74 30 22 42 31
Va 84 75 98 86 35 21 59 39
15-state
avg 78 64 79 79 37 25 46 39
END.