ICE No. 2 Cotton
January 8, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 64.82 64.91 64.38 64.46 -39
May '26 66.28 66.32 65.86 65.93 -34
Jul '26 67.61 67.67 67.24 67.31 -30
Oct '26 - - - 67.85 -25
Dec '26 69.00 69.06 68.77 68.82 -23
Mar '27 69.73 69.76 69.55 69.62 -14
May '27 70.20 70.22 70.10 70.10 -9
Jul '27 70.40 70.40 70.40 70.40 +1
Oct '27 - - - 69.60 +1
Dec '27 68.25 68.30 68.25 68.30 +2
ICE estimated futures volume: 54,200
3月限は寄り付きからやや軟調に推移し、米国時間朝に売り圧力が強まった。堅調な取引数量の中、最終的に前日比39ポイント安の64.46/LBで引けた。推定出来高は54,200枚。
【相場要因】
綿花相場は市況の先行き不透明感から現物の商売の様子見ムードが漂い、弱気ととらえられた。また、中国綿花相場が下げたことも重しとなった。
インドの輸入関税免除が、期待されていた年末以降まで延長されなかったことに失望が広がったが、2月上旬に発表される予定の、次期予算案で再び追加される可能性があるとの報道もある。
米国農務省は現地12日に1月度需給報告を予定している。
アナリスト予想では、世界生産と米国生産・米国輸出の下方修正と、米国期末在庫の小幅上方修正が予想されている。
報道によると、米国が66の国際機関から脱退し、国際協力からさらに後退するとあり、その中に国際綿花諮問委員会(ICAC)も含まれている。
米国綿花の供給に対する影響や、相場に対しての間接的な影響に市場参加者は注目している。
本日、12月26日から1月1日の週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約12.4万俵。船積み数量は約15.8万俵。
年末のホリデー週間の動きであったことから、相場に与える影響は限定的であった。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 8
Thu Jan 08 08:34:41 2026 EDT
For the week ended Jan 01 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.1 5.5 204.7 382.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 12.4 19.7 122.6 294.0 0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.8 4.6 0 0
COSTA RICA 0 0.3 26.0 40.1 0 2.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0.0 1.0 12.8 20.2 0 0
EGYPT 0.0 0.1 5.8 11.4 0 0
EL SALVADOR 0 1.8 57.3 189.0 0 49.6
GERMANY 0 0 0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.2 1.4 69.7 190.3 0 44.3
HONDURAS 0.0 4.8 99.7 268.6 0 31.0
INDIA 2.0 0 298.1 307.1 0 0
INDONESIA 2.0 12.4 85.1 266.4 0 1.8
ITALY 0 0.8 3.0 9.6 0 0
JAPAN 0.6 1.5 32.6 64.8 0 10.4
KOREA REPUBLIC -0.2 1.8 40.8 97.5 0 0
MALAYSIA 0 7.7 58.1 197.3 0 22.0
MEXICO 13.0 0.7 230.8 547.0 0 205.8
NICARAGUA 0 0 25.5 63.7 0 0
PAKISTAN 14.4 28.8 298.2 702.5 0 8.8
PERU 0.6 1.3 61.0 106.7 0 0
PORTUGAL 0 0.8 1.7 6.1 0 0
TAIWAN 1.1 0.4 19.9 27.5 0 0
THAILAND 0.4 1.1 46.8 94.8 0 0
TURKEY 12.7 14.4 212.5 588.2 6.6 19.8
VENEZUELA 0 0 3.3 6.4 0 0
VIETNAM 38.7 47.8 966.8 2108.3 15.9 34.9
TOTAL KNOWN 98.0 154.0 2986.3 6597.6 22.5 497.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 98.0 154.0 2986.3 6597.6 22.5 497.1
==pima==
BAHRAIN 0.0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 4.4 5.3 0 0
BELGIUM 0 0 0.1 0.3 0 0
CHINA 1.8 2.7 15.3 22.1 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 3.5 6.1 0 0
EGYPT 0 0.7 6.9 10.3 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.0 0.3 1.1 1.3 0 0
INDIA 0.7 0.2 52.9 66.7 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.5 2.2 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0 0
JAPAN 0.0 0.1 0.8 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 1.0 0 10.1 12.5 0 0
PERU 0 0.2 8.1 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.6 0 3.3 6.1 0 0
TURKEY 0.1 0 1.2 2.7 0 0
VIETNAM 0 0.4 33.3 40.1 0 0
TOTAL KNOWN 4.3 4.5 145.8 203.5 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.3 4.5 145.8 203.5 0 0
END