ICE No. 2 Cotton
January 29, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 63.73 64.09 63.04 63.48 -25
May '26 65.35 65.82 64.92 65.37 -9
Jul '26 67.06 67.43 66.57 67.01 -9
Oct '26 68.48 68.65 68.43 68.43 -2
Dec '26 68.90 69.23 68.59 68.98 -3
Mar '27 69.69 69.87 69.34 69.65 -3
May '27 70.07 70.07 69.72 70.01 -4
Jul '27 70.12 70.26 70.01 70.26 -5
Oct '27 - - - 69.49 -5
Dec '27 68.75 68.75 68.61 68.73 +1
ICE estimated futures volume: 52,000
3月限は寄り付きから緩やかに値を上げたが64セント周辺で売り圧力が上回った。米国での取引が活発化すると更に売られ、最終的に前日比25ポイント安の63.48/LBで引けた。推定出来高は52,000枚。
【相場要因】
綿花相場は大手投機筋による乗り換えの動きが活発化し、手前限月の売りと先の限月の買いが見られた。
3月限と5月限の値差が拡大しており、ショートを積み上げている投機筋は静観を維持している。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
パキスタン向けに6.4万俵、ベトナム向けに4.9万俵、中国向けに3.8万俵が成約されており、全体の成約数は約24.5万俵。比較的堅調な数字が発表されたが、相場に与える影響は限定的であった。
船積み数量は約26.1万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 29
Thu Jan 29 08:34:13 2026 EDT
For the week ended Jan 22 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.6 11.4 235.5 435.8 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 38.8 3.6 148.7 402.1 0 66.1
COLOMBIA 0.1 0 2.4 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 0.9 26.9 54.4 0 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 1.4 0 1.2 2.5 0 0
ECUADOR 0.4 0.4 13.4 20.8 0 0
EGYPT 0 1.0 8.2 11.4 0 0
EL SALVADOR 4.8 5.9 69.5 198.2 5.8 58.1
GERMANY 0 0.8 0.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 18.4 8.3 80.3 209.8 5.6 49.9
HONDURAS -5.0 4.7 110.9 262.7 0 31.0
INDIA 3.2 0.7 298.8 346.7 0 0
INDONESIA 7.5 12.7 124.7 305.2 2.1 11.4
ITALY 0 0.9 3.9 10.0 0 0
JAPAN 1.3 3.1 37.7 66.5 0 10.4
KOREA REPUBLIC -0.8 1.1 46.9 104.1 0 0
MALAYSIA 0 8.2 72.8 223.8 0 22.0
MEXICO 0.1 13.7 258.8 551.5 0 205.8
NICARAGUA 2.2 2.3 27.7 69.2 6.6 16.5
PAKISTAN 52.0 18.3 387.4 834.4 0 11.8
PERU 7.5 1.6 68.1 119.0 0 0
PORTUGAL 0.5 1.3 3.0 7.9 0 0
SWITZERLAND 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 1.3 1.1 23.5 34.4 0 0
THAILAND 2.6 2.5 54.2 112.0 0 0
TURKEY 9.2 37.6 276.9 629.5 -6.6 21.7
VENEZUELA 0 0 4.2 6.4 0 0
VIETNAM 45.6 114.4 1199.7 2502.0 1.4 33.7
TOTAL KNOWN 192.2 257.0 3587.3 7527.9 15.0 548.1
TOTAL UNKNOWN 11.4 0 0 25.5 0 0
GRAND TOTAL 203.7 257.0 3587.3 7553.5 15.0 548.1
==pima==
BAHRAIN 0.1 0 0.3 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0.4 5.1 5.3 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0 1.9 20.5 27.4 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.9 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 5.2 6.1 0 0
EGYPT 2.2 0 8.1 12.5 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0.2 1.3 1.3 0 0
INDIA 7.5 0 57.8 95.2 0 0
INDONESIA 0 0.3 2.4 2.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0.5 0.5
JAPAN 0.2 0 1.1 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
MEXICO 0.0 0 0.0 0.1 0 0
PAKISTAN 12.2 0.4 11.3 24.7 0 0
PERU 0 0 9.5 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.1 1.0 4.7 6.4 0 0
TURKEY 0.4 0 2.0 3.5 0 0
VIETNAM 2.2 0.0 37.0 47.2 0 0
TOTAL KNOWN 24.8 4.5 170.0 260.5 0.5 0.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 24.8 4.5 170.0 260.5 0.5 0.5
END