ICE COTTON FUTURES
January 6, 2023
Open High Low Close Change
Mar 23 82.58 86.10 82.11 85.68 +3.10
May 23 82.82 85.87 82.14 85.65 +3.03
Jul 23 82.80 85.67 82.07 85.53 +2.97
Oct 23 - - - 83.14 +2.63
Dec 23 80.87 82.89 80.05 82.63 +2.15
Mar 24 80.90 82.68 80.30 82.68 +2.24
May 24 81.89 82.38 81.56 82.38 +2.36
Jul 24 81.40 82.13 81.39 82.13 +2.32
Oct 24 - - - 80.16 +2.19
Dec 24 78.19 78.86 78.19 78.86 +1.93
ICE estimated futures volume:32,000
3月限は寄り付きから薄商いの中、横ばいの状態が続いた。しかし米国時間朝にまとまった買いが入り、短期移動平均線を突き抜けて一気に値を上げた。
結果、310ポイント高の85.68/LBで引けた。推定出来高は32,000枚。
【相場動向要因】
綿花相場は実需要因の材料に欠き、投機筋の買いが相場を牽引した。また、ドル安により商品相場にリスクオンムードが広がったことも綿花相場を押し上げた。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は正味3.8万俵。船積み数量は約9.7万俵となった。
成約数は引き続き低調。
22/23cropの国別累計成約数では、パキスタンが中国を抜いて176万俵としている。
詳細は以下。
For the week ended Dec 29 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.5 7.7 0 0
BANGLADESH 0.6 0.1 261.2 589.0 0 7.2
CHINA -7.7 33.6 1225.5 1746.5 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0.0 1.0 27.1 59.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 1.3 0.4 0.9 2.2 0 0
ECUADOR 0.0 0 18.0 44.8 0 6.6
EGYPT 0 0 0.8 22.8 0 0
EL SALVADOR 0 0.4 61.2 180.0 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 0 59.4 222.8 0 42.4
HONDURAS 0 0.4 36.0 133.8 0 50.8
INDIA 0 1.2 95.6 173.9 0 8.8
INDONESIA 5.5 2.0 88.4 262.6 0 89.8
ITALY 0 0.2 1.1 3.2 0 0
JAPAN 6.2 1.6 35.9 71.9 0 9.9
KOREA REPUBLIC 1.3 2.8 8.4 90.1 0 0
MALAYSIA 0 3.4 27.3 75.6 0 61.6
MEXICO 1.1 0.1 346.3 876.5 0 83.8
NICARAGUA 0.3 1.9 25.9 57.3 0 0
PAKISTAN 4.3 24.4 466.1 1763.9 0 670.9
PERU -2.6 0.9 77.0 158.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 18.5 0 0
PORTUGAL 0 1.1 7.0 22.5 0 2.2
TAIWAN 1.2 4.4 60.8 80.1 0 0
THAILAND 1.8 0.4 34.4 134.6 0 11.4
TURKEY 10.9 11.6 444.4 1156.2 0 133.8
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 15.5 1.8 427.1 795.2 0 0
TOTAL KNOWN 39.6 93.6 3867.5 8786.4 0 1203.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 39.6 93.6 3867.5 8786.4 0 1203.1
==pima==
BANGLADESH 0 0 0.1 0.8 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 1.2 9.8 10.7 0 0
COLOMBIA 0.1 0 0.2 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 1.8 8.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0.0 0.1 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0.5 0 0.5 1.2 0 0
INDIA -1.5 1.3 15.6 39.0 0 0
INDONESIA 0 0.5 2.9 4.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0.2 0.9 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.1 1.1 1.4 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 2.2 2.4 0 0
PERU 0 0 5.1 13.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 0.5 1.8 0 0
THAILAND 0.0 0 5.6 6.3 0 0
TURKEY 0 0 2.3 7.1 0 0
VIETNAM 0 0 4.0 8.9 0 0
TOTAL KNOWN -0.9 3.4 54.8 119.9 0 1.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -0.9 3.4 54.8 119.9 0 1.1
END