ICE COTTON FUTURES
January 26, 2023
Open High Low Close Change
Mar 23 86.80 88.88 86.63 87.50 +.84
May 23 87.25 89.31 87.17 88.02 +.78
Jul 23 87.73 89.59 87.53 88.34 +.63
Oct 23 - - - 86.13 +.59
Dec 23 85.40 86.98 85.22 85.92 +.39
Mar 24 86.12 87.07 86.07 86.07 +.44
May 24 85.95 86.85 85.84 85.84 +.48
Jul 24 86.07 86.50 85.50 85.50 +.53
Oct 24 - - - 83.40 +.46
Dec 24 83.00 83.40 82.34 82.34 +.44
ICE estimated futures volume:32,100
3月限は寄り付きから強気に推移し、米国時間朝に週間輸出成約報告が発表されると急騰した。しかしまもなく値を戻し、最終的に84ポイント高の87.50/LBで引けた。
推定出来高は32,100枚。
【相場動向要因】
綿花相場は週間輸出成約で昨年10/27以来の大きな成約数量が発表されたことに好感して値を上げた。中国の需要回復を期待する楽観的な見方も支持し、投機筋により買いが入ったと見られるが、89セント付近で生産者筋の値決めが入ったことで反発しており、依然上値が重たい状況を示している。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は22.5万俵。中国が6.2万俵、トルコが5.6万俵、ベトナムが4.2万俵、パキスタンが2.3万俵。
船積み数量は約17.7万俵となった。
詳細は以下。
For the week ended Jan 19 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 1.1 6.3 278.7 610.2 0 7.2
CHINA 59.2 56.7 1386.6 1877.2 0 0
COLOMBIA 0.0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 0.3 29.5 59.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 2.2 0 0
ECUADOR 0.3 1.4 24.6 45.1 0 6.6
EGYPT 8.8 0 1.3 32.1 0 0
EL SALVADOR 0 1.9 70.0 180.4 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.0 2.1 67.5 222.7 0 42.4
HONDURAS -6.1 2.8 42.5 127.7 6.1 56.9
INDIA 0 4.7 101.7 173.9 0 8.8
INDONESIA 4.5 3.8 104.7 274.1 0 89.8
ITALY 0 0.1 2.2 3.2 0 0
JAPAN 1.4 2.4 39.9 73.7 0 9.9
KOREA REPUBLIC 5.3 1.2 11.9 114.1 0 0
MALAYSIA 4.4 1.8 29.2 80.0 0 61.6
MEXICO 3.4 14.0 384.7 879.9 0 89.2
NICARAGUA 4.4 0.5 31.2 61.7 0 0
PAKISTAN 22.0 40.6 597.9 1838.7 0 670.9
PERU -0.1 3.8 91.3 157.4 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 18.5 0 0
PORTUGAL 0 1.1 8.1 22.5 0 2.2
SINGAPORE 0 0 0 4.4 0 0
TAIWAN 2.0 0.7 62.6 88.7 0 0
THAILAND 5.5 6.1 44.1 141.1 0 11.4
TURKEY 55.2 10.3 466.2 1256.7 0 155.3
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 42.4 13.2 464.2 891.9 0 0
TOTAL KNOWN 213.7 175.8 4376.9 9282.1 6.1 1236.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 213.7 175.8 4376.9 9282.1 6.1 1236.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.3 0.3 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 3.1 0 10.2 14.9 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.2 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 2.5 8.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.5 1.2 0 0
INDIA 0 0.1 20.2 39.5 0 0
INDONESIA 0 0 3.0 4.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0 1.4 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0.1 0 1.4 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 1.3 0 2.2 3.7 0 0
PERU 0 0.9 6.2 13.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0 0.4 1.0 2.3 0 0
THAILAND 0.9 0 5.7 7.2 0 0
TURKEY 0.1 0.4 6.1 7.2 0 0
VIETNAM 0 0 6.1 12.0 0 0
TOTAL KNOWN 5.4 2.1 69.5 131.1 0 1.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.4 2.1 69.5 131.1 0 1.1
END