ICE COTTON FUTURES
December 30, 2022
Open High Low Close Change
Mar 23 82.64 84.64 82.55 83.37 +.73
May 23 82.73 84.68 82.73 83.45 +.72
Jul 23 82.63 84.55 82.63 83.38 +.75
Oct 23 - - - 80.74 +.63
Dec 23 80.10 81.84 80.10 80.88 +.64
Mar 24 80.40 81.82 80.40 81.02 +.58
May 24 - - - 80.66 +.60
Jul 24 - - - 80.36 +.61
Oct 24 - - - 78.36 +.46
Dec 24 - - - 77.36 +.46
ICE estimated futures volume:14,400
3月限は1日を通してやや強気に推移した。10日移動平均の84.50付近を目指す動きが見られたが上値が重く反落した。最終的に、73ポイント高の83.37/LBで引けた。
推定出来高は14,400枚。
【相場動向要因】
ドル安に振れたことで商品相場が買われ、綿花も連れて上げた。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は正味8万俵。船積み数量は約14万俵となった。
市場は大きなキャンセルがなかったことに安堵しており、今後の見通しについては楽観的な見方が多い。
詳細は以下。
For the week ended Dec 22 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.5 7.7 0 0
BANGLADESH 0 7.1 261.1 588.4 0 7.2
CHINA 15.4 30.2 1191.9 1754.2 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 0.5 26.1 59.7 0 0
ECUADOR 0.0 0 18.0 44.8 0 6.6
EGYPT 0.3 0.8 0.8 22.8 0 0
EL SALVADOR 0 1.5 60.9 180.0 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.5 0.3 59.4 222.8 0 42.4
HONDURAS 0 2.4 35.5 133.8 0 50.8
INDIA 0 3.4 94.4 173.9 0 8.8
INDONESIA 3.9 2.9 86.3 257.2 0 89.8
ITALY 0 0 0.9 3.2 0 0
JAPAN 0.1 0.8 34.3 65.8 0 9.9
KOREA REPUBLIC 17.8 0 5.6 88.7 0 0
MALAYSIA 3.6 8.7 23.9 75.6 0 61.6
MEXICO 0.9 5.4 346.2 875.4 3.5 83.8
NICARAGUA 2.2 0 23.9 57.1 0 0
PAKISTAN 11.8 40.4 441.7 1759.5 0 670.9
PERU 2.2 2.8 76.1 161.1 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 18.5 0 0
PORTUGAL 0 1.8 5.9 22.5 0 2.2
TAIWAN 1.6 5.6 56.5 78.9 0 0
THAILAND 2.6 2.6 33.9 132.8 0 11.4
TURKEY 15.2 10.8 432.8 1145.3 0 133.8
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 4.1 11.9 425.2 779.8 0 0
TOTAL KNOWN 82.3 140.3 3773.8 8746.7 3.5 1203.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 82.3 140.3 3773.8 8746.7 3.5 1203.1
==pima==
BANGLADESH 0 0 0.1 0.8 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 2.6 8.5 10.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.2 0.3 0 0
EGYPT 0 0 1.8 8.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.5 0.7 0 0
INDIA 1.6 1.7 14.3 40.5 0 0
INDONESIA 0 0 2.3 4.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0.1 0 0.7 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.0 1.4 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 2.2 2.4 0 0
PERU 0 0 5.1 13.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 0.5 1.8 0 0
THAILAND 0 0 5.6 6.3 0 0
TURKEY 0.3 0 2.3 7.1 0 0
VIETNAM 3.7 0 4.0 8.9 0 0
TOTAL KNOWN 5.6 4.3 51.4 120.7 0 1.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.6 4.3 51.4 120.7 0 1.1
END