ICE COTTON FUTURES
January 20, 2023
Open High Low Close Change
Mar 23 83.58 86.79 83.57 86.70 +3.31
May 23 84.82 87.13 84.09 87.06 +3.20
Jul 23 84.56 87.26 84.41 87.22 +3.04
Oct 23 84.10 84.68 84.10 84.68 +2.40
Dec 23 82.65 84.81 82.60 84.67 +2.35
Mar 24 82.94 84.62 82.94 84.62 +2.27
May 24 83.29 84.29 83.29 84.29 +2.23
Jul 24 82.86 83.85 82.86 83.85 +2.14
Oct 24 - - - 81.81 +2.05
Dec 24 79.81 80.81 79.81 80.81 +1.85
ICE estimated futures volume:40,300
3月限は寄り付きからやや強気に84セント付近を推移していたが、米国時間早朝からは引けにかけて右肩上がりに値を上げた。結果、331ポイント高の86.70/LBで引けた。
推定出来高は40,300枚。
【相場動向要因】
綿花相場は好調な週間輸出成約報告に好感して値を上げた。
6月以来の大きな成約数量を記録し、中国を始めとした消費国の需要回復への期待が高まった。また、中国の旧正月前のまとまった買いであるとも見られている。詳細は後述。
技術的には、3月限は昨年9月以来初めて100日移動平均線を突き抜けて引けているものの、未だ上昇と下落どちらにも振れる可能性があると指摘されている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は23.8万俵。中国が5.5万俵、パキスタンが4.3万俵、ベトナムが4.2万俵。
キャンセルは2.4万俵。
船積み数量は約18.9万俵となった。
詳細は以下。
For the week ended Jan 12 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 3.2 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 15.9 2.6 272.4 609.1 0 7.2
CHINA 55.1 60.2 1329.9 1818.0 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 1.3 29.2 59.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 2.2 0 0
ECUADOR 0.0 0 23.2 44.8 0 6.6
EGYPT 0.5 0.5 1.3 23.3 0 0
EL SALVADOR 0 5.8 68.1 180.4 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 5.7 65.5 222.8 0 42.4
HONDURAS 0 3.8 39.7 133.8 0 50.8
INDIA 0 0.4 97.1 173.9 0 8.8
INDONESIA 0.2 7.0 100.9 269.7 0 89.8
ITALY 0 1.1 2.1 3.2 0 0
JAPAN 0.3 1.3 37.5 72.3 0 9.9
KOREA REPUBLIC 18.7 2.3 10.6 108.8 0 0
MALAYSIA 0 0 27.3 75.6 0 61.6
MEXICO -2.5 13.5 370.7 876.5 5.4 89.2
NICARAGUA 0 0 30.7 57.3 0 0
PAKISTAN 43.6 46.1 557.3 1816.7 0 670.9
PERU 0.4 6.3 87.5 157.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 18.5 0 0
PORTUGAL 0 0 7.0 22.5 0 2.2
SINGAPORE 4.4 0 0 4.4 0 0
TAIWAN 4.1 0.9 61.9 86.7 0 0
THAILAND 0.8 2.5 38.0 135.6 0 11.4
TURKEY 25.6 6.1 455.9 1201.4 21.6 155.3
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 42.5 12.6 451.0 849.5 0 0
TOTAL KNOWN 209.4 183.1 4201.1 9068.4 26.9 1230.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 209.4 183.1 4201.1 9068.4 26.9 1230.1
==pima==
BAHRAIN 0.1 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0.2 0 0.1 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 0 10.2 11.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0.2 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 2.5 8.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.5 1.2 0 0
INDIA 0.1 4.1 20.1 39.5 0 0
INDONESIA 0 0.2 3.0 4.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0.3 1.4 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0.3 0 1.4 1.8 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 2.2 2.4 0 0
PERU 0 0.2 5.3 13.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0.4 0 0.5 2.3 0 0
THAILAND 0 0.2 5.7 6.3 0 0
TURKEY 0 0.4 5.6 7.1 0 0
VIETNAM 1.3 0.9 6.1 12.0 0 0
TOTAL KNOWN 2.5 6.3 67.3 125.7 0 1.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.5 6.3 67.3 125.7 0 1.1
END.