ICE COTTON FUTURES
August 9, 2018
Open High Low Close Change
Oct 18 87.38 87.38 87.05 87.26 -.13
Dec 18 87.12 87.40 86.83 87.26 +.08
Mar 19 87.57 87.77 87.14 87.69 +.22
May 19 87.90 88.13 87.50 88.13 +.32
Jul 19 87.97 88.17 87.79 88.22 +.33
Oct 19 - - - 82.48 +.05
Dec 19 80.75 81.13 80.62 80.79 +.11
Mar 20 - - - 80.77 +.14
May 20 - - - 81.03 +.14
Jul 20 - - - 81.20 +.14
ICE estimated futures volume:23,500
NY定期12月限は、前日と同程度で寄付いた後、方向感なく推移し、最終的に前日比8ポイント高の87.26/LBで引けた。出来高は、23,500枚。明日発表される米国農務省月間需給報告を前に全体的に様子見な相場となった模様。明日の需給報告では、2018/2019CROPの州ごとの生産予想が発表される。
昨日テキサス州にて降雨が観測されたが、その影響は、明日の月間需給報告には反映されない。この降雨によって、西テキサスなどのドライランドエリアの乾燥状態にいくらか良い影響を与えたとの報告もあるが、依然としてさらなる降雨が望まれている。
また、本日米国農務省週間輸出成約報告が発表された。また、2018/2019CROPの輸出成約報告と合わせて、2017/2018CROPの最終的な数字が発表されている。詳細は下記に記載。
2018/2019CROPの輸出成約は、成約が、約20万俵、船積が約4万俵と報告されている。
2017/2018CROP 輸出成約最終報告の詳細は以下の通り;
USDA FINAL US 2017/18 EXPORT TABLES BY COUNTRY
ALL UPLAND COTTON
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2017/18 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2018
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2017/18 : 2016/17 : 2017/18 : 2016/17
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 1.4 0.4 22.1 23.9
BELGIUM : 0.3 0.0 1.6 4.8
GERMANY : 0.0 0.0 3.9 3.3
GREECE : 0.0 0.0 * 0.0
ITALY : 0.9 0.3 5.6 4.9
PORTUGL : 0.3 0.2 10.9 10.9
:
OTHER EUROPE : 110.5 71.9 1783.8 1812.6
SWITZLD : 0.0 0.0 0.9 2.2
TURKEY : 109.4 71.9 1782.9 1810.4
YUGOSLV : 1.1 0.0 0.0 0.0
:
JAPAN : 64.7 38.1 105.2 114.2
:
TAIWAN : 29.7 9.3 387.0 386.0
:
CHINA : 235.4 162.0 2225.7 2019.6
:
INDIA : 31.4 67.4 557.6 804.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 804.3 252.2 8013.8 6818.5
BAHRAIN : 1.7 0.0 12.9 19.1
BANGLADH : 174.0 35.9 801.3 585.7
HG KONG : 1.5 0.0 0.0 3.8
INDNSIA : 188.7 52.9 1448.8 1313.0
KOR REP : 24.9 39.4 566.0 597.6
MALAYSA : 20.6 8.7 227.4 188.5
PAKISTN : 34.2 3.0 1328.2 828.2
PHIL : 3.8 0.0 53.7 55.5
S LANKA : 0.0 0.0 3.5 3.5
THAILND : 26.2 11.2 596.2 488.9
VIETNAM : 328.8 101.0 2975.8 2734.8
:
AFRICA : 16.7 4.4 94.4 85.3
ALGERIA : 3.3 0.0 0.0 0.0
EGYPT : 13.3 4.4 89.3 79.1
MOROCCO : 0.0 0.0 2.9 2.6
TUNISIA : 0.0 0.0 2.2 3.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 233.5 139.5 1641.1 1758.6
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 1.6
BRAZIL : 0.4 0.0 64.1 158.7
C RICA : 0.0 3.3 37.6 41.2
CANADA : 0.0 0.0 0.0 0.6
COLOMB : 7.0 2.8 106.4 85.6
ECUADOR : 6.2 1.6 66.6 60.2
GUATMAL : 7.2 4.6 118.8 129.0
HONDURA : 1.1 3.0 16.5 9.9
MEXICO : 192.9 105.5 886.9 973.8
NICARAG : 0.0 0.0 7.8 2.5
PERU : 10.7 6.2 195.9 161.1
SALVADR : 8.1 12.7 139.7 128.6
VENEZ : 0.0 0.0 1.0 6.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1527.7 745.3 14830.6 13823.1
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1527.7 745.3 14830.6 13823.1
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 13.0 69.3
OPTIONAL ORIGIN : 4.4 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2017/18 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2018
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2017/18 : 2016/17 : 2017/18 : 2016/17
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.1 1.1 20.5 11.4
AUSTRIA : 0.0 0.9 10.0 0.9
GERMANY : 0.0 0.0 7.5 8.4
ITALY : 0.0 0.0 1.8 0.4
PORTUGL : 0.0 0.3 0.4 1.5
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
U KING : 0.1 0.0 0.8 0.3
:
OTHER EUROPE : 4.1 2.7 12.2 11.1
SWITZLD : 0.1 1.3 1.8 2.7
TURKEY : 4.0 1.4 10.5 8.4
:
JAPAN : 2.4 4.0 12.6 17.2
:
TAIWAN : 0.0 0.0 1.5 1.9
:
CHINA : 3.8 9.7 235.4 143.8
:
INDIA : 11.7 13.6 168.2 240.2
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 9.6 6.0 110.8 110.9
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.8 0.1
BANGLADH : 1.0 1.0 7.9 3.4
HG KONG : 0.0 2.4 0.0 0.0
INDNSIA : 1.0 0.6 15.1 7.4
KOR REP : 0.2 0.8 10.1 5.2
MALAYSA : 0.0 0.0 0.0 0.1
PAKISTN : 2.9 0.0 27.5 54.0
THAILND : 3.2 0.8 18.3 15.3
VIETNAM : 1.3 0.5 31.2 25.4
:
AFRICA : 3.7 3.4 13.9 21.3
EGYPT : 3.7 3.4 13.9 21.3
:
WESTERN HEMISPHERE : 1.6 2.3 36.5 32.7
BRAZIL : 0.3 0.5 1.7 0.9
COLOMB : 0.2 0.2 0.5 0.6
GUATMAL : 0.0 0.0 0.2 0.0
HONDURA : 0.3 0.1 0.7 1.6
MEXICO : 0.3 1.6 2.1 2.6
PERU : 0.4 0.0 31.1 26.8
SALVADR : 0.0 0.0 0.3 0.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 37.0 42.8 611.4 590.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 37.0 42.8 611.4 590.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF UPLAND COTTON BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2017/2018
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Running Bales)
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
VIETNAM : 2975.8 1 2734.8 1 1811.0 1 1681.5 2 1029.3 3
CHINA : 2225.7 2 2019.6 2 645.4 5 2331.9 1 2148.5 1
TURKEY : 1782.9 3 1810.4 3 1437.9 2 1484.7 3 2016.3 2
INDNSIA : 1448.8 4 1313.0 4 665.2 4 933.9 4 635.9 5
PAKISTN : 1328.2 5 828.2 6 333.2 8 315.0 9 137.0 11
MEXICO : 886.9 6 973.8 5 945.0 3 848.1 5 1028.0 4
BANGLADH : 801.3 7 585.7 9 212.3 10 152.5 11 204.7 10
THAILND : 596.2 8 488.9 10 368.6 7 482.5 7 484.5 6
KOR REP : 566.0 9 597.6 8 472.6 6 646.9 6 481.5 7
INDIA : 557.6 10 804.5 7 137.5 12 124.0 14 64.0 18
TAIWAN : 387.0 11 386.0 11 301.4 9 344.9 8 269.0 8
MALAYSA : 227.4 12 188.5 12 109.6 17 111.8 15 13.4 23
PERU : 195.9 13 161.1 13 170.1 11 232.4 10 232.4 9
SALVADR : 139.7 14 128.6 16 132.2 13 131.3 12 125.5 13
GUATMAL : 118.8 15 129.0 15 112.0 16 107.0 17 113.7 15
COLOMB : 106.4 16 85.6 18 113.2 15 95.0 18 125.8 12
JAPAN : 105.2 17 114.2 17 124.4 14 130.0 13 124.7 14
EGYPT : 89.3 18 79.1 19 35.9 21 68.8 19 38.6 20
ECUADOR : 66.6 19 60.2 20 52.0 19 45.0 20 62.9 19
BRAZIL : 64.1 20 158.7 14 87.0 18 0.2 37 69.0 17
PHIL : 53.7 21 55.5 21 28.1 22 40.5 21 31.3 21
C RICA : 37.6 22 41.2 22 48.6 20 31.8 22 0.0 0
HONDURA : 16.5 23 9.9 25 15.2 25 23.7 23 0.4 34
BAHRAIN : 12.9 24 19.1 23 15.4 24 11.4 27 0.4 33
PORTUGL : 10.9 25 10.9 24 1.6 31 1.5 33 0.7 32
NICARAG : 7.8 26 2.5 34 6.0 28 2.3 28 0.0 0
ITALY : 5.6 27 4.9 27 6.2 27 11.6 26 5.4 25
GERMANY : 3.9 28 3.3 32 1.6 32 1.7 31 7.4 24
S LANKA : 3.5 29 3.5 31 2.2 30 2.0 30 0.0 0
MOROCCO : 2.9 30 2.6 33 2.4 29 107.3 16 92.8 16
TUNISIA : 2.2 31 3.6 30 0.4 34 0.0 0 3.3 26
BELGIUM : 1.6 32 4.8 28 1.0 33 1.7 32 2.5 28
VENEZ : 1.0 33 6.1 26 16.5 23 15.8 24 3.2 27
SWITZLD : 0.9 34 2.2 35 7.8 26 0.4 36 0.1 36
HG KONG : 0.0 0 3.8 29 0.0 0 13.1 25 18.5 22
ARGENT : 0.0 0 1.6 36 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CANADA : 0.0 0 0.6 37 0.2 35 0.8 34 1.0 31
DJIBOUTI : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.1 29 0.0 0
AUSTRIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.4 35 0.0 0
SINGAPR : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.2 29
BURMA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 30
SWEDEN : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 35
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 14830.6 13823.1 8419.6 10535.1 9575.0
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF PIMA BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2017/2018
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Running Bales)
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
CHINA : 235.4 1 143.8 2 186.3 1 212.3 1 382.3 1
INDIA : 168.2 2 240.2 1 112.3 2 54.7 2 74.3 2
VIETNAM : 31.2 3 25.4 5 14.5 9 1.4 16 0.0 0
PERU : 31.1 4 26.8 4 21.7 5 13.6 4 20.9 7
PAKISTN : 27.5 5 54.0 3 44.3 3 28.2 3 26.9 5
THAILND : 18.3 6 15.3 8 14.9 7 13.3 5 22.3 6
INDNSIA : 15.1 7 7.4 11 18.9 6 8.8 8 27.5 3
EGYPT : 13.9 8 21.3 6 14.9 8 8.7 9 12.6 10
JAPAN : 12.6 9 17.2 7 10.6 10 12.8 6 13.2 9
TURKEY : 10.5 10 8.4 9 41.7 4 4.4 13 27.4 4
KOR REP : 10.1 11 5.2 12 2.3 16 3.3 14 10.0 12
AUSTRIA : 10.0 12 0.9 19 2.6 14 0.2 21 0.0 0
BANGLADH : 7.9 13 3.4 13 8.7 11 7.7 10 10.3 11
GERMANY : 7.5 14 8.4 10 8.0 12 10.8 7 16.0 8
MEXICO : 2.1 15 2.6 15 1.3 18 1.9 15 1.9 15
ITALY : 1.8 16 0.4 22 1.4 17 0.7 17 2.0 14
SWITZLD : 1.8 17 2.7 14 2.5 15 4.9 11 0.9 17
BRAZIL : 1.7 18 0.9 20 0.6 20 0.2 22 0.3 21
TAIWAN : 1.5 19 1.9 16 3.6 13 4.6 12 3.0 13
U KING : 0.8 20 0.3 23 0.4 22 0.0 0 0.0 0
BAHRAIN : 0.8 21 0.1 25 0.0 0 0.0 0 0.1 22
HONDURA : 0.7 22 1.6 17 0.6 21 0.6 18 0.9 16
COLOMB : 0.5 23 0.6 21 1.1 19 0.5 19 0.6 18
PORTUGL : 0.4 24 1.5 18 0.0 0 0.1 23 0.0 0
SALVADR : 0.3 25 0.2 24 0.0 0 0.0 0 0.0 0
GUATMAL : 0.2 26 0.0 0 0.2 23 0.1 24 0.3 20
MALAYSA : 0.0 0 0.1 26 0.2 24 0.3 20 0.3 19
BELGIUM : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 25 0.1 23
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 611.4 590.5 513.3 394.0 653.8
--------------------------------------------------------------------------------
END.