ICE No. 2 Cotton
October 16, 2026
Open High Low Settle Change
Dec '26 80.09 80.88 79.60 80.00 -6
Mar '26 83.44 84.17 82.92 83.24 -18
May '27 85.13 85.82 84.63 84.93 -19
Jul '27 85.56 86.23 85.15 85.41 -15
Oct '27 79.45 79.45 79.31 79.31 -12
Dec '27 78.80 79.36 78.65 79.00 +21
Mar '28 - - - 79.60 +24
May '28 - - - 79.84 +24
Jul '28 - - - 79.65 +23
Oct '28 - - - 77.69 +23
ICE estimated futures volume: 46,600
12月限は米国時間朝にかけて堅調に推移していたが上値が重く、引けにかけて戻していった。最終的に、前日比6ポイント安の80.00/LBで引けた。推定出来高は46,600枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自要因に欠き、期日まで1カ月を切った12月限のポジション調整が主に見られた。
後述の週間輸出成約報告が綿花相場に与えた影響は限定的であった。
累計成約高は前年同期の469.8万俵に対して550.1万俵と前年を上回るペースを維持している。
ICA(International Cotton Association)の年次会合を通じ、トルコ・インド・パキスタン向けにブラジル綿を中心に商談が行われた様子だが、低価格水準を狙う買い付け動機とみられ、相場を押し上げるほどの強い需要には至らなかった。
ICAの基調講演では、綿花相場の今後を占う要素として�米中の通商合意、�米国の関税措置Section 301の適用除外、�BACA法案の成立 が挙げられており、これらの実現が相場を押し上げる材料となりうる。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約16.4万俵。
船積み数量は約15万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Oct 16
Fri Oct 16 08:35:47 2026 EDT
For the week ended Oct 08 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) (2027-2028)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.4 12.4 93.1 169.7 0 0
CAMBODIA 0 0 0.9 2.2 0 0
CHINA 8.9 0.7 22.6 216.6 0 44.1
COLOMBIA 0 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 74.3 4.6 20.9 100.7 6.7 6.7
ECUADOR 0.5 0.6 5.9 13.7 0 0
EGYPT 0 0 0.1 0.4 0 0
EL SALVADOR 0.0 1.7 25.2 184.2 0 40.7
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.7 6.7 61.5 208.5 0 45.8
HONDURAS 0 3.5 60.4 269.7 0 32.4
HONG KONG 0.2 0 0 0.2 0 0
INDIA 21.3 20.1 242.4 260.7 0 0
INDONESIA -2.7 7.4 50.0 238.7 0 1.1
ITALY 0.5 0 1.8 2.7 0 0
JAPAN 0.9 0.7 14.8 41.8 0 7.4
KOREA REPUBLIC 0 1.4 13.0 35.9 0 0
MALAYSIA 0 2.7 20.1 157.6 0 92.4
MEXICO 0.0 9.1 120.9 528.7 0 163.5
NICARAGUA -1.4 1.3 18.8 93.5 0 0
PAKISTAN 19.8 8.8 206.5 827.8 0.4 113.9
PERU 5.2 4.4 35.5 71.3 0 0
PORTUGAL 0 0 2.4 21.1 0 0
TAIWAN 0 0 8.8 8.9 0 0
THAILAND 1.7 2.7 21.3 52.7 0 0
TURKEY 7.8 10.1 93.0 358.4 0 24.2
VENEZUELA 0.0 0.7 2.5 3.2 0 0
VIETNAM 4.9 40.8 526.8 1344.4 0 1.8
TOTAL KNOWN 146.9 140.6 1669.2 5213.9 7.2 574.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 146.9 140.6 1669.2 5249.1 7.2 574.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 1.2 0.4 2.4 9.8 0 0
CHINA 0 0 0.3 10.7 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.0 6.3 0 0
COSTA RICA 0 0 1.7 1.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 1.1 1.1 0 0
EGYPT 0.0 0 4.4 11.4 0 0
GUATEMALA 0.2 0 0 0.2 0 0
INDIA 8.3 7.5 41.6 93.3 0 0
INDONESIA 0.1 0.3 0.8 1.1 0 0
ITALY -0.2 0 0.4 4.3 0 0
JAPAN 0 0 0.5 0.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.2 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.2 5.5 6.3 0 0
PERU 0 0.7 2.6 8.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.2 0 0
THAILAND 0.0 0.9 2.0 4.3 0 0
TURKEY 0.3 0 2.0 3.5 0 0
VIETNAM 0.1 0 2.9 40.7 0 0
GRAND TOTAL 10.0 10.4 69.7 204.3 0 0
END