ICE No. 2 Cotton
November 20, 2025
Open High Low Settle Change
Dec '25 62.43 63.00 61.24 61.68 -62
Mar '26 63.97 64.40 63.63 63.74 -4
May '26 65.50 65.57 64.91 65.00 -3
Jul '26 66.65 66.65 66.02 66.11 -1
Oct '26 - - - 67.15 +4
Dec '26 67.72 67.90 67.49 67.55 -1
Mar '27 68.59 68.59 68.38 68.38 -5
May '27 - - - 69.06 -9
Jul '27 - - - 69.59 -13
Oct '27 - - - 68.58 -13
ICE estimated futures volume: 33,500
3月限は、取引時間の大部分において堅調な値動きを見せた。米国早朝になると値を戻し、最終的に前日比4ポイント安の63.74/LBで引けた。推定出来高は33,500枚。
【相場要因】
綿花相場は第一回受渡通知日前最後の取引日を迎え、限月乗り換えの動きが活発であった。12月限と3月限の値差は一時249ポイントまで広がり、最終的に206ポイントの差で引けた。
売られ過ぎ感のある相場つきであるものの、市場参加者は強気材料を見つけられない様子。
本日綿花相場閉場後に米国労働省が9月度雇用統計を発表した。非農業部門雇用者数は前月から11万9000人増加し、市場予想の5万人増を大幅に上回った。一方で、失業率は4.4%(前月4.3%)と悪化し、労働市場の失速が続いている様子を示している。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約21万俵。船積み数量は約16万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Nov 20
Thu Nov 20 08:35:51 2025 EDT
For the week ended Oct 02 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 1.4 10.2 99.1 304.2 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 26.5 4.5 14.7 103.2 0 44.1
COLOMBIA 0 0 1.3 1.3 0 0
COSTA RICA 0.0 2.2 15.7 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0.3 4.4 9.6 0 0
EGYPT 0.4 0 3.1 11.0 0 0
EL SALVADOR 0 1.8 24.4 185.7 0 49.6
GUATEMALA 0 0.3 23.8 161.5 0 40.0
HONDURAS 0 4.0 48.0 243.0 0 31.0
INDIA 13.0 33.1 114.0 230.1 0 0
INDONESIA 2.5 1.0 23.2 198.8 0 0
ITALY 0 0 0.8 8.7 0 0
JAPAN 0.6 1.8 10.8 48.8 0 9.1
KOREA REPUBLIC 1.8 4.8 23.3 60.8 0 0
MALAYSIA 0 1.7 15.7 155.7 0 22.0
MEXICO 1.8 13.3 93.1 421.4 0 65.4
NICARAGUA 0 3.0 13.4 54.6 0 0
PAKISTAN 28.0 24.6 124.3 502.5 0 0
PERU 4.8 1.1 19.9 68.1 0 0
PORTUGAL 1.8 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 1.9 0.8 8.8 14.4 0 0
THAILAND -0.5 2.9 27.9 84.3 0 0
TURKEY 10.8 2.0 79.9 350.8 0 0
VENEZUELA 0 0 0.3 2.0 0 0
VIETNAM 104.3 44.4 405.4 1159.3 0 19.0
TOTAL KNOWN 199.0 157.7 1196.4 4413.3 0 280.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 199.0 157.7 1196.4 4413.3 0 280.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.2 0.2 0 0
BANGLADESH 0.1 0.6 2.3 4.5 0 0
CHINA 0 1.8 3.4 4.3 0 0
COLOMBIA 0 0.3 0.9 10.4 0 0
COSTA RICA 0 0.9 2.6 2.6 0 0
EGYPT 0 0 2.3 9.7 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.2 0.4 0 0
INDIA 0.0 1.6 29.2 37.6 0 0
INDONESIA 0.1 0 0.6 0.9 0 0
ITALY 0 0 0 3.9 0 0
JAPAN 0.1 0.1 0.2 0.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.0 0.3 0.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.4 5.7 8.4 0 0
PERU 0 0.7 4.3 6.5 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0.6 1.6 2.0 0 0
TURKEY 0.1 0.4 1.1 2.0 0 0
VIETNAM 7.8 0 6.5 29.1 0 0
TOTAL KNOWN 8.2 7.3 61.5 123.9 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.2 7.3 61.5 123.9 0 0
END