ICE COTTON FUTURES
September 12, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 87.41 87.65 86.21 87.49 +.52
Dec 23 87.73 88.61 87.23 88.30 +.52
Mar 24 87.97 88.78 87.47 88.52 +.57
May 24 88.27 88.85 87.62 88.65 +.64
Jul 24 87.64 88.10 87.02 87.92 +.50
Oct 24 - - - 82.49 +.27
Dec 24 80.70 80.80 80.06 80.69 +.02
Mar 25 - - - 80.79 +.02
May 25 - - - 80.89 +.02
Jul 25 - - - 80.99 +.02
ICE estimated futures volume: 31,000
12月限は寄り付きから徐々に値を上げると需給報告発表を前に高値を付けた。発表後は一時弱気に動くも、その後は売り買い拮抗状態で方向感を探りながら推移した。結果、前日比52ポイント高の88.30/lbで引けた。推定出来高は31,000枚。
【相場動向要因】
綿花相場は、需給報告の世界の原綿消費量減少予想(前月マイナス106万俵)で実需の弱い状況が依然として継続していることが確認されたが、米綿生産量の下方修正(前月マイナス86万俵)を筆頭に供給側の数字に反応してやや値を上げた格好。
薄商いからみても、報告内容に関する市場関係者の反応は限定的で織り込み済みととらえられる結果となった。
【米国農務省需給報告】
主な修正は下記の通り。
生産量
・世界 :173万俵下方修正
・米国 :86万俵下方修正
・ブラジル:55万俵上方修正
輸出量
・米国 :20万俵下方修正
・ブラジル:55万俵上方修正
期初在庫
・世界 :95万俵下方修正
・中国 :96万俵下方修正
詳細は下記の通り。
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2023/24 (Projected)
World
Aug 94.13 114.12 43.88 116.94 43.86 -0.25 91.60
Sep 93.18 112.39 43.27 115.88 43.27 -0.26 89.96
World Less China
Aug 55.77 87.12 33.88 79.44 43.76 -0.25 53.83
Sep 55.78 85.39 33.27 78.38 43.17 -0.26 53.16
United States
Aug 3.70 13.99 0.01 2.15 12.50 -0.05 3.10
Sep 4.25 13.13 0.01 2.15 12.30 -0.06 3.00
Total foreign
Aug 90.43 100.12 43.88 114.79 31.36 -0.20 88.50
Sep 88.93 99.26 43.27 113.73 30.97 -0.20 86.96
Major exporters 4/
Aug 39.43 57.07 2.17 33.71 27.28 -0.20 37.88
Sep 39.88 56.61 1.97 33.21 27.14 -0.20 38.31
Central Asia 5/ Aug 3.29 5.19 0.10 4.19 1.38 0.00 3.01
Sep 3.13 5.19 0.10 4.19 1.38 0.00 2.85
Afr Fr Z 6/ Aug 1.13 5.32 3/ 0.10 5.00 0.00 1.36
Sep 1.16 4.92 3/ 0.10 4.73 0.00 1.25
S Hemis 7/ Aug 23.00 20.48 0.17 4.40 18.23 -0.20 21.22
Sep 23.59 21.03 0.17 4.40 18.64 -0.20 21.95
Australia Aug 4.74 5.40 3/ 0.01 5.90 -0.20 4.43
Sep 4.78 5.40 3/ 0.01 5.80 -0.20 4.57
Brazil Aug 15.89 13.25 0.02 3.30 11.25 0.00 14.61
Sep 16.39 13.80 0.02 3.30 11.80 0.00 15.11
India Aug 11.70 25.50 1.50 24.50 2.20 0.00 12.00
Sep 11.70 25.00 1.30 24.00 2.00 0.00 12.00
Major importers 8/
Aug 48.09 39.91 39.24 77.00 2.54 0.00 47.70
Sep 46.12 39.51 38.83 76.44 2.29 0.00 45.73
Mexico Aug 0.50 1.28 1.00 1.95 0.40 0.00 0.42
Sep 0.45 1.10 1.00 1.80 0.30 0.00 0.45
China Aug 38.36 27.00 10.00 37.50 0.10 0.00 37.76
Sep 37.40 27.00 10.00 37.50 0.10 0.00 36.80
European Union 9/ Aug 0.42 1.48 0.59 0.61 1.47 0.00 0.41
Sep 0.42 1.25 0.59 0.61 1.29 0.00 0.35
Turkey Aug 3.53 3.50 4.40 8.00 0.50 0.00 2.93
Sep 2.63 3.50 4.40 8.00 0.50 0.00 2.03
Pakistan Aug 1.55 6.50 4.20 10.00 0.05 0.00 2.20
Sep 1.53 6.50 4.20 10.00 0.08 0.00 2.15
Indonesia Aug 0.35 3/ 2.30 2.20 0.01 0.00 0.45
Sep 0.36 3/ 2.30 2.20 0.01 0.00 0.46
Thailand Aug 0.15 3/ 0.74 0.74 0.00 0.00 0.16
Sep 0.14 3/ 0.73 0.73 0.00 0.00 0.14
Bangladesh Aug 1.98 0.16 8.00 8.00 0.00 0.00 2.14
Sep 1.93 0.16 7.70 7.70 0.00 0.00 2.09
Vietnam Aug 1.03 3/ 7.00 7.00 0.00 0.00 1.03
Sep 1.05 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.05
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2022/23 (Estimated)
World 84.50 118.70 37.15 110.91 36.98 -0.72 93.18
World Less China 46.44 88.00 30.91 73.41 36.89 -0.72 55.78
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 80.45 104.23 37.14 108.86 24.22 -0.18 88.93
Major exporters 4/ 31.31 58.21 2.25 32.17 19.91 -0.19 39.88
Central Asia 5/ 2.39 5.63 0.03 3.84 1.08 0.00 3.13
Afr. Fr. Zone 6/ 1.13 4.02 3/ 0.10 3.89 0.00 1.16
S Hemis 7/ 18.86 22.01 0.14 4.28 13.34 -0.19 23.59
Australia 4.96 5.80 3/ 0.01 6.16 -0.19 4.78
Brazil 11.84 14.40 0.01 3.20 6.66 0.00 16.39
India 8.60 26.00 1.75 23.50 1.15 0.00 11.70
Major importers 8/ 46.71 42.88 32.42 72.89 2.98 0.02 46.12
Mexico 0.32 1.58 0.70 1.75 0.40 0.00 0.45
China 38.06 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.40
European Union 9/ 0.30 1.64 0.54 0.56 1.50 0.00 0.42
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.33 0.15 6.55 7.10 0.00 0.00 1.93
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
2021/22
World 84.81 115.62 42.62 115.95 43.20 -0.60 84.50
World Less China 47.52 88.82 34.78 82.20 43.08 -0.60 46.44
United States 3.15 17.52 0.01 2.55 14.48 -0.40 4.05
Total Foreign 81.66 98.10 42.62 113.40 28.72 -0.20 80.45
Major exporters 4/ 32.85 55.41 1.60 34.29 24.45 -0.20 31.31
Central Asia 5/ 3.03 5.09 0.06 4.28 1.50 0.00 2.39
Afr. Fr. Zone 6/ 1.68 5.98 3/ 0.10 6.44 -0.01 1.13
S Hemis 7/ 15.83 19.53 0.19 4.46 12.42 -0.19 18.86
Australia 2.51 5.85 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.96
Brazil 11.12 11.72 0.02 3.30 7.73 0.00 11.84
India 11.94 24.40 1.00 25.00 3.74 0.00 8.60
Major importers 8/ 46.49 39.65 38.69 75.17 2.95 0.00 46.71
Mexico 0.44 1.22 0.96 1.90 0.40 0.00 0.32
China 37.29 26.80 7.84 33.75 0.12 0.00 38.06
European Union 9/ 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0.00 0.30
Turkey 1.76 3.80 5.52 8.60 0.57 0.00 1.92
Pakistan 2.18 6.00 4.50 10.70 0.05 0.00 1.93
Indonesia 0.50 3/ 2.58 2.60 0.01 0.00 0.46
Thailand 0.13 3/ 0.75 0.74 0.00 0.00 0.15
Bangladesh 2.48 0.15 8.20 8.50 0.00 0.00 2.33
Vietnam 1.09 3/ 6.63 6.70 0.00 0.00 1.02
===============================================================================
END.