ICE COTTON FUTURES
September 08,2023
Open High Low Close Change
Oct 23 83.61 84.80 83.61 84.41 +.79
Dec 23 85.50 86.64 85.22 85.91 +.53
Mar 24 85.65 86.75 85.35 86.09 +.53
May 24 85.73 86.84 85.59 86.28 +.55
Jul 24 85.73 86.35 85.14 85.91 +.53
Oct 24 - - - 80.86 +.65
Dec 24 79.60 80.18 79.25 79.86 +.62
Mar 25 - - - 80.01 +.61
May 25 - - - 80.11 +.63
Jul 25 - - - 80.21 +.63
ICE estimated futures volume: 24,400
12月限は寄付きから小幅に推移した。米国朝に86セントを超えるも上値の重い展開となり、緩やかに値を下げ戻して引けた。
結果、前日比53ポイント高の85.91/lbで引けた。推定出来高は24,400枚。
【相場動向要因】
綿花相場は現地9月12日(火)に発表される需給報告を前に様子見の薄商いとなり、相場を左右する独自の要因を欠いた。
米国長期金利が低下に転じたことでドルの調整売りが優勢となり、ドル安/株価高に追随したとみられる。
【週間輸出成約報告】
アップランド綿の成約数量はメキシコを中心に85,100俵と先週比で改善をみせるも、
累計成約数の世界合計では前年同期比32%のビハインドと低調な数字になっている。
船積数量は中国向けを中心に175,400俵。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.5 17.1 54.5 319.7 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.4 0 0
BRAZIL 0 0 0.1 0.1 0 0
CHINA 16.2 100.9 539.6 1581.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0 7.5 0 0
COSTA RICA 22.4 1.1 1.6 61.6 0 0
ECUADOR 0.0 0.5 2.4 17.6 0 0
EGYPT 0 0 0.2 3.4 0 0
EL SALVADOR 0.1 3.1 16.3 157.9 0 36.2
GUATEMALA -0.2 1.7 16.6 98.7 0 0
HONDURAS 0.4 0.4 12.0 151.2 0 11.0
INDIA 0 0 1.4 27.8 0 0
INDONESIA 0.1 2.6 13.5 147.7 0 0
ITALY 0 0 0 0.5 0 0
JAPAN 0.1 0.6 4.5 54.1 0 1.1
KOREA REPUBLIC -0.6 2.5 5.1 31.2 0 0
MALAYSIA -0.1 0 2.7 70.5 0 79.2
MEXICO 28.9 15.6 53.6 451.4 -4.4 17.9
NICARAGUA 0.2 1.8 7.7 18.2 0 0
PAKISTAN -4.4 9.6 76.7 1269.7 11.0 207.9
PERU 1.5 0.9 8.7 34.0 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 10.1 0 0
PORTUGAL 0 0 0 33.8 0 0
SINGAPORE 0 0 0 13.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.9 3.3 0 0
TAIWAN 0.0 1.9 8.9 18.6 0 0
THAILAND 4.8 0.7 8.5 59.7 0 4.0
TURKEY -0.2 5.1 39.0 513.4 0 4.4
VIETNAM 11.7 9.2 50.3 154.8 0 0
TOTAL KNOWN 85.1 175.4 924.9 5311.9 6.6 361.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 85.1 175.4 924.9 5311.9 6.6 361.6
==pima==
BRAZIL 0 0 0.1 0.1 0 0
CHINA -0.3 0.3 0.7 5.7 0 0
COLOMBIA 0.1 0 0.1 0.2 0 0
EGYPT 0 1.1 2.0 2.0 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.1 0.1 0 0
GERMANY 0.2 0 0 0.2 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.5 0 0
INDIA 1.6 2.5 9.2 26.5 0 0
INDONESIA 0 0 0.3 0.5 0 0
ITALY 0 0 0 3.8 0 1.5
JAPAN 0 0.1 0.6 1.1 0 0
KOREA REPUBLIC 0.1 0 0 0.1 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 0 3.4 0 0
THAILAND 0.3 0.3 1.3 2.4 0 0
TURKEY 0 0 0 1.1 0 0
UNITED ARAB 0.9 0 0 0.9 0 0
VIETNAM 0 0 6.6 8.4 0 0
TOTAL KNOWN 2.8 4.4 21.2 57.2 0 1.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.8 4.4 21.2 57.2 0 1.5
END.