ICE COTTON FUTURES
May 4, 2023
Open High Low Close Change
May 23 - - - 79.99 +3.00
Jul 23 79.00 81.76 78.93 81.76 +3.00
Oct 23 - - - 82.16 +2.65
Dec 23 79.21 81.75 79.21 81.40 +2.36
Mar 24 79.45 81.67 79.45 81.16 +2.09
May 24 80.62 81.42 80.47 81.08 +1.91
Jul 24 80.76 81.02 80.52 80.94 +1.69
Oct 24 - - - 78.30 +1.20
Dec 24 77.47 77.60 77.00 77.09 +.87
Mar 25 - - - 77.39 +.87
ICE estimated futures volume:42,300
7月限は強気に寄り付き、徐々に値を上げていった。取引終盤にリミットアップをつけ、そのまま引けた。結果、300ポイント高の81.76/LBで引けた。推定出来高は42,300枚。
【相場動向要因】
綿花相場は堅調な週間輸出成約報告に好感し、買いが入った。
また、中国の祝日が明け、市場が活気づいた。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は28.7万俵。中国が12.5万俵。
キャンセルは3.1万俵確認されたが、大部分は来期への契約の乗り換えであった。
船積み数量は43.8万俵。
詳細は以下。
For the week ended Apr 27 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 17.1 21.7 400.2 785.6 0 7.2
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 117.1 107.2 2191.9 2764.7 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 0.1 39.4 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.2 3.5 0 0
ECUADOR 0.7 0 31.8 46.1 0 7.0
EGYPT 0 6.4 18.8 48.9 0 0
EL SALVADOR 0.3 5.1 123.3 196.6 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 3.3 117.9 214.4 0 52.1
HONDURAS -8.3 1.2 67.9 125.4 8.3 66.7
INDIA 4.8 4.7 186.6 266.2 0 17.6
INDONESIA 1.9 13.1 244.7 379.6 0 96.2
ITALY 0.2 0 2.7 4.1 0 0
JAPAN 0.4 1.8 59.9 86.1 0 20.4
KOREA REPUBLIC 0.0 11.4 90.3 158.2 0 18.9
MACAU 0 0 0 5.6 0 0
MALAYSIA 7.2 7.4 104.8 115.6 0 61.6
MEXICO -2.5 12.0 543.1 889.3 0 111.3
NICARAGUA 8.8 0.6 48.1 74.6 0 0
PAKISTAN -1.5 43.5 1209.3 2030.3 5.9 716.2
PERU 0.8 3.6 140.4 164.1 0 0.7
PHILIPPINES 0.9 0.4 4.0 20.7 0 0
PORTUGAL 0 3.3 17.3 26.1 0 24.2
SINGAPORE 0 0 1.8 5.6 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.8 1.5 0 0
TAIWAN 3.0 6.3 135.8 154.8 0 0
THAILAND 2.1 4.8 117.3 159.9 0 31.9
TURKEY 34.8 62.0 965.0 1694.8 12.8 217.2
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 43.5 94.2 1343.8 1723.2 0 8.8
TOTAL KNOWN 231.3 414.0 8248.6 12252.4 26.9 1483.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 231.3 414.0 8248.6 12252.4 26.9 1483.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.1 1.3 2.6 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 8.4 9.6 48.9 70.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0.9 0 6.0 11.6 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.2 0.5 1.3 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.8 1.2 0 0
HONG KONG 0.4 0 0 1.7 0 0
INDIA 12.9 4.4 47.8 94.7 0 0
INDONESIA 0.2 0.5 5.7 6.3 0 0
ITALY 0 0 0.6 3.9 0 4.1
JAPAN 0.1 0 2.3 3.0 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.4 0 0
PAKISTAN 0 3.5 10.9 14.1 0 0
PERU 0 0 12.2 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0.9 9.7 11.1 0 0
TURKEY 0.5 0.4 9.4 11.9 0 0
VIETNAM 1.3 5.2 25.5 29.0 0 0
TOTAL KNOWN 24.6 24.8 188.4 282.5 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 24.6 24.8 188.4 282.5 0 4.7
END