ICE COTTON FUTURES
MAY 11,2023,
Open High Low Close Change
Jul 23 80.73 81.24 79.52 79.62 -1.14
Oct 23 - - - 80.15 -1.09
Dec 23 80.73 80.98 79.49 79.60 -1.16
Mar 24 80.81 81.01 79.61 79.75 -1.06
May 24 80.98 81.02 79.70 79.86 -.97
Jul 24 80.38 80.97 79.75 79.92 -.90
Oct 24 - - - 77.77 -.50
Dec 24 76.96 77.50 76.75 76.97 -.26
Mar 25 - - - 77.27 -.26
May 25 - - - 77.37 -.26
ICE estimated futures volume: 29,800
7月限は寄り付きから方向感なく推移し、米国時間朝になると値を下げた。80セントの支持を破り、最終的に114ポイント安の79.62/LBで引けた。推定出来高は29,800枚。
【相場動向要因】
米国銀行の信用不安が強まり、商品相場はリスクオフムード。
利益確定の売りや新規売建玉が優勢で、綿花相場も連れて下げた。堅調な週間輸出成約報告が相場に与える影響は限定的であった。
インド綿花協会によると、22/23cropの生産量予想を46万俵下方修正し2983万俵(現地俵)と発表した。
現地時間金曜日に発表予定の需給報告の事前予想では、米国生産量1578万俵・輸出量1346万俵・世界生産量1億1573万俵・世界消費量1億1479万俵となっている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は27.4万俵。中国が10.6万俵。
船積み数量は35.1万俵。
詳細は以下。
For the week ended May 4 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 36.0 25.3 425.5 821.6 0 7.2
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 106.2 88.9 2280.8 2870.9 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 0.4 39.9 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.2 3.5 0 0
ECUADOR 0 0 31.8 46.1 0 7.0
EGYPT 0 0.9 19.7 48.9 0 0
EL SALVADOR 0 2.6 125.9 196.6 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.1 4.0 122.0 214.5 0 52.1
HONDURAS 0 2.0 69.9 125.4 0 66.7
INDIA 4.4 14.4 201.0 270.6 0 17.6
INDONESIA -1.1 12.9 257.6 378.4 0 96.2
ITALY 0 0 2.7 4.1 0 0
JAPAN 0 1.1 60.9 86.1 -0.1 20.3
KOREA REPUBLIC 0.4 8.5 98.8 158.5 0 18.9
MACAU -2.0 0 0 3.6 0 0
MALAYSIA 0.1 2.5 107.3 115.7 0 61.6
MEXICO 0 6.3 549.4 889.3 3.1 114.4
NICARAGUA 4.4 0.6 48.7 79.0 4.4 4.4
PAKISTAN 9.2 30.0 1239.3 2039.6 0 716.2
PERU 0.4 3.7 144.1 164.5 3.2 3.9
PHILIPPINES 0 0.5 4.5 20.7 0 0
PORTUGAL 0 0.4 17.7 26.1 0 24.2
SINGAPORE -2.8 0 1.8 2.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.8 1.5 0 0
TAIWAN 5.2 4.1 139.9 159.9 0 0
THAILAND 1.7 2.5 119.9 161.6 0 31.9
TURKEY 17.6 75.2 1040.2 1712.4 2.2 219.4
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 67.1 44.1 1387.9 1790.3 0 8.8
TOTAL KNOWN 246.8 331.0 8579.6 12499.2 12.8 1496.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 246.8 331.0 8579.6 12499.2 12.8 1496.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 1.3 2.6 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 7.1 56.0 70.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0.9 0 0.4 1.3 0 0
EGYPT 0 1.3 7.4 11.6 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.2 0.7 1.3 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.8 1.2 0 0
HONG KONG 0 0 0 1.7 0 0
INDIA 12.2 7.8 55.6 106.9 0 0
INDONESIA 0 0 5.7 6.3 0 0
ITALY 0 0.1 0.7 3.9 0 4.1
JAPAN 0.0 0.1 2.3 3.0 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0.2 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.4 0 0
PAKISTAN 0.4 0.6 11.5 14.5 0 0
PERU 0 0 12.2 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0.6 10.4 11.1 0 0
TURKEY 0 1.0 10.4 11.9 0 0
VIETNAM 1.7 1.3 26.8 30.7 0 0
TOTAL KNOWN 15.2 20.3 208.7 297.7 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 15.2 20.3 208.7 297.7 0 4.7
END