ICE COTTON FUTURES
November 9, 2022
Open High Low Close Change
Dec 22 87.68 88.75 84.19 86.50 -1.18
Mar 23 85.48 86.53 82.57 84.73 -1.01
May 23 84.45 85.37 81.72 83.79 -1.05
Jul 23 83.60 84.17 81.00 82.95 -.90
Oct 23 - - - 78.19 -.72
Dec 23 78.51 78.80 76.12 78.15 -.36
Mar 24 78.38 78.39 76.95 77.99 -.62
May 24 78.73 78.73 78.29 78.29 -.62
Jul 24 78.94 78.94 78.51 78.51 -.55
Oct 24 - - - 76.91 -.40
ICE estimated futures volume:62,100
12月限は寄り付きから弱気に推移し、米国深夜時間にかけて値を下げた。未明から朝にかけて値を戻すも、需給報告の発表を受けて一時大きく値を下げた。その後は引けにかけて反発し、レンジ幅真ん中付近で引けた。結果、118ポイント安の86.50/LBで引けた。
推定出来高は62,100枚。
【相場動向要因】
綿花相場は需給報告の発表内容を受けて取引が活発に行われた。
米国綿花のイールドが若干改善され生産量が20万俵上方修正されたことにより一時的に売りが出た模様。
その他の国における生産量についてはパキスタンが70万俵、オーストラリアが50万俵、西アフリカ諸国が60万俵下方修正され、世界合計では160万俵の下方修正となった。
一方で消費量がパキスタンとバングラデシュでそれぞれ30万俵下方修正され、世界の消費量は60万俵の下方修正となった。
中国は輸入量と期末在庫が20万俵下方修正された以外は変化なし。
詳細は下記の通り。
Wed Nov 09 12:02:56 2022 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2022/23 (Projected)
World
Oct 85.26 118.05 43.62 115.60 43.61 -0.15 87.87
Nov 85.64 116.43 43.22 114.95 43.20 -0.13 87.27
World Less China
Oct 47.95 90.05 34.92 79.10 43.56 -0.15 50.40
Nov 48.33 88.43 34.72 78.45 43.13 -0.13 50.03
United States
Oct 3.75 13.81 0.01 2.30 12.50 -0.03 2.80
Nov 3.75 14.03 0.01 2.30 12.50 -0.01 3.00
Total foreign
Oct 81.51 104.24 43.62 113.30 31.11 -0.12 85.07
Nov 81.89 102.40 43.22 112.65 30.70 -0.12 84.27
Major exporters 4/
Oct 32.03 60.25 2.25 32.66 27.00 -0.17 35.04
Nov 32.41 59.12 2.30 32.66 26.57 -0.17 34.77
Central Asia 5/ Oct 2.66 5.00 0.08 3.77 1.47 0.00 2.50
Nov 2.66 5.00 0.08 3.77 1.47 0.00 2.50
Afr Fr Z 6/ Oct 1.71 6.17 3/ 0.10 5.78 0.00 1.99
Nov 1.71 5.54 3/ 0.10 5.40 0.00 1.76
S Hemis 7/ Oct 18.64 21.03 0.15 4.18 15.76 -0.18 20.07
Nov 19.01 20.53 0.15 4.18 15.76 -0.18 19.94
Australia Oct 4.70 6.00 3/ 0.01 6.20 -0.19 4.68
Nov 4.86 5.50 3/ 0.01 6.20 -0.19 4.34
Brazil Oct 11.72 13.00 0.02 3.20 8.40 0.00 13.13
Nov 11.94 13.00 0.02 3.20 8.40 0.00 13.35
India Oct 8.70 27.50 1.50 24.00 3.50 0.00 10.20
Nov 8.70 27.50 1.55 24.00 3.45 0.00 10.30
Major importers 8/
Oct 46.70 40.74 39.15 76.60 2.70 0.06 47.24
Nov 46.70 40.03 38.70 75.95 2.72 0.06 46.70
Mexico Oct 0.37 1.40 1.00 1.80 0.50 0.01 0.46
Nov 0.37 1.40 1.00 1.80 0.50 0.01 0.46
China Oct 37.31 28.00 8.70 36.50 0.05 0.00 37.46
Nov 37.31 28.00 8.50 36.50 0.08 0.00 37.24
European Union 9/ Oct 0.25 1.58 0.56 0.58 1.46 0.00 0.34
Nov 0.25 1.57 0.56 0.58 1.46 0.00 0.33
Turkey Oct 2.77 4.40 4.70 8.30 0.65 0.00 2.92
Nov 2.77 4.40 4.70 8.30 0.65 0.00 2.92
Pakistan Oct 1.89 5.20 4.80 10.00 0.03 0.03 1.84
Nov 1.89 4.50 5.00 9.70 0.03 0.03 1.64
Indonesia Oct 0.46 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.46
Nov 0.46 3/ 2.45 2.45 0.01 0.00 0.46
Thailand Oct 0.10 3/ 0.70 0.70 0.00 0.01 0.09
Nov 0.10 3/ 0.70 0.70 0.00 0.01 0.09
Bangladesh Oct 2.29 0.16 8.40 8.50 0.00 0.01 2.34
Nov 2.29 0.16 8.00 8.20 0.00 0.01 2.24
Vietnam Oct 1.02 3/ 6.80 6.70 0.00 0.00 1.13
Nov 1.02 3/ 6.80 6.70 0.00 0.00 1.13
=============================================================================
END