ICE COTTON FUTURES
November 10, 2022
Open High Low Close Change
Dec 22 86.49 87.44 84.93 86.38 -.12
Mar 23 84.58 85.61 83.13 84.56 -.17
May 23 83.74 84.89 82.44 83.97 +.18
Jul 23 82.73 84.30 81.91 83.34 +.39
Oct 23 - - - 78.33 +.14
Dec 23 78.15 79.00 77.50 78.40 +.25
Mar 24 - - - 78.29 +.30
May 24 - - - 78.55 +.26
Jul 24 - - - 78.77 +.26
Oct 24 - - - 77.21 +.30
ICE estimated futures volume:43,400
12月限は寄り付きからしばらくは方向感なく推移。米国時間深夜を回ってからは未明にかけて徐々に値を下げていったが、早朝に反発し一気に最高値をつけた。引けにかけては値を戻し、最終的に、12ポイント安の86.38/LBで引けた。
推定出来高は43,400枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自要因に乏しく、ポジション調整がメインの動きであった。大手投機筋による乗り換え3日目であり、12月限の未決済建玉の数量が急減している。
米国消費者物価指数の予想以上の鈍化を受け、米国での利上げペース減速期待の高まりからドル安・株高が急速に進んだが、綿花相場に与える影響は限定的であった。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
22/23CROPの成約数は約15万俵で、中国が約6万俵・パキスタンが約4万俵。
船積み数量は約11万俵。
詳細は以下。
For the week ended Nov 03 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.5 7.7 0 0
BANGLADESH 7.5 16.2 216.1 574.5 0 6.6
CHINA 57.3 36.8 814.1 1964.0 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 0 23.0 59.8 0 0
ECUADOR 0 0.8 15.8 43.9 0 6.6
EGYPT 0 0 0 22.0 0 0
EL SALVADOR 0 1.1 43.5 184.6 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 0.3 42.7 223.0 0 42.4
HONDURAS 0 0 23.2 133.8 0 50.8
INDIA 0.9 0.8 89.3 149.5 0 8.8
INDONESIA 8.1 4.4 74.9 243.4 0 89.8
ITALY 0 0.4 0.9 2.0 0 0
JAPAN 0.3 2.8 26.8 56.7 0 9.9
KOREA REPUBLIC 0.3 0.1 5.0 53.2 0 0
MALAYSIA 0 0.2 10.1 72.2 0 61.6
MEXICO 0.1 15.3 253.2 868.0 0 71.9
NICARAGUA 0 0 13.3 54.9 0 0
PAKISTAN 40.5 13.5 228.2 1745.6 4.8 643.2
PERU 3.5 0.4 58.1 157.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 17.6 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 0 2.2
TAIWAN -1.1 1.8 28.6 68.8 0 0
THAILAND 0 0.7 22.4 124.9 0 11.4
TURKEY 5.0 8.7 372.3 1147.8 6.6 83.6
VIETNAM 23.4 3.7 382.6 741.7 0 0
TOTAL KNOWN 145.8 108.1 2774.0 8775.9 11.4 1112.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 145.8 108.1 2774.0 8775.9 11.4 1112.7
==pima==
BANGLADESH 0 0 0 0.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.1 0.1 3.2 3.6 0 0
COLOMBIA 0 0 0.1 0.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0.4 0 0 0.4 0 0
EGYPT 0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0 0.6 1.9 0 0
GREECE 0 0.9 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.4 0.7 0 0
INDIA 0.0 0.4 3.5 39.8 0 0
INDONESIA 0.1 0 0.9 4.1 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0 0.2 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.0 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 2.2 2.4 0 0
PERU 0 2.0 2.2 14.2 0 0
TAIWAN 0.0 0 0.1 1.4 0 0
THAILAND 0 0 4.1 5.6 0 0
TURKEY 0 0 1.4 6.8 0 0
VIETNAM 0 0 2.6 3.5 0 0
TOTAL KNOWN 0.6 3.4 23.7 104.5 0 0.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.6 3.4 23.7 104.5 0 0.9
END