ICE COTTON FUTURES
November 3, 2022
Open High Low Close Change
Dec 22 79.90 83.00 77.69 83.00 +4.00
Mar 23 78.81 82.46 76.64 82.17 +3.53
May 23 78.55 82.21 76.60 82.00 +3.15
Jul 23 78.42 81.50 76.25 81.16 +2.44
Oct 23 - - - 79.16 +2.19
Dec 23 74.42 77.49 73.85 77.26 +1.38
Mar 24 74.48 77.41 74.48 77.41 +1.45
May 24 74.73 77.71 74.73 77.71 +1.35
Jul 24 74.68 78.37 74.68 77.96 +1.40
Oct 24 - - - 75.81 +1.45
ICE estimated futures volume:75,400
12月限は寄付きから値を上げ80セント台に乗るも耐え切れず下落。その後再度80セントを試すも耐え切れず、米国時間に向けて弱気な推移が続いた。しかし、米国で取引が本格化する直前から反発するとそのまま急上昇。結果、前日比400ポイント高の83.00/LBで引けた。推定出来高は75,400枚。
【相場動向要因】
綿花相場は引き続き投機筋の利益確定の買で上昇。来年の景気後退を織り込みながら、実需はひきつづき低調。
週間輸出成約報告はアップランド綿で久々に中国が成約数量でトップに。
インドネシアを中心に12,500俵のキャンセルがあったが、全体では191,800俵の新規成約数量と好調だった。
中国市場が動き出したという一部噂の裏付けとはなったものの現地紡績の操業率は依然低い模様。
一方ピマの新規成約は1200俵と引き続き低調。
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 3.2 0 1.5 7.7 0 0
BANGLADESH 11.0 17.0 199.9 567.0 0 6.6
CHINA 122.0 43.4 777.3 1906.7 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 2.8 23.0 59.8 0 0
ECUADOR 0.4 1.1 15.1 43.9 0 6.6
EGYPT 0 0 0 22.0 0 0
EL SALVADOR 0 0.8 42.4 184.6 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 1.3 1.9 42.3 223.0 0 42.4
HONDURAS 0 0 23.2 133.8 0 50.8
INDIA 7.5 0.3 88.5 148.6 0 8.8
INDONESIA -10.4 1.5 70.6 235.3 10.6 89.8
ITALY 0 0 0.5 2.0 0 0
JAPAN 0.0 1.6 24.0 56.4 0.6 9.9
KOREA REPUBLIC 0 0.1 4.9 52.9 0 0
MALAYSIA 0 0.6 9.9 72.2 0 61.6
MEXICO -0.1 15.7 237.9 867.9 0 71.9
NICARAGUA 8.8 0 13.3 54.9 0 0
PAKISTAN 23.2 12.5 214.7 1705.1 0 638.4
PERU 0 5.6 57.8 153.9 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 17.6 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 0 2.2
TAIWAN 3.8 1.3 26.7 69.8 0 0
THAILAND 0.4 0.4 21.7 124.9 0 11.4
TURKEY 15.8 8.5 363.5 1142.8 0 77.0
VIETNAM 4.8 3.9 378.8 718.3 0 0
TOTAL KNOWN 191.8 119.0 2665.9 8630.1 11.2 1101.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 191.8 119.0 2665.9 8630.1 11.2 1101.2
==pima==
BANGLADESH 0 0 0 0.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.2 0 3.1 3.5 0 0
COLOMBIA 0 0 0.1 0.3 0 0
EGYPT 0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0 0.6 1.9 0 0
GREECE 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.4 0.7 0 0
INDIA 0 0 3.0 39.8 0 0
INDONESIA 1.0 0 0.9 4.0 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0.1 0.2 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.0 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 2.2 2.4 0 0
PERU 0 0 0.1 14.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 1.4 0 0
THAILAND 0 0 4.1 5.6 0 0
TURKEY 0 0 1.4 6.8 0 0
VIETNAM 0 0 2.6 3.5 0 0
TOTAL KNOWN 1.2 0.1 20.3 103.9 0 0.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.2 0.1 20.3 103.9 0 0.9
END.