ICE COTTON FUTURES
July 31, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 85.04 87.20 84.50 85.44 +.38
Dec 23 84.01 86.31 83.75 84.72 +.46
Mar 24 84.65 86.28 83.93 84.75 +.34
May 24 84.70 86.17 83.99 84.71 +.26
Jul 24 84.31 85.54 83.87 84.20 +.18
Oct 24 - - - 80.50 +.07
Dec 24 79.46 80.29 78.51 79.01 -.05
Mar 25 - - - 79.21 +.03
May 25 - - - 79.01 unch
Jul 25 - - - 79.26 unch
ICE estimated futures volume: 30,200
12月限は小安く寄付つくと反発。米国未明に200PTSほど上昇して本日の高値を付けたのちに下落。
結果、前日比46ポイント高の84.72/LBで引けた。推定出来高は30,200枚。
【相場動向要因】
綿花相場は中国マーケットの影響を受けた。国家備蓄の放出が開始され高値ながら1万トン以上が完売したことで、需要回復への期待から急上昇。
中国国家統計局が31日発表した7月の製造業PMIは49.3と6月の49からやや改善したが、引き続き低水準。
一方で、当局による消費喚起の為の景気刺激策の発表が市場に好感を与え、強材料として働いた模様。
本日、米国作付進捗が発表された。詳細は以下の通り。
【米国週間作況進捗報告】
米国作況は、TexasとOklahomaを中心にGood/Excellentが減少。
一方でVery Poor/Poorの割合が増えており、天候による作況の悪化が伺える。
For the week ended Jul 30, in percent. * denotes revision.
NOTE: Averages for are based on the number of planted acres, not
the number of states.
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
07/30 07/23 07/30 07/23 07/30 07/23 07/30 07/23 07/30 07/23
Ala 0 0 1 2 17 13 70 72 12 13
Ariz 1 1 1 0 5 0 41 50 52 49
Ark 2 2 5 5 15 16 52 47 26 30
Calif 0 0 0 0 5 5 95 95 0 0
Ga 0 1 5 5 24 23 61 60 10 11
Kans 1 1 4 6 34 29 42 48 19 16
La 0 0 3 0 18 12 71 77 8 11
Miss 0 0 7 4 26 25 60 64 7 7
Mo 0 0 3 2 27 22 66 74 4 2
NC 0 0 8 7 32 34 59 59 1 0
Okla 5 0 18 5 20 23 56 69 1 3
SC 1 1 3 1 38 33 51 56 7 9
Tenn 0 5 2 7 21 24 63 51 14 13
Texas 22 14 28 26 33 36 14 21 3 3
Va 0 0 0 2 3 10 94 87 3 1
15-state
avg 13 8 18 16 28 30 35 39 6 7
yr-ago 15 15 13 15 34 36 32 29 6 5
PROGRESS:
--Squaring-- --Setting Bolls--
07/30 07/23 2022 Avg 07/30 07/23 2022 Avg
Ala 95 92 93 92 71 60 77 70
Ariz 100 99 100 99 78 60 85 84
Ark 98 95 99 99 76 71 87 91
Calif 90 85 89 88 35 25 43 53
Ga 93 88 93 94 57 45 63 66
Kans 90 88 98 86 53 36 58 31
La 96 92 99 99 76 63 88 86
Miss 91 85 93 91 70 51 71 68
Mo 97 95 89 87 55 25 63 57
NC 91 82 84 90 43 25 49 59
Okla 84 79 83 79 55 25 29 30
SC 93 79 93 87 55 41 69 56
Tenn 93 89 94 91 64 43 64 58
Texas 80 70 84 84 35 30 50 41
Va 96 84 100 92 54 35 70 54
15-state
avg 86 78 88 87 47 37 57 50
END.