ICE COTTON FUTURES
August 10, 2023
Open High Low Close Change
Oct 23 86.67 87.68 86.67 87.29 +1.18
Dec 23 85.22 86.66 85.08 86.15 +.80
Mar 24 85.31 86.54 85.15 86.15 +.73
May 24 85.36 86.52 85.36 86.24 +.69
Jul 24 85.05 86.05 85.05 85.81 +.66
Oct 24 - - - 82.05 +.43
Dec 24 79.94 80.18 79.68 80.06 +.11
Mar 25 - - - 80.31 +.11
May 25 - - - 79.96 +.11
Jul 25 - - - 80.31 +.01
ICE estimated futures volume: 25,300
12月限は寄付きから小動きで、米国未明から方向感を探りはじめ、米国午前中から引けにかけ上昇。
結果、前日比80ポイント高の86.15/lbで引けた。推定出来高は25,300枚。
【相場動向要因】
綿花相場は週間輸出成約報告、米国消費者物価指数から下支えされ底堅い推移となった。
週間輸出成約報告では22/23crop最終週で19.58万俵積み出し、
22/23crop通期で、米国農務省1,290万俵の輸出見通しに対し、
1,258万俵の積み出しとなった。
米国の消費者物価指数(CPI)が想定内の動きとなり、FRBのインフレ対策が効き始め、
利下げに動くことが予想され、一時米国ドル安に振れるなど、米国株や商品相場の下支えとなった。
【米国農務省週間輸出成約報告】
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== last next
Week's net carryover Export season's year year
chg in from shipmts total accum total
commits last year Aug 03 commits exports commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 0 7.7 0
BANGLADESH -50.2 297.3 14.7 293.1 626.5 0
BRAZIL 0 0 0 0.1 4.3 0
CHINA 154.1 767.1 67.8 1396.5 3122.9 0
COLOMBIA 0 5.9 0 7.5 27.5 0
COSTA RICA 0.2 5.6 0.5 5.7 53.8 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 0 3.5 0
ECUADOR 0.0 7.9 0 17.6 38.2 0
EGYPT 0 3.4 0 3.4 47.7 0
EL SALVADOR -3.1 32.3 5.2 147.3 162.6 36.2
GERMANY 0 0 0 0 1.4 0
GUATEMALA -0.1 36.6 3.6 96.3 170.5 0
HONDURAS 11.9 18.4 2.6 147.8 110.9 11.0
INDIA -0.1 10.2 0 27.7 257.0 0
INDONESIA 2.3 26.7 2.9 137.0 381.6 0
ITALY 0 0.5 0 0.5 2.8 0
JAPAN 1.8 18.3 0.1 52.5 73.3 1.1
KOREA REPUBLIC 0.4 8.1 0 31.9 140.7 0
MACAU 0 1.2 0 1.2 0 0
MALAYSIA 4.4 3.7 0 69.7 120.7 52.8
MEXICO -0.1 248.6 4.9 422.0 668.6 17.9
NICARAGUA 4.2 5.3 4.5 18.0 65.5 0
PAKISTAN 132.8 423.8 6.3 1282.0 1683.2 163.9
PERU -0.6 8.9 3.4 24.1 165.5 0
PHILIPPINES 0 13.7 0 13.7 7.0 0
PORTUGAL 0 4.3 0 33.8 21.7 0
SINGAPORE 0 0 0 13.2 1.8 0
SWITZERLAND 0 3.3 0 3.3 1.5 0
TAIWAN 1.1 9.2 0.8 15.7 169.9 0
THAILAND -0.5 17.5 2.2 50.6 152.5 4.0
TURKEY 5.2 87.2 6.1 499.1 1628.0 4.4
VENEZUELA 0 0 0 0 0.3 0
VIETNAM 13.9 87.4 3.3 128.7 1858.4 0
TOTAL KNOWN 277.7 2152.5 129.0 4940.2 11777.5 291.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 277.7 2152.5 129.0 4940.2 11777.5 291.2
==pima=
BAHRAIN 0 0 0 0 0.1 0
BANGLADESH 0 0 0 0 3.1 0
BRAZIL 0 0.1 0 0.1 0.3 0
CHINA 0.3 1.4 0 3.8 69.5 0
COLOMBIA 0 0.1 0 0.1 0.9 0
DJIBOUTI 0 0 0 0 1.3 0
EGYPT 0 2.0 0 2.0 13.5 0
EL SALVADOR 0 0 0 0.1 0 0
GERMANY 0 0 0 0 0.6 0
GREECE 0 0 0 0 0.9 0
GUATEMALA 0 0.3 0 0.4 1.0 0
HONDURAS 0 0 0 0 1.4 0
HONG KONG 0 0 0 0.9 0 0
INDIA 0.3 17.4 0.9 22.6 108.5 0
INDONESIA 0 0 0 0 6.3 0
ITALY 0 1.4 0 3.8 0.7 1.5
JAPAN 0 0.3 0.1 0.9 2.8 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0 2.1 0
MALAYSIA 0 0.1 0 0.1 0.5 0
PAKISTAN 0.3 0.2 0 0.4 14.9 0
PERU 0 0.2 0 0.2 13.5 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0.3 0
TAIWAN 0 0 0 0 1.4 0
THAILAND 0 0.4 0 0.9 12.6 0
TURKEY 0.1 1.0 0 1.1 11.6 0
VIETNAM 0 6.6 0 7.9 37.4 0
TOTAL KNOWN 0.9 31.4 1.0 45.2 305.0 1.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.9 31.4 1.0 45.2 305.0 1.5
END.