ICE COTTON FUTURES
April 20, 2023
Open High Low Close Change
May 23 83.12 83.25 79.24 79.24 -4.00
Jul 23 83.65 83.70 79.65 80.09 -3.56
Oct 23 81.46 81.46 81.06 81.06 -2.95
Dec 23 83.36 83.57 80.17 80.58 -2.92
Mar 24 83.25 83.26 80.25 80.71 -2.75
May 24 82.33 82.68 79.92 80.55 -2.50
Jul 24 81.76 82.21 79.87 80.25 -2.27
Oct 24 - - - 78.34 -1.78
Dec 24 78.40 78.50 77.01 77.60 -1.33
Mar 25 - - - 77.92 -1.33
ICE estimated futures volume:42,300
7月限は前日引値水準で寄り付くと動意薄で推移。米国現地早朝から値を下げ始めると値幅制限いっぱいまで下げた。その後やや値を戻し、結果、前日比356ポイント安の80.09/LBで引けた。推定出来高は42,300枚
【相場動向要因】
綿花相場は他の商品相場と共に下落。
未決済建玉の少なさが示す通り、市場参加者が少ない為、値が動きやすい状況下、技術的な要因の他、週間輸出成約でも軟調な数字が発表されたことで大きく値を下げた様子。
また週間天気で一部テキサスに雨予報がされたことも弱材料として働いたのではと言われている。
4月13日までの週の全体の正味成約数は6.2万俵と前週から大きく成約数が落ち込んだ。
正味成約数はパキスタン3.1万俵、バングラデシュ2.8万俵、中国が2.1万俵だった。
一方、韓国やトルコ、中国などでキャンセルも見られた。
船積み数量は30.7万俵。
詳細は下記の通り。
END.
For the week ended Apr 13 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 27.7 5.0 368.1 764.1 0 7.2
BRAZIL 0.0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 9.5 64.1 1979.9 2602.4 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 2.1 37.3 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.2 3.5 0 0
ECUADOR 0.7 0 29.5 45.4 0.4 7.0
EGYPT 0 0.4 7.4 48.9 0 0
EL SALVADOR 0 5.6 117.1 196.3 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 3.3 111.6 214.4 0 52.1
HONDURAS 0 3.2 65.4 133.7 0 58.5
INDIA 1.1 1.6 173.7 256.3 0 17.6
INDONESIA 4.6 15.8 213.8 371.9 2.2 96.2
ITALY 0 0 2.7 4.0 0 0
JAPAN 1.3 1.8 57.8 85.6 0 20.4
KOREA REPUBLIC -9.2 1.5 71.6 161.4 0 5.7
MACAU 0 0 0 5.6 0 0
MALAYSIA 0 3.4 90.8 104.6 0 61.6
MEXICO 2.7 7.3 522.5 886.7 10.4 111.3
NICARAGUA 0 1.7 46.0 65.1 0 0
PAKISTAN 18.2 38.6 1139.4 2020.0 12.3 708.8
PERU 0 2.1 131.4 165.1 0 0.7
PHILIPPINES 0 0 1.7 19.8 0 0
PORTUGAL 0 0 13.4 26.1 0 24.2
SINGAPORE -1.9 0 1.8 9.0 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.8 1.5 0 0
TAIWAN 1.2 5.2 109.8 133.4 0 0
THAILAND 0 3.4 105.9 153.6 2.1 31.9
TURKEY 0.5 51.7 843.6 1596.7 7.5 204.5
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 5.9 72.2 1151.6 1644.3 3.1 4.4
TOTAL KNOWN 62.1 289.8 7436.2 11826.2 38.0 1437.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 62.1 289.8 7436.2 11826.2 38.0 1437.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0.4 0 1.2 2.6 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 10.8 2.9 29.1 60.3 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0.0 1.3 6.0 10.7 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.3 1.3 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.8 1.2 0 0
INDIA 10.0 3.5 36.9 72.2 0 0
INDONESIA 0.7 0 5.0 6.1 0 0
ITALY 0 0.3 0.4 3.9 0 4.1
JAPAN 0 0.3 2.1 2.9 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
PAKISTAN 0 1.1 6.8 13.7 0 0
PERU 0 1.3 12.2 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0.2 8.8 10.7 0 0
TURKEY 0.3 0.7 8.6 11.2 0 0
VIETNAM 3.0 5.2 18.4 24.6 0 0
TOTAL KNOWN 25.2 16.8 143.0 241.2 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 25.2 16.8 143.0 241.2 0 4.7
END.