ICE COTTON FUTURES
APRIL 13,2023,
Open High Low Close Change
May 23 82.50 83.81 82.25 83.35 +.90
Jul 23 82.41 83.65 82.18 83.19 +.80
Oct 23 - - - 83.55 +1.01
Dec 23 82.42 83.35 82.32 82.88 +.45
Mar 24 82.30 83.11 81.90 82.49 +.19
May 24 82.56 82.94 81.61 82.21 -.10
Jul 24 82.54 82.72 81.34 81.91 -.34
Oct 24 - - - 79.91 -.15
Dec 24 78.61 79.05 77.90 78.51 -.40
Mar 25 - - - 78.86 -.38
ICE estimated futures volume:64,650
7月限は寄り付きからじりじりと値を上げていき、米国での取引が活発化すると更に値を上げた。その後は100日移動平均線付近に落ち着き、最終的に80ポイント高の83.19/LBで引けた。推定出来高は64,650枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自要因に乏しく、投機筋によるポジションの清算と乗り換えが中心であった。ここ最近のポジション清算の動きにより、未決済建玉の総枚数は直近では減少傾向にある。
綿花相場は逆ザヤが拡大しており、先の積月よりも手前で商売が行われていることを指摘するアナリストもいる。
また、米国卸売物価指数は予想外に下落し、FRBの利上げサイクルが終わりに近づいているとの見方が強まった。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は18.7万俵。中国が4.2万俵、トルコが2.7万俵、インドが2.7万俵、パキスタンが1.9万俵。
船積み数量は34.3万俵。
詳細は以下。
For the week ended Apr 6 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 13.7 8.3 363.1 736.4 0 7.2
BRAZIL 0 0 4.3 4.4 0 0
CHINA 22.3 68.1 1915.8 2592.9 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 2.1 35.2 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.2 3.5 0 0
ECUADOR 0.4 0 29.5 44.7 0 6.6
EGYPT 1.5 0.9 7.1 48.9 0 0
EL SALVADOR 15.1 3.1 111.5 196.3 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 5.5 108.3 214.4 0 52.1
HONDURAS 6.6 1.6 62.2 133.7 0 58.5
INDIA 17.7 11.6 172.1 255.3 0 17.6
INDONESIA 10.3 20.6 198.0 367.3 0 94.0
ITALY 0 0 2.7 4.0 0 0
JAPAN 4.4 0.1 55.9 84.3 0 20.4
KOREA REPUBLIC 6.2 6.8 70.1 170.7 0 5.7
MACAU 0.1 0 0 5.6 0 0
MALAYSIA 1.0 10.4 87.5 104.6 0 61.6
MEXICO 0 4.9 515.2 884.0 0 100.9
NICARAGUA 0 2.3 44.3 65.1 0 0
PAKISTAN 12.4 51.0 1100.8 2001.8 2.3 696.5
PERU 0 4.8 129.3 165.1 0 0.7
PHILIPPINES 0.0 0.3 1.7 19.8 0 0
PORTUGAL 0 0 13.4 26.1 0 24.2
SINGAPORE -0.2 0 1.8 10.9 0 0
SWITZERLAND 0 0.8 0.8 1.5 0 0
TAIWAN 0.0 4.0 104.6 132.2 0 0
THAILAND 0 2.5 102.5 153.6 0 29.8
TURKEY 18.7 47.6 792.0 1596.2 8.8 197.0
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 13.2 77.6 1079.4 1638.4 0 1.3
TOTAL KNOWN 143.2 334.6 7146.5 11764.1 11.1 1399.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 143.2 334.6 7146.5 11764.1 11.1 1399.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0.1 0 1.2 2.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 20.4 6.2 26.2 49.5 0 0
COLOMBIA 0 0.2 0.5 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 4.6 10.7 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.3 1.3 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.8 1.2 0 0
INDIA 6.0 0.5 33.5 62.3 0 0
INDONESIA 0.3 0.3 5.0 5.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.9 0 4.1
JAPAN 0.1 0 1.8 2.9 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
PAKISTAN 3.9 1.2 5.6 13.7 0 0
PERU 0 0 10.9 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0.4 8.6 10.7 0 0
TURKEY 0.4 0 7.9 10.9 0 0
VIETNAM 1.0 0 13.1 21.5 0 0
TOTAL KNOWN 32.3 8.9 126.2 215.9 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 32.3 8.9 126.2 215.9 0 4.7
END