ICE No. 2 Cotton
January 5, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 64.30 64.87 64.24 64.65 +64
May '26 65.63 66.18 65.60 65.99 +62
Jul '26 66.97 67.46 66.94 67.31 +59
Oct '26 - - - 67.94 +52
Dec '26 68.42 68.71 68.39 68.60 +38
Mar '27 69.14 69.38 69.13 69.18 +24
May '27 69.85 69.85 69.59 69.59 +14
Jul '27 70.20 70.20 69.83 69.83 +1
Oct '27 - - - 69.08 +1
Dec '27 68.20 68.20 68.14 68.14 +22
ICE estimated futures volume: 60,300
3月限は小高く寄り付くと、そのまま底堅く推移。堅調な取引数量が確認された。最終的に前日比64ポイント高の64.65/LBで引けた。推定出来高は60,300枚。
【相場要因】
商品相場全体にリスクオンムードが漂い、綿花相場も連れて上げた。
3月限は11月以来の高値で引けている。全体で6万枚の取引数量を記録したのも11月ぶり。
米軍の攻撃でベネズエラのマドゥロ大統領が拘束されたことを受け、エネルギー株が大幅に上げた。銅相場も上げて引けており、テック企業のデータセンター建設需要とそれが経済に及ぼす影響を市場参加者は注視している。
本日、12月19日から25日の週間輸出成約報告が発表された。
パキスタン向けに1.4万俵、中国向けに1万俵が成約されている。
全体の成約数は約13.9万俵。船積み数量は約15.1万俵。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 5
Mon Jan 05 08:36:18 2026 EDT
For the week ended Dec 25 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 3.0 4.8 199.2 381.9 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 10.4 7.0 102.9 281.5 0 66.1
COLOMBIA 0 0.5 1.8 4.6 0 0
COSTA RICA 9.8 0 25.8 40.1 2.2 2.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0.6 11.8 20.2 0 0
EGYPT 0 2.2 5.7 11.4 0 0
EL SALVADOR 0 2.8 55.6 189.0 0 49.6
GERMANY 0 0 0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.0 2.0 68.3 190.1 0 44.3
HONDURAS 0 0.7 94.9 268.6 0 31.0
INDIA 0 0.5 298.1 305.1 0 0
INDONESIA 9.1 10.5 72.7 264.4 0 1.8
ITALY 0.0 0.9 2.2 9.6 0 0
JAPAN 1.9 1.9 31.1 64.3 0 10.4
KOREA REPUBLIC -1.0 0 39.1 97.7 0 0
MALAYSIA 2.2 7.7 50.5 197.3 0 22.0
MEXICO -3.0 4.6 230.1 534.1 0 205.8
NICARAGUA 0 0.6 25.5 63.7 0 0
PAKISTAN 14.7 11.5 269.4 688.0 0 8.8
PERU 3.1 4.6 59.6 106.1 0 0
PORTUGAL 0 0 0.9 6.1 0 0
TAIWAN 1.1 2.1 19.5 26.5 0 0
THAILAND 0 0.6 45.6 94.4 0 0
TURKEY 10.3 17.2 198.1 575.6 0 13.2
VENEZUELA 0 1.3 3.3 6.4 0 0
VIETNAM 72.2 56.1 919.1 2069.6 0 19.0
TOTAL KNOWN 134.0 140.7 2832.3 6499.6 2.2 474.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 134.0 140.7 2832.3 6499.6 2.2 474.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 4.4 5.3 0 0
BELGIUM 0 0.1 0.1 0.3 0 0
CHINA 0.1 3.8 12.6 20.3 0 0
COLOMBIA 0 0.2 1.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 3.5 6.1 0 0
EGYPT 0 0 6.2 10.3 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.2 0 0.8 1.3 0 0
INDIA 1.9 4.1 52.8 66.0 0 0
INDONESIA 0 0.1 1.5 2.1 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0 0
JAPAN 0 0 0.7 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 10.1 11.5 0 0
PERU 0 1.2 7.9 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.6 0 3.3 5.4 0 0
TURKEY 0 0 1.2 2.6 0 0
VIETNAM 0.4 1.4 32.9 40.1 0 0
TOTAL KNOWN 3.1 10.9 141.3 199.2 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.1 10.9 141.3 199.2 0 0
END