ICE COTTON FUTURES
March 8, 2018
Open High Low Close Change
May 18 83.26 85.25 82.96 85.12 +2.26
Jul 18 82.56 84.69 82.56 84.55 +2.00
Oct 18 - - - 79.78 +.93
Dec 18 78.01 78.50 78.01 78.49 +.44
Mar 19 78.10 78.40 78.10 78.34 +.23
May 19 78.14 78.14 77.97 78.16 +.22
Jul 19 - - - 77.82 +.16
Oct 19 - - - 75.36 +.03
Dec 19 72.31 72.80 72.31 72.64 +.08
Mar 20 - - - 72.98 +.06
ICE estimated futures volume:43,500
NY定期相場5月限は底堅く寄り付いた。米国農務省から週間輸出成約報告が発表されると上昇をはじめ、需給報告が発表された後も上昇を続けた。結果、前日比226ポイント高の85.12/LBで引けた。出来高は43,500枚。週間輸出成約報告では週間総成約数量は64万俵を超え、今季最大の数量となった。船積も約55万俵と先週(約29万俵)と比べスピードアップしたが、前年同期比約56万俵船積が遅れている。需給報告では米綿の生産量が23万俵下方修正され、30万俵輸出が増加したことで50万俵分米国綿花期末在庫が下方修正されたことがハイライト。
米国農務省週間輸出成約報告
2017/18 CROP
・アップランド
成約: 394,900俵 (中国 91,200俵/トルコ 82,000俵/ インドネシア 64,900俵 )
キャンセル:▲11,000俵 (トルコ ▲8,800俵/ベトナム ▲500俵/ インド ▲ 500俵 )
船積: 524,200俵 (ベトナム 93,600俵/パキスタン 86,400俵/ 中国 79,200俵 )
・ピマ
成約: 9,600俵 (中国 6,000俵/インド 1,700俵/ パキスタン 1,300俵 )
キャンセル:▲700俵 (ドイツ ▲400俵/中国 ▲100俵)
船積: 27,100俵 (中国 10,400俵/インド 7,400俵/ ドイツ 2,700俵 )
2018/19 CROP
・アップランド
成約: 252,100俵 (インドネシア 107,400俵/中国 81,400俵/ バングラデシュ 49,300俵 )
・ピマ
成約: 3,300俵 (ドイツ 2,600俵/インド 700俵
米国農務省需給報告
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Feb 87.66 121.37 38.23 120.50 38.22 -0.02 88.55
Mar 87.70 121.94 38.83 120.79 38.83 0.00 88.85
United States
Feb 2.75 21.26 0.01 3.35 14.50 0.17 6.00
Mar 2.75 21.03 0.01 3.35 14.80 0.14 5.50
Central Asia Feb 2.39 6.32 3/ 3.20 2.75 0.00 2.76
Mar 2.39 6.20 3/ 3.20 2.68 0.00 2.71
Afr Fr Zone Feb 1.77 5.16 3/ 0.13 4.19 0.00 2.62
Mar 1.77 5.16 3/ 0.13 4.19 0.00 2.62
S Hemis Feb 11.05 14.00 0.26 4.47 8.99 -0.29 12.15
Mar 11.05 14.21 0.26 4.47 8.99 -0.29 12.36
Australia Feb 2.39 4.40 3/ 0.04 4.40 -0.15 2.51
Mar 2.39 4.70 3/ 0.04 4.40 -0.15 2.81
Brazil Feb 7.61 8.00 0.10 3.40 4.20 -0.15 8.26
Mar 7.61 8.00 0.10 3.40 4.20 -0.15 8.26
India Feb 11.13 28.50 1.70 24.50 4.20 0.00 12.63
Mar 11.13 28.50 1.70 24.50 4.20 0.00 12.63
Mexico Feb 0.44 1.54 0.83 1.85 0.30 0.03 0.63
Mar 0.44 1.54 0.88 1.85 0.30 0.03 0.68
China Feb 48.42 27.50 5.00 40.00 0.05 0.00 40.87
Mar 48.42 27.50 5.10 40.00 0.05 0.00 40.97
EU-27 Feb 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Mar 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Turkey Feb 1.58 4.00 3.50 7.00 0.30 0.00 1.78
Mar 1.58 4.00 3.80 7.10 0.35 0.00 1.93
Pakistan Feb 2.27 8.20 2.70 10.40 0.30 0.03 2.44
Mar 2.27 8.20 2.70 10.40 0.25 0.03 2.49
Indonesia Feb 0.62 3/ 3.50 3.45 0.01 0.00 0.67
Mar 0.62 3/ 3.50 3.45 0.01 0.00 0.67
Thailand Feb 0.20 3/ 1.05 1.05 0.00 0.03 0.18
Mar 0.20 3/ 1.05 1.05 0.00 0.03 0.18
Bangladesh Feb 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Mar 1.66 0.13 7.40 7.30 0.00 0.01 1.87
Vietnam Feb 0.88 3/ 6.60 6.35 0.00 0.00 1.14
Mar 0.88 3/ 6.70 6.45 0.00 0.00 1.14
=============================================================================
END
以上