ICE COTTON FUTURES
November 9, 2017
Open High Low Close Change
Dec 17 68.78 69.48 68.18 68.29 -.34
Mar 18 68.86 69.67 68.34 68.54 -.32
May 18 69.72 70.62 69.35 69.54 -.34
Jul 18 70.49 71.17 69.97 70.15 -.39
Oct 18 - - - 69.18 -.37
Dec 18 69.68 70.00 69.10 69.28 -.41
Mar 19 - - - 69.35 -.45
May 19 70.03 70.03 70.01 69.44 -.45
Jul 19 69.95 69.95 69.94 69.47 -.49
0ct 19 - - - 68.78 -.49
ICE estimated futures volume:62,900
NY定期相場12月限は小高く寄り付くと底堅く推移した。米国農務省から需給報告が発表された後、下落。結果、前日比34ポイント安の68.29/LBで引けた。出来高は62,900枚。引き続き、大手ファンド筋の限月乗換が継続。パキスタンでは輸入綿花の実需が活発な模様。米国農務省週間輸出報告では週間成約数は全棉種/両年度合計で約25万俵と好調。その後に発表された、需給報告では、一部で米綿生産量の下方修正が予想されていたが、今回26万俵上方修正された。
米国農務省週間輸出成約報告は以下の通り;
2017/18 CROP
・アップランド
成約: 218,400俵 (パキスタン 67,500俵/バングラデシュ 28,100俵/ トルコ 27,800俵 )
キャンセル:▲13,100俵 (中国 ▲8,800俵/ベトナム ▲2,600俵/ 日本 ▲ 1,200俵 )
船積: 124,300俵 (ベトナム 27,800俵/中国 21,400俵/ メキシコ 20,400俵 )
・ピマ
成約: 13,700俵 (中国 9,900俵/パキスタン 1,100俵/ インド 800俵 )
キャンセル:▲300俵 (ホンジュラス ▲200俵/インド ▲100俵/ 中国 ▲ 俵 )
船積: 4,000俵 (インド 2,000俵/日本 400俵/ タイ 400俵 )
2018/19 CROP
・アップランド
成約: 31,200俵 (中国 24,200俵/パキスタン 4,800俵/ 日本 2,100俵 )
・ピマ
NIL
米国農務省需給報告は以下の通り;
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Oct 89.57 120.86 38.20 118.01 38.22 0.03 92.38
Nov 88.67 121.46 38.03 119.25 38.04 -0.01 90.88
United States
Oct 2.75 21.12 0.01 3.35 14.50 0.23 5.80
Nov 2.75 21.38 0.01 3.35 14.50 0.19 6.10
Central Asia Oct 2.51 6.18 3/ 2.66 2.69 0.00 3.33
Nov 2.36 6.13 3/ 3.21 2.31 0.00 2.96
Afr Fr Z Oct 1.77 5.32 3/ 0.12 4.57 0.00 2.41
Nov 1.73 5.31 3/ 0.13 4.58 0.00 2.34
Australia Oct 2.54 5.00 3/ 0.04 4.10 -0.15 3.55
Nov 2.39 4.80 3/ 0.04 4.10 -0.15 3.21
Brazil Oct 7.61 7.80 0.13 3.40 3.65 -0.15 8.63
Nov 7.61 7.80 0.13 3.40 3.75 -0.15 8.53
India Oct 12.12 30.00 1.60 24.50 4.60 0.00 14.62
Nov 12.13 30.00 1.60 24.50 4.60 0.00 14.63
Mexico Oct 0.44 1.45 0.80 1.80 0.23 0.03 0.64
Nov 0.44 1.50 0.80 1.80 0.28 0.03 0.64
China Oct 48.42 24.50 5.10 38.50 0.05 0.00 39.47
Nov 48.42 25.00 5.30 39.00 0.05 0.00 39.67
EU-27 Oct 0.27 1.48 0.72 0.75 1.33 0.00 0.39
Nov 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Turkey Oct 1.68 3.80 3.40 6.75 0.28 0.00 1.85
Nov 1.68 3.80 3.40 6.75 0.28 0.00 1.85
Pakistan Oct 2.27 9.15 2.40 10.60 0.35 0.03 2.84
Nov 2.27 9.15 2.40 10.60 0.35 0.03 2.84
Indonesia Oct 0.62 3/ 3.40 3.30 0.01 0.00 0.72
Nov 0.62 3/ 3.35 3.30 0.01 0.00 0.67
Thailand Oct 0.20 3/ 1.35 1.25 0.00 0.03 0.28
Nov 0.20 3/ 1.30 1.25 0.00 0.03 0.23
Bangladesh Oct 1.41 0.13 7.25 6.90 0.00 0.01 1.87
Nov 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Vietnam Oct 0.88 3/ 6.60 6.20 0.00 0.00 1.29
Nov 0.88 3/ 6.50 6.10 0.00 0.00 1.29
=============================================================================
END