ICE NO. 2 COTTON
JUNE 07, 2017
OPEN HIGH LOW SETTLE CHANGE
JUL'17 76.06 76.22 75.65 75.79 -23
OCT'17 74.37 74.50 74.37 74.51 +9
DEC'17 72.44 72.81 72.40 72.68 +16
MAR'18 72.27 72.51 72.19 72.49 +26
MAY'18 72.50 72.69 72.43 72.70 +21
JUL'18 72.70 73.00 72.52 72.97 +27
OCT'18 - - - 70.94 +27
DEC'18 70.26 70.65 70.10 70.58 +33
MAR'19 - - - 70.33 +33
MAY'19 - - - 70.37 +33
ICE estimated futures volume: 28,200
NY定期相場は小動き。7月限は小高く寄付くも、取引終了にかけゆるやかに値を下げ、結果前日比23ポイント安の75.79/LBで引けた。出来高は28,200枚。本日より5日間大手ファンド筋ゴールドマンサックスが限月間乗換を行う。認証在庫は積み上がり続けており現在445,351俵となっている。
END.