ICE COTTON FUTURES
April 11, 2017
Open High Low Close Change
May 75.11 75.80 74.41 75.01 -.14
Jul 76.96 77.36 76.18 76.43 -.38
Oct 73.71 73.71 73.71 74.08 +.37
Dec 73.24 73.70 72.81 73.36 +.12
Mar 73.30 73.73 73.03 73.61 +.15
May - - - 73.85 +.10
Jul 73.86 73.86 73.86 73.88 +.10
Oct - - - 72.08 -.21
Dec 72.00 72.00 72.00 71.90 +.13
Mar - - - 71.89 -.13
ICE estimated futures volume:62,300
NY定期相場は小動き。5月限は寄付から小高く推移していたが、米国時間早朝に値を下げ昼前には75セントを割り込むも、米国農務省から需給報告が発表されると一気に100ポイント近く上昇。しかし、すぐに値を戻し前日比14ポイント安の75.01/LBで引けた。出来高は62,300枚。綿花相場は米国綿花の輸出量が市場予想より多く80万俵増加したことが好感され一時値を上げたものと見られるが、同時に今期の世界的な綿花の豊作見込みにより世界期末在庫が40万俵増加したことで相殺されたと見られる。
米国農務省発表 世界需給報告は下記の通り;
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
期初在庫 生産 輸入 国内消費 輸出 loss 期末在庫
=============================================================================
2016/17 (Projected) World
WORLD Mar 97.09 105.72 35.96 112.43 35.95 -0.10 90.48
Apr 97.08 106.30 36.10 112.59 36.10 -0.12 90.91
United States
Mar 3.80 17.23 0.01 3.30 13.20 0.04 4.50
Apr 3.80 17.23 0.01 3.30 14.00 0.04 3.70
Australia Mar 1.93 4.50 3/ 0.04 4.10 -0.15 2.45
Apr 1.93 4.40 3/ 0.04 3.90 -0.15 2.55
Brazil Mar 6.16 6.50 0.20 3.20 2.80 -0.15 7.01
Apr 6.26 6.70 0.23 3.20 2.90 -0.15 7.23
India Mar 10.94 27.00 2.20 23.75 4.50 0.00 11.89
Apr 10.94 27.00 2.30 23.75 4.00 0.00 12.49
Mexico Mar 0.57 0.73 1.08 1.73 0.10 0.03 0.52
Apr 0.57 0.73 1.08 1.73 0.10 0.03 0.52
China Mar 58.20 22.50 4.50 36.25 0.05 0.00 48.90
Apr 58.20 22.75 4.50 36.25 0.05 0.00 49.15
EU-27 Mar 0.26 1.23 0.78 0.79 1.18 0.05 0.25
Apr 0.25 1.28 0.75 0.77 1.28 0.03 0.21
Turkey Mar 1.58 3.20 3.25 6.30 0.33 0.00 1.41
Apr 1.58 3.20 3.25 6.30 0.28 0.00 1.46
Pakistan Mar 2.62 7.70 2.60 10.20 0.15 0.03 2.54
Apr 2.62 7.70 2.70 10.30 0.20 0.03 2.49
Indonesia Mar 0.53 0.01 3.10 3.05 0.01 0.00 0.58
Apr 0.53 0.01 3.20 3.10 0.01 0.00 0.63
Thailand Mar 0.22 3/ 1.20 1.18 0.00 0.03 0.22
Apr 0.20 3/ 1.30 1.28 0.00 0.03 0.20
Bangladesh Mar 1.54 0.12 6.40 6.70 0.00 0.01 1.35
Apr 1.54 0.12 6.20 6.50 0.00 0.01 1.35
Vietnam Mar 0.78 3/ 5.40 5.30 0.00 0.00 0.88
Apr 0.78 3/ 5.40 5.30 0.00 0.00 0.88
=============================================================================
END.