2017年3月10日金曜日

=revised= NY FUTURES MARCH 9,2017

=revised=

 

ICE COTTON FUTURES

March 9, 2017

    Open  High   Low  Close Change

Mar   -     -     -   76.63 -.27

May 78.15 78.58 77.10 77.82 -.27

Jul 79.04 79.54 78.16 78.89 -.14

Oct 75.48 75.75 75.48 75.78 +.26

Dec 75.37 75.54 74.80 75.49 +.04

Mar 75.02 75.40 74.79 75.36 +.02

May 75.04 75.25 74.81 75.35 +.03

Jul 74.82 74.90 74.60 75.08 +.07

Oct   -     -     -   73.32 +.10

Dec 72.80 72.80 72.80 73.07 +.08

Ice estimated futures volume:33,400

 

NY定期相場は小動き。5月限は寄付から78セント付近を推移していたが、米国農務省から需給報告が発表されると77セント台前半まで値を下げた。その後すぐに値を上げ、前日比27ポイント安の77.82/LBで引けた。出来高は33,400枚。主要穀物相場は需給報告で生産量の上方修正が目立ち軒並下落。綿花相場は需給報告にて米綿の生産が上方修正されたものの、輸出も増加し期末在庫が下方修正され強気にとられたが、世界期末在庫60万俵増加が弱材料となり、相殺された。週間輸出報告は好調ながらもここ最近の数字に比べると弱く、相場への影響は少なかった。中国の国家備蓄在庫のオークションはデイリーオファーの97%に買い手がついた。

 

2016/17 CROP

・アップランド 

成約: 260,400 (インドネシア  68,700/中国 46,600/ トルコ  36,400俵 ) 

 

キャンセル:▲11,500 (中国  4,400/台湾 ▲1,900/ バングラデシュ ▲ 1,400俵 ) 

 

船積: 529,000 (中国  107,300/ベトナム 93,800/ トルコ  60,000俵 ) 

 

・ピマ

成約: 14,100 (ベトナム  7,400/インド  2,500/ 中国  900俵 ) 

 

キャンセル:NIL

 

船積: 15,100 (インド   4,900/中国 3,600/ エジプト  1,700俵 ) 

 

2017/18 CROP

・アップランド 

 

成約: 215,500 (パキスタン  88,400/インドネシア 44,000/ 中国  42,600俵 ) 

 

・ピマ

成約: 2,600 (インド   2,600/中国 俵/ エジプト  俵 ) 

 

 

2016/17年度 需給報告は下記の通り:

 

=============================================================================

                      期初在庫  生産  輸入 国内消費   輸出  loss   期末在庫

=============================================================================

World

                  Feb   96.83  105.42   35.75  112.52   35.74   -0.17   89.90

                  Mar   97.09  105.72   35.96  112.43   35.95   -0.10   90.48

United States

                  Feb    3.80   16.96    0.01    3.30   12.70   -0.03    4.80

                  Mar    3.80   17.23    0.01    3.30   13.20    0.04    4.50

Australia         Feb    1.68    4.50      3/    0.04    4.10   -0.15    2.20

                  Mar    1.93    4.50      3/    0.04    4.10   -0.15    2.45

Brazil            Feb    6.16    6.50    0.10    3.20    2.90   -0.15    6.81

                  Mar    6.16    6.50    0.20    3.20    2.80   -0.15    7.01

India             Feb   10.94   27.00    1.80   23.75    4.40    0.00   11.59

                  Mar   10.94   27.00    2.20   23.75    4.50    0.00   11.89

Mexico            Feb    0.57    0.73    1.08    1.73    0.10    0.03    0.52

                  Mar    0.57    0.73    1.08    1.73    0.10    0.03    0.52

China             Feb   58.20   22.50    4.50   36.25    0.10    0.00   48.85

                  Mar   58.20   22.50    4.50   36.25    0.05    0.00   48.90

Turkey            Feb    1.58    3.20    3.60    6.60    0.33    0.00    1.46

                  Mar    1.58    3.20    3.25    6.30    0.33    0.00    1.41

Pakistan          Feb    2.62    7.70    2.65   10.20    0.23    0.03    2.52

                  Mar    2.62    7.70    2.60   10.20    0.15    0.03    2.54

Indonesia         Feb    0.53    0.01    2.90    2.90    0.01    0.00    0.53

                  Mar    0.53    0.01    3.10    3.05    0.01    0.00    0.58

Thailand          Feb    0.22      3/    1.20    1.18    0.00    0.03    0.22

                  Mar    0.22      3/    1.20    1.18    0.00    0.03    0.22

Bangladesh        Feb    1.54    0.12    6.60    6.70    0.00    0.01    1.55

                  Mar    1.54    0.12    6.40    6.70    0.00    0.01    1.35

Vietnam           Feb    0.78      3/    5.20    5.10    0.00    0.00    0.88

                  Mar    0.78      3/    5.40    5.30    0.00    0.00    0.88

=============================================================================

 

END