ICE Cotton Futures
JUNE 28,2013
Open High Low Close Change
Jul 82.81 83.85 82.81 82.71 -42
Oct 86.10 86.31 85.23 85.61 -52
Dec 84.07 84.63 83.31 84.01 +13
Mar 82.25 82.79 81.64 82.48 +34
May 81.90 82.18 81.39 81.86 +36
Jul 81.55 81.75 81.23 81.43 +21
Oct - - - 78.40 +21
Dec 77.00 77.50 77.00 77.08 +21
Mar - - - 77.16 +21
May - - - 77.06 +21
Estimated futures volume: 10,300 contracts
NY棉花定期相場の中心限月である12月限は米国夜間の時間帯は狭い値幅であったが、
米国東部時間正午に発表された米農務省による13/14年度の米棉作付面積が概ね事前に予想されていた
範囲内であったことや、最近のテキサスでの天候が棉作に適しているとの見方から、当日安値の83.31セントまで下落した。
引けにかけては買いの動きが入り、前日比13ポイント高の84.01セントで取引を終えた。
米農務省による作付面積予想報告によれば13/14年度の予想作付面積は1,025万エーカーになるとの見通しで、前年度の
1,231万エーカーを 17% 下回る数字となった。
出来高は10,300枚(推定)
単位 : 千エーカー
Upland :
(12/13) (13/14) (差)
N.Carolina 585.0 420.0 -165.0
S.Carolina 299.0 280.0 -19.0
Georgia 1,290.0 1,300.0 10.0
Florida 108.0 125.0 17.0
Alabama 380.0 330.0 -50.0
Virginia 86.0 70.0 -16.0
South East 2,748.0 2,525.0 -223.0
Tennessee 380.0 260.0 -120.0
Missouri 350.0 270.0 -90.0
Mississippi 475.0 320.0 -155.0
Arkansas 595.0 320.0 -275.0
Louisiana 230.0 130.0 -100.0
Memphis Terr 2,030.0 1,300.0 -730.0
Kansas 56.0 30.0 -26.0
Texas 6,550.0 5,700.0 -850.0
Oklahoma 305.0 150.0 -155.0
South West 6,911.0 5,880.0 -1,031.0
New Mexico 46.0 30.0 -16.0
Arizona 200.0 170.0 -30.0
California 142.0 120.0 -22.0
Far West 388.0 320.0 -68.0
Upland Total 12,077.0 10,025.0 -2,052.0
American Pima :
Texas 8.0 11.0 3.0
New Mexico 2.0 4.0 2.0
Arizona 3.0 1.0 -2.0
California 225.0 210.0 -15.0
Pima Total 238.0 226.0 -12.0
Grand Total 12,315.0 10,251.0 -2,064
END.