ICE COTTON FUTURES
September 13, 2018
Open High Low Close Change
Oct 18 82.18 82.20 81.91 81.62 -1.14
Dec 18 82.52 82.64 81.40 81.51 -1.13
Mar 19 83.03 83.03 81.87 81.97 -1.06
May 19 83.24 83.24 82.36 82.44 -.92
Jul 19 83.49 83.49 82.75 82.85 -.74
Oct 19 - - - 78.87 -.40
Dec 19 77.71 77.99 77.52 77.74 -.03
Mar 20 - - - 78.01 -.06
May 20 - - - 78.38 -.12
Jul 20 - - - 78.89 -.01
ICE estimated futures volume: 17,400
NY定期綿花相場は3営業日続落。
12月限は寄付きから売りが入り、値を下げた。途中買いが入る局面もあったが、最終的に前日比113pts安の81.51/LBで引けた。
1日の下落率は、8月15日以来約1カ月ぶりの大きさ。出来高は17,400枚。穀物相場も全般的に下げている。
ハリケーン「フローレンス」による被害の懸念の高まりで売りに繋がったという見方もある。
「フローレンス」は現地時間金曜日未明にかけてカロライナ州に上陸見込み。以前の予報よりも勢力は強くないとの報道があるものの、
直近1週間で36.5インチの雨が予想され、洪水の被害が懸念される。
本日米国農務省週間輸出成約が発表された。2018/2019CROPの成約は、約10.5万俵、船積は、約13.8万俵と報告されている。
一方、2018/2019CROPの成約では、約4,300俵のキャンセルが報告されている。
米国農務省週間輸出成約報告の詳細は以下の通り;
USDA Weekly Export Report for the Week 09-06-18 in running bales
Net Sales | Upland | Net Sales | Pima | |
Total 18/19 | 81,700 | Total 18/19 | 5,800 | |
MEXICO | 22,300 | INDIA | 2,400 | |
INDONESIA | 13,700 | CHINA | 2,000 | |
VIETNAM | 13,500 | PERU | 1,100 | |
TAIWAN | 10,500 | INDONESIA | 300 | |
THAILAND | 7,600 | VIETNAM | 100 | |
PAKISTAN | 7,300 | PAKISTAN | 100 | |
COLOMBIA | 3,500 | | ||
BANGLADESH | 3,500 | | ||
TURKEY | 2,500 | | ||
PHILIPPINES | 1,200 | | ||
BAHRAIN | 1,200 | | ||
ECUADOR | 1,100 | | ||
KOREA | 700 | | ||
CHINA | -1,300 | | ||
HONG KONG | -1,500 | | ||
JAPAN | -3,800 | | ||
Total Commitments | 8,835,400 | Total Commitments | 264,100 | |
Year Ago | 6,819,400 | Year Ago | 217,300 | |
Net Sales | Upland | Net Sales | Pima | |
Total 19/20 | 17,700 | Total 19/20 | 0 | |
THAILAND | 8,400 | | ||
MEXICO | 7,100 | | ||
INDONESIA | 2,200 | | ||
Total Commitments | 1,388,000 | Total Commitments | 24,900 | |
Year Ago | 679,700 | Year Ago | 0 | |
Exports | Upland | Exports | Pima | |
Total | 135,700 | Total | 2,800 | |
VIETNAM | 33,300 | INDIA | 2,000 | |
PAKISTAN | 17,400 | EGYPT | 400 | |
MEXICO | 17,200 | BANGLADESH | 300 | |
CHINA | 16,500 | INDONESIA | 100 | |
INDONESIA | 15,400 | THAILAND | 100 | |
KOREA | 6,200 | | ||
TURKEY | 4,500 | | ||
BANGLADESH | 4,400 | | ||
GUATEMALA | 3,900 | | ||
TAIWAN | 3,400 | | ||
SALVADOR | 3,100 | | ||
MALAYSIA | 3,000 | | ||
THAILAND | 2,900 | | ||
INDIA | 1,200 | | ||
PHILIPPINES | 1,100 | | ||
ECUADOR | 600 | | ||
COLOMBIA | 600 | | ||
HONDURAS | 500 | | ||
PERU | 300 | | ||
ITALY | 100 | | ||
Total Shipped | 926,500 | Total Shipped | 33,600 | |
Year Ago | 965,300 | Year Ago | 19,300 |
END.