ICE No. 2 Cotton
December 19, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '25 68.11 68.34 67.56 67.91 -17
May '25 69.24 69.42 68.69 69.03 -18
July '25 70.28 70.41 69.68 69.98 -25
Oct '25 - - - 68.63 -27
Dec '25 69.41 69.54 68.90 69.12 -27
Mar '26 70.19 70.30 69.84 69.97 -21
May '26 70.76 70.96 70.74 70.74 -10
July '26 71.49 71.70 71.38 71.38 +2
Oct '26 - - - 69.88 +11
Dec '26 69.31 69.31 68.96 69.09 -32
ICE estimated futures volume: 32,700
3月限は小高く寄り付くと取引を通して上値の重い展開となった。最終的には前日比17ポイント安の67.91/LBで引けた。
推定出来高は32,700枚。
【相場要因】
週間輸出成約報告によると、正味の成約数は先週比27%増加となったが、綿花相場を支えるには至らず、6日続落となった。
ドル高などの外部要因に伴う下げ圧力が綿花相場に影響したとみられている。3月限は、8月につけた約定最安値67.90/LBを割り込み、底値探しがどこまで続くのか、市場関係者は注目している。
米国時間12/25はクリスマスホリデーのため、綿花相場は休場となる。また前後の取引日も一部時間が変更予定。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド194,900俵(ベトナム 42,400俵、パキスタン37,000俵、トルコ32,100俵)
ピマ 500俵 (インド・メキシコ200俵、日本100俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド6,900俵 (メキシコ 6,900俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド128,600俵 (パキスタン 25,500俵、ベトナム 23,800俵、中国 22,700俵)
ピマ 12,000俵 (インド6,600俵、ペルー1,700俵、エジプト1,100俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 2.2 4.4 0 0
BANGLADESH 10.8 11.7 149.0 323.0 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.2 0 0
CHINA 7.9 22.7 301.4 657.0 0 8.8
COLOMBIA 1.6 0 0.1 11.0 0 0
COSTA RICA 0 0.6 26.2 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 3.2 0.5 12.7 28.5 0 0
EL SALVADOR 3.1 3.3 62.0 198.9 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 9.8 5.4 77.2 236.1 0 43.4
HONDURAS 0 2.5 111.2 249.5 0 32.9
HONG KONG -0.4 0 0 9.3 0 0
INDIA 1.0 0.9 103.7 298.3 0 0
INDONESIA 16.0 5.0 43.4 186.6 0 0
ITALY 0.4 0 0.5 2.7 0 0
JAPAN 2.5 0.6 19.3 59.0 0 12.1
KOREA REPUBLIC 2.2 2.2 22.8 98.4 0 0
MALAYSIA 3.1 2.7 37.7 130.4 0 39.6
MEXICO 11.1 10.2 213.1 599.4 6.9 151.9
NICARAGUA 0 2.5 52.8 68.8 0 0
PAKISTAN 37.0 25.5 565.0 1619.4 0 0
PERU 5.5 1.7 61.2 127.5 0 0
PORTUGAL 0 0 5.5 15.3 0 0
TAIWAN 0.5 0.2 21.3 26.9 0 0
THAILAND 5.1 2.6 45.2 146.7 0 0
TURKEY 32.1 3.9 123.0 705.4 0 71.3
UNITED ARAB 0 0 0 0.5 0 0
VENEZUELA 0 0 2.6 5.2 0 0
VIETNAM 42.4 23.8 350.2 1320.8 0 0
TOTAL KNOWN 194.9 128.6 2411.4 7206.8 6.9 438.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 194.9 128.6 2411.4 7206.8 6.9 438.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0.4 3.3 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0.9 22.1 26.5 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 1.1 1.6 6.8 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 0.2 6.6 67.4 104.1 0 0
INDONESIA 0 0.2 1.3 1.4 0 0
ITALY 0 0 1.9 6.1 0 0
JAPAN 0.1 0 1.2 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0.2 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.9 9.0 21.7 0 0
PERU 0 1.7 10.4 30.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 3.5 5.1 0 0
TURKEY 0 0.2 1.4 3.8 0 0
VIETNAM 0 0 12.8 15.9 0 0
TOTAL KNOWN 0.5 12.0 142.2 236.2 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.5 12.0 142.2 236.2 0 0
END