February 8, 2018
Open High Low Close Change
Mar 18 75.91 77.52 75.89 76.62 +.66
May 18 77.40 78.84 77.23 77.56 +.27
Jul 18 78.35 79.82 78.25 78.50 +.19
Oct 18 - - - 75.98 +.20
Dec 18 74.94 75.65 74.90 75.17 +.14
Mar 19 75.77 75.96 75.52 75.59 +.05
May 19 - - - 75.47 .00
Jul 19 75.55 75.77 75.40 75.36 +.02
Oct 19 - - - 73.11 -.09
Dec 19 71.05 71.05 70.82 70.84 -.17
ICE estimated futures volume:97,200
NY定期相場3月限は底堅く寄付くと市場参加者は様子見の姿勢だったが、米国農務省から週間輸出成約が発表されると急上昇。しかし、需給報告が発表されると落ち着きを取り戻し、結果前日比66ポイント高の76.62/LBで引けた。出来高は97,200枚。週間輸出成約では週間成約数が今季のアップランドのみで40万俵を超え好調であったことに加え、船積も43万俵と高水準。需給報告では市場予想に反し、米国綿花輸出量が30万下方修正された。詳細は以下の通り;
週間輸出成約は以下の通り ;
2017/18 CROP
・アップランド
成約: 429,800俵 (中国 112,000俵/トルコ 76,900俵/ パキスタン 70,600俵 )
キャンセル:▲27,400俵 (トルコ ▲15,600俵/バングラデシュ ▲4,400俵/ インドネシア ▲ 3,000俵 )
船積: 432,500俵 (中国 85,900俵/ベトナム 73,000俵/ パキスタン 68,600俵 )
・ピマ
成約: 7,800俵 (インド 5,000俵/中国 2,200俵/ スイス 400俵 )
キャンセル:▲100俵
船積: 20,800俵 (中国 9,100俵/インド 6,200俵/ ベトナム 2,200俵 )
2018/19 CROP
・アップランド
成約: 118,500俵 (中国 72,500俵/タイ 15,000俵/ バングラデシュ 8,800俵 )
World Cotton Supply and Use
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Jan 87.64 120.97 38.37 120.83 38.38 -0.02 87.79
Feb 87.66 121.37 38.23 120.50 38.22 -0.02 88.55
United States
Jan 2.75 21.26 0.01 3.35 14.80 0.17 5.70
Feb 2.75 21.26 0.01 3.35 14.50 0.17 6.00
Total foreign
Jan 84.89 99.70 38.36 117.48 23.58 -0.20 82.09
Feb 84.91 100.11 38.22 117.15 23.72 -0.19 82.55
Central Asia Jan 2.39 6.32 3/ 3.23 2.50 0.00 2.98
Feb 2.39 6.32 3/ 3.20 2.75 0.00 2.76
Afr Fr Zone Jan 1.77 5.14 3/ 0.13 4.36 0.00 2.42
Feb 1.77 5.16 3/ 0.13 4.19 0.00 2.62
Australia Jan 2.39 4.60 3/ 0.04 4.30 -0.15 2.81
Feb 2.39 4.40 3/ 0.04 4.40 -0.15 2.51
Brazil Jan 7.61 7.80 0.13 3.40 4.10 -0.15 8.18
Feb 7.61 8.00 0.10 3.40 4.20 -0.15 8.26
India Jan 11.13 29.30 1.60 24.75 4.30 0.00 12.98
Feb 11.13 28.50 1.70 24.50 4.20 0.00 12.63
Feb 56.78 42.89 33.32 80.20 2.37 0.09 50.34
Mexico Jan 0.44 1.54 0.83 1.85 0.30 0.03 0.63
Feb 0.44 1.54 0.83 1.85 0.30 0.03 0.63
China Jan 48.42 26.40 5.00 40.00 0.05 0.00 39.77
Feb 48.42 27.50 5.00 40.00 0.05 0.00 40.87
EU-27 Jan 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Feb 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Turkey Jan 1.58 4.00 3.50 7.00 0.30 0.00 1.78
Feb 1.58 4.00 3.50 7.00 0.30 0.00 1.78
Pakistan Jan 2.27 8.20 2.70 10.40 0.30 0.03 2.44
Feb 2.27 8.20 2.70 10.40 0.30 0.03 2.44
Indonesia Jan 0.62 3/ 3.50 3.45 0.01 0.00 0.67
Feb 0.62 3/ 3.50 3.45 0.01 0.00 0.67
Thailand Jan 0.20 3/ 1.25 1.20 0.00 0.03 0.23
Feb 0.20 3/ 1.05 1.05 0.00 0.03 0.18
Bangladesh Jan 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Feb 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Vietnam Jan 0.88 3/ 6.60 6.25 0.00 0.00 1.24
Feb 0.88 3/ 6.60 6.35 0.00 0.00 1.14
=============================================================================
END.