ICE No. 2 Cotton
November 14, 2025
Open High Low Settle Change
Dec '25 62.91 63.50 62.13 62.49 -41
Mar '26 64.53 65.10 63.96 64.13 -40
May '26 65.71 66.23 65.14 65.35 -35
Jul '26 66.82 67.32 66.30 66.49 -32
Oct '26 - - - 67.35 +2
Dec '26 67.62 67.97 67.34 67.58 +1
Mar '27 68.31 68.45 68.21 68.45 +9
May '27 69.01 69.20 69.01 69.20 +19
Jul '27 69.51 69.79 69.51 69.79 +28
Oct '27 - - - 68.78 +28
ICE estimated futures volume: 97,800
3月限は、寄り付きから方向感なく推移。米国時間早朝にまとまった売りが入ったことで値を下げるも反発。需給報告発表時間まで徐々に値を上げた。その後需給報告が発表されると再び値を下げ、約定安値を更新した。最終的に、前日比40ポイント安の64.13/LBで引けた。推定出来高は97,800枚。
【相場要因】
綿花相場は2カ月ぶりの米国農務省による需給報告を受けて、弱気に推移した。世界生産量及び米国生産量の上方修正幅は市場予想よりも大きかった。
一方で世界消費量と米国輸出量も同様に上方修正されたことは相場を下支えする強気要因となった。
しかし、アパレル商品消費大国である米国の国内消費が低迷していることや依然先行き不透明なトランプ大統領による関税問題を鑑みると、これらの上方修正に対して懐疑的なアナリストもいる。
また、米国政府シャットダウンにより休止していたAWP(ADJUSTED WORLD PRICE) が52セントを下回ったことから、今後ローンに綿花を差し入れる農家がますます増えることが予想される。
大手投機筋による乗り換えは最終日を迎え、受渡通知日までの未決済建玉の行方が注目されている。
【米国農務省需給報告】
25/26 CROPにおける、前回からの主な修正は以下の通り。
[世界]
・生産量:1億2,008万俵(+217万俵)
・消費量:1億1,888万俵(+5万俵)
・期末在庫:7,593万俵(+279万俵)
[米国]
・生産量:1,412万俵(+90万俵)
・輸出量:1,220万俵(+20万俵)
[中国]
・生産量:3,350万俵(+100万俵)
・輸入量:540万俵(+20万俵)
・消費量:3,850万俵(+0万俵)
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - Nov 14
Fri Nov 14 12:10:23 2025 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2025/26 (Projected)
World
Nov 74.49 120.08 44.01 118.88 44.00 -0.24 75.93
World Less China
Nov 39.64 86.58 38.61 80.38 43.93 -0.24 40.76
United States
Nov 4.00 14.12 0.01 1.70 12.20 -0.08 4.30
Total foreign
Nov 70.49 105.97 44.00 117.18 31.80 -0.16 71.63
Major exporters
Nov 26.09 59.36 4.25 34.94 28.22 -0.16 26.70
Central Asia 5/ Nov 2.95 4.81 0.20 3.95 1.42 0.00 2.59
Afr Fr Z 6/ Nov 1.37 4.43 3/ 0.11 4.34 0.00 1.35
S Hemis 7/ Nov 11.31 25.71 0.15 4.61 20.86 -0.16 11.85
Australia Nov 4.79 4.50 3/ 0.00 5.10 -0.16 4.35
Brazil Nov 3.31 18.75 0.01 3.50 14.50 0.00 4.06
Indi Nov 10.02 24.00 2.80 25.00 1.30 0.00 10.52
Major importers
Nov 42.08 43.72 36.62 77.45 2.44 0.00 42.52
Mexico Nov 0.28 0.58 0.70 1.30 0.10 0.00 0.16
China Nov 34.84 33.50 5.40 38.50 0.08 0.00 35.17
EU Nov 0.19 1.28 0.47 0.51 1.19 0.00 0.24
Turkey Nov 1.28 3.20 4.70 6.90 1.00 0.00 1.28
Pakistan Nov 2.10 5.00 5.90 10.90 0.05 0.00 2.05
Indonesia Nov 0.41 3/ 2.00 2.00 0.02 0.00 0.40
Thailand Nov 0.11 3/ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.11
Bangladesh Nov 1.71 0.15 8.10 8.10 0.00 0.00 1.87
Vietnam Nov 1.02 3/ 8.20 8.10 0.00 0.00 1.12
=============================================================================
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - 2
Fri Nov 14 12:10:23 2025 EDT
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2024/25 (Estimated)
World 73.41 119.28 43.03 119.04 42.43 -0.22 74.49
World Less China 36.70 87.28 37.85 80.04 42.37 -0.22 39.64
United States 3.15 14.41 3/ 1.70 11.90 -0.03 4.00
Total Foreign 70.26 104.87 43.03 117.34 30.53 -0.19 70.49
Major exporters 4/ 24.17 58.63 4.29 34.81 26.38 -0.19 26.09
Central Asia 5/ 3.18 5.09 0.10 3.93 1.49 0.00 2.95
Afr. Fr. Zone 6/ 1.29 4.25 3/ 0.10 4.07 0.00 1.37
S Hemis 7/ 10.04 24.70 0.15 4.60 19.16 -0.19 11.31
Australia 4.22 5.60 3/ 0.00 5.23 -0.19 4.79
Brazil 2.83 17.00 3/ 3.50 13.02 0.00 3.31
India 9.30 24.00 3.04 25.00 1.33 0.00 10.02
Major importers 8/ 43.86 43.32 35.92 78.00 3.01 0.00 42.08
Mexico 0.24 0.97 0.60 1.35 0.18 0.00 0.28
China 36.72 32.00 5.19 39.00 0.06 0.00 34.84
European Union 9/ 0.26 1.24 0.41 0.46 1.26 0.00 0.19
Turkey 1.40 3.95 4.46 7.10 1.43 0.00 1.28
Pakistan 1.85 5.00 6.10 10.80 0.05 0.00 2.10
Indonesia 0.40 3/ 1.98 1.95 0.02 0.00 0.41
Thailand 0.09 3/ 0.51 0.50 0.00 0.00 0.11
Bangladesh 1.71 0.15 8.05 8.20 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.03 3/ 7.98 8.00 0.00 0.00 1.02
2023/24
World 75.91 112.56 44.05 114.98 44.34 -0.21 73.41
World Less China 42.55 85.21 29.08 76.08 44.28 -0.21 36.70
United States 4.65 12.07 3/ 1.85 11.75 -0.03 3.15
Total Foreign 71.26 100.50 44.05 113.13 32.59 -0.18 70.26
Major exporters 4/ 27.28 57.95 1.63 34.59 28.27 -0.18 24.17
Central Asia 5/ 3.66 5.02 0.05 3.89 1.66 0.00 3.18
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 5.02 3/ 0.10 4.59 0.00 1.29
S Hemis 7/ 11.37 22.03 0.15 4.44 19.24 -0.18 10.04
Australia 4.81 5.00 3/ 0.00 5.76 -0.18 4.22
Brazil 3.93 14.57 0.01 3.37 12.31 0.00 2.83
India 10.82 25.40 0.89 25.50 2.31 0.00 9.30
Major importers 8/ 41.78 39.61 39.96 74.49 2.99 0.00 43.86
Mexico 0.38 0.87 0.70 1.50 0.20 0.00 0.24
China 33.36 27.35 14.98 38.90 0.06 0.00 36.72
European Union 9/ 0.40 1.04 0.47 0.51 1.14 0.00 0.26
Turkey 2.63 3.19 3.57 6.60 1.39 0.00 1.40
Pakistan 1.53 7.00 3.20 9.70 0.18 0.00 1.85
Indonesia 0.36 3/ 1.85 1.80 0.01 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.40 0.45 0.00 0.00 0.09
Bangladesh 1.73 0.16 7.58 7.75 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.05 3/ 6.59 6.60 0.00 0.00 1.03
===============================================================================
DJ USDA Supply/Demand: U.S. Cotton - Nov 14
Fri Nov 14 12:18:17 2025 EDT
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=====================================================================
2024/25 Est. 2025/26 Proj. 2025/26 Proj.
Item Sep Nov
======================================================================
Million Acres
Planted 11.18 9.30 9.30
Harvested 7.81 7.37 7.37
Pounds
Yield per Harvested
Acre 886 861 919
Million 480 Pound Bales
Beginning Stocks 3.15 4.00 4.00
Production 14.41 13.22 14.12
Imports 0.00 0.01 0.01
Supply, Total 17.57 17.23 18.12
Domestic Use 1.70 1.70 1.70
Exports, Total 11.90 12.00 12.20
Use, Total 13.60 13.70 13.90
Unaccounted 2/ -0.03 -0.07 -0.08
Ending Stocks 4.00 3.60 4.30
Avg. Farm Price 3/ 63.0 64.0 62.0
END