ICE No. 2 Cotton
March 13, 2025
Open High Low Settle Change
May '25 67.00 67.33 66.41 66.53 -45
July '25 68.16 68.43 67.60 67.70 -46
Oct '25 69.74 69.74 69.57 69.57 -35
Dec '25 69.62 69.74 69.08 69.20 -45
Mar '26 70.62 70.75 70.10 70.20 -44
May '26 71.29 71.39 70.75 70.86 -41
July '26 71.54 71.54 71.04 71.15 -39
Oct '26 - - - 69.22 -28
Dec '26 68.50 68.50 68.33 68.45 -5
Mar '27 69.35 69.40 69.34 69.40 +5
ICE estimated futures volume: 40,100
5月限は、寄り付きから高値をつけると、米国時間未明に値を下げて92ポイントのレンジで横ばいに推移した。結果、前日比45ポイント安の66.53/LBで引けた。推定出来高は40,100枚。
【相場要因】
5月限は、寄り付きから2月27日以来の高値をつけたが、生産者による売り圧力が加わったことで上値が重い展開となった。また、株式市場が下落したことによる投機筋のリスクオフの動きや、米ドルが強気に推移したことも綿花の価格を押し下げる要因の一つになったとみられる。米国農務省週間輸出成約報告が発表されたが、綿花相場に与えた影響は限定的だった様子。詳細後述。技術的には、20日移動平均線の66.55/LB を支持線として、40日移動平均線の67.26/LBの間で推移した。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 271,800俵(ベトナム 112,700俵、トルコ89,300俵、パキスタン42,700俵)
ピマ 4,600俵 (バングラデシュ 1,400俵、コスタリカ900俵、インド 800俵)
正味船積数量
アップランド 403,500俵 (ベトナム 126,700俵 、パキスタン 101,600俵、トルコ 62,200俵)
ピマ 6,900俵 (ペルー2,000俵、中国1,700俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 110,200俵 (パキスタン 62,400俵 、ホンジュラス20,800俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Mar 13
Thu Mar 13 08:37:58 2025 EDT
For the week ended Mar 06 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 20.3 10.8 248.3 520.5 0 33.0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA -39.1 15.2 585.5 805.1 0 8.8
COLOMBIA 0 1.1 5.7 14.5 0 0
COSTA RICA 0.0 4.5 45.4 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.0 5.0 0 0
ECUADOR 0 0 22.4 41.3 0 0.4
EGYPT 0 0 0.1 0.9 0 0
EL SALVADOR 0 4.2 109.4 199.6 0 71.7
GERMANY 0 0 0.9 2.2 0 0
GUATEMALA 0.2 6.7 123.1 261.6 0 43.4
HONDURAS 5.9 8.1 173.3 296.2 20.8 77.8
HONG KONG 0.3 0 0 9.2 0 0
INDIA 4.7 20.2 201.7 321.5 0 0
INDONESIA 10.1 8.1 124.3 246.4 0 70.4
ITALY 0.0 0.6 3.4 3.6 0 3.3
JAPAN 2.4 2.6 38.8 64.4 1.2 17.6
KOREA REPUBLIC -0.2 3.1 57.2 121.5 0 0
MALAYSIA 3.5 7.5 82.7 152.8 0 79.2
MEXICO 1.1 10.2 337.2 639.2 1.8 161.7
NICARAGUA 0 0.9 81.2 120.4 0 15.9
PAKISTAN 42.7 101.6 1160.9 2133.9 62.4 162.2
PERU 5.5 1.9 111.0 189.0 0 2.5
PORTUGAL 0 1.3 12.2 15.3 0 0
TAIWAN 4.6 2.2 36.8 54.7 0 0
THAILAND 7.7 3.9 99.8 208.0 0 0
TURKEY 89.3 62.2 424.8 1447.9 20.0 127.4
VENEZUELA 0.3 0 2.9 5.6 0 0
VIETNAM 112.7 126.7 1148.1 2153.8 4.0 14.1
TOTAL KNOWN 271.8 403.5 5245.6 10123.5 110.2 909.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 271.8 403.5 5245.6 10123.5 110.2 909.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 1.4 0 3.6 6.4 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.6 1.7 28.1 47.2 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 3.9 0 0
COSTA RICA 0.9 0 0.9 1.7 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0.4 3.1 7.6 0 0
GERMANY 0.2 0 0.4 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 1.5 1.7 0 0
HONDURAS 0 0 0 0.3 0 0
HONG KONG -0.4 0 0 2.8 0 0
INDIA 0.8 0.4 102.4 130.4 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.7 2.4 0 0
ITALY 0 0.2 2.5 6.0 0 1.0
JAPAN 0 0.2 2.1 3.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.9 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 19.9 22.4 0 0
PERU 0 2.0 30.8 40.8 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.6 0.2 6.1 7.6 0 0
TURKEY 0.5 0.9 5.6 6.9 0 0
VIETNAM 0 0.9 19.2 30.8 0 0
TOTAL KNOWN 4.6 6.9 233.9 327.9 0 1.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.6 6.9 233.9 327.9 0 1.0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END