ICE No. 2 Cotton
May 15, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 65.53 65.74 64.86 65.43 -5
Oct '25 68.05 68.27 68.05 68.27 -10
Dec '25 68.27 68.45 67.72 68.18 -7
Mar '26 69.67 69.76 69.08 69.51 -9
May '26 70.63 70.65 70.03 70.45 -8
Jul '26 71.15 71.15 70.74 71.09 -4
Oct '26 - - - 69.15 +4
Dec '26 68.25 68.66 68.21 68.66 +12
Mar '27 - - - 69.63 +12
May '27 - - - 70.23 +12
ICE estimated futures volume: 38,900
7月限は寄り付きからじりじり下げて取引終盤に戻して、最終的には前日比で5ポイント安の65.43/LBで引けた。推定出来高38,900枚。
【相場要因】
綿花相場は前日とほぼ変わらず引けた。週間輸出成約報告の内容は先週比で成約数が86%増加しており、4週間平均を2%上回ったものの、相場への影響は限定された。米綿の主要買い付け国であるパキスタン、トルコそしてベトナムからのキャンセルが確認されたことが特筆されている。弱気ムードが続いているが、投機筋からショートカバーの動きが入れば、近々強気に転じる可能性も指摘されている。技術的には期近7月限は65セントに底堅い抵抗線が張っているとのこと。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 122,200俵 (ベトナム 95,600俵, バングラデシュ26,200俵, インドネシア6,300俵)
ピマ 5,000俵 (インド3,000俵, タイ1,000俵)
- 正味船積数量
アップランド 329,200俵 (ベトナム 120,800, パキスタン66,200俵, トルコ 51,900俵)
ピマ 9,600俵 (インド 3,000俵,ペルー2,400俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 34,200俵 (ホンジュラス 25,400俵, インドネシア 8,800俵)
ピマ 0俵
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 26.2 19.6 439.8 615.0 0 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 0 3.3 658.3 685.6 0 0.9
COLOMBIA 0 0.1 10.0 15.5 0 0
COSTA RICA 0 1.2 55.4 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0 2.1 36.9 51.1 0 0.4
EGYPT 0 0 0.9 2.6 0 0
EL SALVADOR 0 2.1 142.6 200.4 0 76.0
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 0.7 4.0 176.8 267.9 0 78.9
HONDURAS 0 7.9 243.0 314.5 25.4 142.6
HONG KONG 0 0 0 6.3 0 0
INDIA 1.3 6.8 321.9 390.1 0 2.6
INDONESIA 6.3 3.7 225.2 286.1 8.8 119.7
ITALY 0 0.7 4.1 4.8 0 3.3
JAPAN 0.6 1.9 51.1 70.6 0 22.7
KOREA REPUBLIC -0.1 0.7 83.2 131.7 0 0
MALAYSIA 0 1.6 149.8 192.7 0 96.8
MEXICO 0.1 15.3 452.9 643.0 0 234.4
NICARAGUA 0 0.9 108.1 127.7 0 20.4
PAKISTAN -11.9 66.2 1767.3 2234.7 0 205.7
PERU 4.9 7.4 169.1 217.1 0 14.0
PORTUGAL 0 0.1 13.9 15.3 0 0
TAIWAN 0 3.6 54.5 60.5 0 0
THAILAND -0.4 7.0 157.3 260.6 0 15.9
TURKEY -1.1 51.9 1011.2 1591.0 0 140.3
VENEZUELA 0 0.3 4.4 8.3 0 1.8
VIETNAM 95.6 120.8 2121.8 2665.6 0 36.8
TOTAL KNOWN 122.2 329.2 8471.5 11155.5 34.2 1276.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 122.2 329.2 8471.5 11155.5 34.2 1276.5
==pima==
BAHRAIN 0.2 0 0.4 0.6 0 0
BANGLADESH 0.4 0.4 6.2 8.8 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0.9 46.2 48.0 0 0
COLOMBIA 0 0.3 2.9 4.8 0 0
COSTA RICA 0 0 1.7 2.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 1.3 0 0
EGYPT 0 0 6.1 13.9 4.4 5.1
ETHIOPIA 0 0 0 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0.1 2.0 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.6 0 0
INDIA 3.0 3.0 134.8 165.2 0 0
INDONESIA 0.1 0 2.8 3.3 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0.2 0 2.6 3.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.7 0.8 0 0
MEXICO 0 0.1 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 1.7 24.6 31.7 0 0
PERU 0 2.4 42.5 50.8 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 1.0 0.6 8.1 11.3 0 0
TURKEY 0.2 0 7.7 8.2 0 0.2
VIETNAM 0 0 36.1 68.5 0 0
TOTAL KNOWN 5.0 9.6 333.8 439.1 4.4 6.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.0 9.6 333.8 439.1 4.4 6.3
END