ICE No. 2 Cotton
May 29, 2026
Open High Low Settle Change
Jul '26 76.77 77.17 75.87 76.15 -62
Oct '26 78.57 78.69 78.00 78.15 -10
Dec '26 79.48 80.12 79.03 79.59 +6
Mar '27 80.67 81.18 80.12 80.72 +13
May '27 81.19 81.94 80.93 81.46 +13
Jul '27 81.12 81.68 80.80 81.30 +10
Oct '27 - - - 77.55 +26
Dec '27 74.81 75.60 74.49 75.53 +86
Mar '28 - - - 76.55 +85
May '28 - - - 76.97 +84
ICE estimated futures volume: 79,600
NY定期期近7月限は、前日と同程度で寄り付いたあと、小幅な値動きで終始動意薄で推移した。
最終的に前日比62ポイント安の76.15/lbで引けた。推定出来高は79,600枚。
【相場要因】
期近7月限は週を通して軟調な展開となった。週足で見ると、前週比127ポイント下落している。
月足で見ると、5月単月で前月比605ポイント下落する結果となった。
トレーダー筋による期近7月限から12月限への乗り換えも進んでいる様子。期近7月限と12月限のスプレッドは344ポイントの順鞘に広がっている。また、認証在庫も積みあがっており、手前限月に対して重しになっているものと思われる。
本日米国農務省週間輸出成約報告が発表された。
堅調な船積み数量が報告されている一方で、累積の船積み数量は、米国農務省の見通しに対して8%程遅れを取っている形になっている。
詳細は後述の通り。
また、本日のCFTCレポートでは、投機筋がロングポジションの清算を行っていたことが確認されている。
【米国農務省週間輸出成約報告】
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - May 29
Fri May 29 08:52:39 2026 EDT
For the week ended May 21 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 1.6 0 0
BANGLADESH 4.0 12.6 622.8 815.1 0 32.5
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 24.9 17.9 463.8 533.6 0 136.8
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 2.6 57.5 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0.8 0.5 33.0 40.3 0 0.6
EGYPT 0 1.7 16.7 18.0 0 0
EL SALVADOR 0.0 3.8 122.7 207.2 0 58.1
GERMANY 0 0 1.9 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.1 8.3 183.1 239.4 1.4 121.5
HONDURAS 0.4 7.8 208.0 320.8 0 55.3
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 9.0 6.0 527.7 626.5 0 0
INDONESIA 1.8 15.8 362.8 459.0 0 143.5
ITALY 0.9 0 11.0 13.4 0 0
JAPAN 0.4 0.9 59.9 85.3 0.4 19.1
KOREA REPUBLIC -0.9 1.8 75.2 112.4 8.8 21.3
MALAYSIA 0.0 9.8 225.1 288.2 0 105.6
MEXICO 0.1 6.8 470.5 601.5 26.1 316.6
NICARAGUA -0.4 3.2 70.9 86.1 0 28.0
PAKISTAN 41.3 70.9 1015.4 1401.9 68.3 329.3
PERU 2.0 2.9 130.3 142.2 0 13.3
PORTUGAL 0 0 8.4 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 2.2 0.8 46.2 50.2 0 0
THAILAND 0.9 5.6 129.3 165.5 0 9.9
TURKEY 17.3 36.5 761.2 1083.4 7.0 184.8
VENEZUELA 0 0 5.9 7.0 0 0
VIETNAM 48.8 101.6 2996.3 3747.3 0 116.3
GRAND TOTAL 153.6 317.7 8613.9 11147.9 112.0 1722.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0.2 8.2 10.5 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.4 1.2 44.3 56.7 0 7.8
COLOMBIA 0 0 3.0 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 10.4 10.4 0 0
DJIBOUTI 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0 12.5 16.6 0 9.3
GERMANY 0 0.1 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0.1 0.1 1.7 1.8 0 0
INDIA 1.0 3.2 126.0 188.5 0.4 12.1
INDONESIA 0.3 0 3.1 3.8 0 0
ITALY 0 0 0.3 4.1 0 0.5
JAPAN 0 0.1 1.9 2.1 0 0.1
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 0.9 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.6 0.7 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0.2 0.7 23.6 33.3 0 0
PERU 0.2 1.2 14.5 18.7 0 4.0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.5 0 8.1 10.6 0 0
TURKEY 0 0 3.4 5.7 0 0
VIETNAM 0 0.7 60.1 82.3 0 0
GRAND TOTAL 2.8 7.5 324.4 461.1 0.4 33.7
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
End.