ICE No. 2 Cotton
January 23, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 64.35 64.15 63.57 63.81 -7
May '26 65.92 65.70 65.21 65.48 -1
Jul '26 67.40 67.15 66.70 66.97 unch
Oct '26 68.38 68.38 68.38 68.38 +7
Dec '26 69.01 69.10 68.85 69.01 +4
Mar '27 69.81 69.87 69.69 69.81 +5
May '27 70.22 70.25 70.16 70.22 +6
Jul '27 70.48 70.52 70.41 70.48 +7
Oct '27 - - - 69.68 -1
Dec '27 68.30 68.30 68.30 68.58 +7
ICE estimated futures volume: 58,800
3月限は寄り付きからやや軟調に推移。米国時間朝に週間輸出成約報告が発表されると買われたが、間もなく反落した。最終的に前日比7ポイント安の63.81/LBで引けた。推定出来高は58,800枚。
【相場要因】
綿花相場は小幅なレンジ内での動きを見せたが、連日未決済建玉を増加させている。
投機筋やトレーダー筋による新規売り建て玉の追加が指摘されている。
後述の週間輸出成約報告では54.5万俵の成約を記録し、強気材料ながら相場に与える影響は限定的であった。
Buying American Cotton Act が米国下院に提出され、上下両院で正式審議が開始された。この法案は、マイクロプラスチックによる環境汚染回避や米国綿花のトレーサビリティ保全性のアピールを通して、米国綿花の購買促進を目的とするもの。現在審議期間や施行の時期は未定となっている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
ベトナム向けに22万俵、バングラデシュ向けに3.8万俵が成約されている。
全体の成約数は約45.4万俵。船積み数量は約19.7万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 23
Fri Jan 23 08:35:53 2026 EDT
For the week ended Jan 15 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 38.6 14.1 224.1 435.1 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 12.1 4.3 145.1 363.4 0 66.1
COLOMBIA 0 0 2.4 4.6 0 0
COSTA RICA 0 0 26.0 54.4 0 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0 13.1 20.4 0 0
EGYPT 0 0 7.3 11.4 0 0
EL SALVADOR 0.0 1.4 63.6 193.4 0 52.3
GERMANY 0 0 0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 1.1 0 72.0 191.4 0 44.3
HONDURAS -4.8 2.1 106.2 267.8 0 31.0
INDIA 26.1 0 298.1 343.5 0 0
INDONESIA 6.2 16.6 112.0 297.8 7.5 9.3
ITALY 0.4 0 3.0 10.0 0 0
JAPAN 0.4 1.1 34.7 65.2 0 10.4
KOREA REPUBLIC 3.5 4.2 45.8 104.9 0 0
MALAYSIA 26.5 5.6 64.7 223.8 0 22.0
MEXICO 4.4 10.0 245.1 551.4 0 205.8
NICARAGUA 3.4 0 25.5 67.0 9.9 9.9
PAKISTAN 31.8 45.9 369.1 782.3 2.7 11.8
PERU 0.0 0.7 66.5 111.5 0 0
PORTUGAL 0 0 1.7 7.4 0 0
TAIWAN 3.5 1.8 22.4 33.1 0 0
THAILAND 5.7 4.1 51.7 109.3 0 0
TURKEY 18.6 13.3 239.3 620.4 8.5 28.3
VENEZUELA 0 0 4.2 6.4 0 0
VIETNAM 220.7 62.3 1085.3 2456.4 -2.6 32.3
TOTAL KNOWN 398.4 187.8 3330.2 7335.7 25.9 533.1
TOTAL UNKNOWN 14.1 0 0 14.1 0 0
GRAND TOTAL 412.5 187.8 3330.2 7349.8 25.9 533.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0.3 4.7 5.3 0 0
BELGIUM 0 0.2 0.3 0.3 0 0
CHINA 2.6 0.1 18.5 27.4 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0.9 5.2 6.1 0 0
EGYPT 0 1.3 8.1 10.3 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.3 0 0
INDIA 9.1 1.6 57.8 87.7 0 0
INDONESIA 0 0.3 2.1 2.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0 0
JAPAN 0 0.1 1.1 1.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.3 0.4 0 0
PAKISTAN 0 0.7 10.8 12.5 0 0
PERU 0 0 9.5 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.2 0.5 3.8 6.3 0 0
TURKEY 0 0.4 2.0 3.1 0 0
VIETNAM 4.5 3.5 37.0 45.0 0 0
TOTAL KNOWN 16.4 10.0 165.6 235.7 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 16.4 10.0 165.6 235.7 0 0
END