ICE No. 2 Cotton
February 13, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 67.45 67.53 66.75 66.83 -64
May '25 68.60 68.60 67.81 67.98 -59
July '25 69.49 69.53 68.75 68.88 -61
Oct '25 69.49 69.51 69.30 69.46 -39
Dec '25 69.70 69.72 69.05 69.15 -57
Mar '26 70.65 70.69 70.09 70.18 -54
May '26 71.22 71.22 70.82 70.82 -51
July '26 71.26 71.26 71.21 71.21 -48
Oct '26 - - - 69.31 -63
Dec '26 68.88 68.88 68.81 68.81 -38
ICE estimated futures volume: 76,500
3月限、5月限は寄り付きから米国時間朝まで弱気基調となり、その後若干反発するも引けにかけて上値の重い展開となった。最終的にはそれぞれ前日比64ポイント、59ポイント安の66.83/LB、67.98/LBで引けた。推定出来高は76,500枚。
【相場要因】
綿花相場は直近の上げ相場に反して値を下げて引けた。生産者の値決めが入り、下げ圧力が強まったことが弱気基調の背景とみられる。週間輸出成約報告は前週と比較しても堅調な結果となったが、綿花相場を押し上げる力を欠いた。米綿の成約数は先週比で30%増加し、バングラデシュ・ベトナム・トルコと続いた。詳細後述。
直近の実需動向としてベトナムの紡績筋は期近の米綿を探していることが報告されている。インドネシアを含む他東南アジアからはブラジル綿の需要があるとのこと。パキスタンやバングラデシュからの引き合いは継続的に聞こえているが、紡績筋の値ごろ感が売り手のそれと乖離している様子。
3月限の第一回受渡通知日までは残り5セッションとなる。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 244,700俵(バングラデシュ 54,100俵、ベトナム 51,600俵、トルコ36,700俵)
ピマ 4,000俵 (中国 200俵、ペルー 1,000俵、バングラデシュ・パキスタン300俵)
正味船積数量
アップランド 260,900俵 (ベトナム 91,000俵 、パキスタン 57,500俵、トルコ 20,900俵)
ピマ 1,100俵 (インド 800俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 19,100俵 (ホンジュラス 10,000俵 、メキシコ5,000俵)
ピマ 0俵
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 54.1 11.5 197.4 483.4 0 0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 16.8 17.7 515.8 724.8 0 8.8
COLOMBIA 3.5 0.9 3.4 14.5 0 0
COSTA RICA 0 0 36.0 87.5 0 17.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 5.0 0 0
ECUADOR 0.7 0.2 20.5 35.5 0 0.4
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 3.3 89.1 199.6 0 71.7
GERMANY 0 0.9 0.9 2.2 0 0
GUATEMALA 19.7 3.8 106.7 260.0 0 43.4
HONDURAS 5.0 5.3 148.9 275.1 10.0 48.2
HONG KONG 0 0 0 5.7 0 0
INDIA 0.0 13.3 130.3 311.2 0 0
INDONESIA 1.4 8.2 88.4 230.1 0 70.4
ITALY 0 0 2.0 3.6 0 3.3
JAPAN -0.2 4.0 32.2 61.6 1.8 16.4
KOREA REPUBLIC -0.9 0.7 46.2 110.8 0 0
MALAYSIA 0 1.0 60.7 144.7 0 79.2
MEXICO 10.9 12.6 291.7 624.6 5.0 158.2
NICARAGUA 0 1.6 73.1 104.5 0 0
PAKISTAN 29.7 57.5 891.4 1972.6 2.3 24.3
PERU 3.8 2.2 90.1 164.0 0 0
PORTUGAL 0 0 7.3 15.3 0 0
TAIWAN 1.9 1.0 28.7 43.9 0 0
THAILAND 9.8 3.4 72.6 176.3 0 0
TURKEY 36.7 20.9 243.0 1248.9 0 83.2
VENEZUELA 0.2 0 2.9 5.4 0 0
VIETNAM 51.6 91.0 755.9 1815.6 0 1.8
TOTAL KNOWN 244.7 260.9 3942.3 9130.9 19.1 627.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 244.7 260.9 3942.3 9130.9 19.1 627.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.3 0 3.6 4.4 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 2.0 0 26.1 33.3 0 0
COLOMBIA 0 0 1.1 3.6 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 1.6 7.6 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0.2 0.1 1.2 1.4 0 0
HONG KONG 0 0 0 2.6 0 0
INDIA 0 0.8 92.4 111.6 0 0
INDONESIA 0 0 1.6 2.2 0 0
ITALY -0.1 0 2.2 6.0 0 0
JAPAN 0.1 0 1.8 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.1 0.9 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.3 0 18.1 21.2 0 0
PERU 1.0 0 27.0 37.8 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.2 0.1 4.6 7.0 0 0
TURKEY 0 0.1 4.3 6.3 0 0
VIETNAM 0 0 15.2 19.2 0 0
TOTAL KNOWN 4.0 1.1 206.4 273.0 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.0 1.1 206.4 273.0 0 0
END