ICE No. 2 Cotton
April 30, 2026
Open High Low Settle Change
May '26 79.50 82.38 79.50 79.86 +300
Jul '26 79.20 82.20 79.20 82.20 +300
Oct '26 82.08 83.65 81.54 83.25 +254
Dec '26 80.46 82.98 80.45 82.87 +241
Mar '27 81.43 83.91 81.39 83.69 +232
May '27 81.73 84.03 81.70 83.91 +230
Jul '27 81.28 83.08 80.92 83.08 +224
Oct '27 - - - 78.04 +102
Dec '27 75.68 76.18 75.15 76.00 +66
Mar '28 76.44 77.05 76.44 77.05 +67
ICE estimated futures volume: 89,000
7月限は段階を追いながら上昇を続け、米国での取引が本格化するころには上限まで上げて張り付いて取引を終えた。
結果、前日比300ポイントアップの82.20/lbで引けた。推定出来高は89,000枚
【相場動向要因】
綿花相場は売り要因を欠き、いくつかの綿花独自の要因を考慮し値を上げた。
週間輸出成約報告では今季のアップランド綿はベトナムを中心に16万俵を超え、輸出は38万俵を超え順調。
インドが輸入綿花に対する輸入関税を撤廃するとの噂や、
5月15日に予定されている米中首脳会談での米綿の大口成約への期待感の高まりが、
買いを誘い値を上げた模様。
【週間輸出成約報告】
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 20.9 26.1 532.3 799.7 0 28.1
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA -4.3 17.9 378.8 501.0 22.0 136.8
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 4.2 48.1 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR -0.6 0 27.0 38.9 0 0.6
EGYPT 0 0 11.2 16.7 0 0
EL SALVADOR 0.0 6.4 108.0 207.2 0 58.1
GERMANY 0 0 1.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.0 11.7 158.9 236.8 18.0 82.7
HONDURAS 29.7 3.7 181.8 320.4 10.5 55.3
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 9.8 34.5 476.3 586.1 0 0
INDONESIA 4.5 11.6 312.4 436.2 0 118.4
ITALY 0.2 0 8.8 12.2 0 0
JAPAN -1.0 1.7 56.1 84.1 0 18.8
KOREA REPUBLIC 5.3 0 70.0 116.2 0 12.5
MALAYSIA 1.3 3.5 178.5 282.9 0 105.6
MEXICO 0 14.6 427.5 598.2 0 280.8
NICARAGUA 0 1.0 63.9 86.6 0 28.0
PAKISTAN 33.3 38.5 866.9 1253.8 5.7 57.1
PERU 1.2 6.4 116.0 141.2 0 12.8
PORTUGAL 3.1 1.9 6.7 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND -0.4 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 0.0 0.6 42.2 46.6 0 0
THAILAND 1.2 8.0 106.6 160.4 0 9.2
TURKEY 3.2 37.3 630.8 1035.9 66.1 173.2
VENEZUELA 0 0 5.5 6.9 0 0
VIETNAM 55.6 155.0 2564.8 3621.7 -16.7 108.3
GRAND TOTAL 162.9 384.6 7389.0 10691.5 105.7 1316.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.4 0 7.2 10.4 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 2.6 4.9 34.9 55.9 0 0
COLOMBIA 0 0 2.6 10.6 0 0
COSTA RICA 1.7 0 8.7 10.4 0 0
DJIBOUTI 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 2.2 0 12.5 14.8 5.3 7.9
GERMANY 0 0 0.4 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.5 1.6 0 0
INDIA 7.2 9.1 110.0 167.4 6.2 7.9
INDONESIA 0 0 2.9 3.1 0 0
ITALY 0 0 0.3 3.3 0 0.5
JAPAN 0.2 0 1.4 2.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.6 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 1.3 1.7 21.8 31.1 0 0
PERU 0 1.7 13.2 15.7 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0 7.9 9.0 0 0
TURKEY 1.4 0.3 3.4 5.7 0 0
VIETNAM 4.8 0 48.8 82.2 0 0
GRAND TOTAL 21.9 17.8 280.1 428.0 11.5 16.4