ICE No. 2 Cotton
December 11, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '26 64.10 64.35 63.89 63.97 -15
May '26 65.18 65.36 64.97 65.05 -12
Jul '26 66.16 66.33 66.00 66.07 -9
Oct '26 66.68 66.98 66.66 66.66 -2
Dec '26 67.67 67.80 67.50 67.61 -7
Mar '27 68.44 68.69 68.44 68.56 -1
May '27 - - - 69.32 +5
Jul '27 - - - 69.86 +10
Oct '27 - - - 68.85 +10
Dec '27 - - - 68.12 +12
ICE estimated futures volume: 27,300
3月限は、取引時間全体を通して方向感なく推移した。最終的に前日比15ポイント安の63.97/LBで引けた。推定出来高は27,300枚。
【相場要因】
綿花相場は独自要因に乏しく、小幅な値動きに留まった。短期移動平均線を上回る場面も見られたが、上昇の勢いに欠け、最終的に下げて引けている。
11月7日-13日の週間輸出成約報告が発表されたが、相場に与える影響は限定的であった。
全体の成約数は約19.8万俵。船積み数量は約12万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Dec 11
Thu Dec 11 08:44:28 2025 EDT
For the week ended Nov 13 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 15.0 6.6 155.0 338.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 5.7 10.9 55.3 149.8 0 66.1
COLOMBIA 3.3 0 1.3 4.6 0 0
COSTA RICA 0.0 2.0 25.7 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0.8 8.3 14.9 0 0
EGYPT 0 0 3.5 11.4 0 0
EL SALVADOR 0.0 5.1 43.6 185.8 0 49.6
GUATEMALA 0.9 4.1 48.1 181.8 0 44.3
HONDURAS 0 7.6 80.1 247.4 0 31.0
INDIA 0.0 3.8 265.7 271.3 0 0
INDONESIA 4.0 1.0 32.3 216.1 0 0
ITALY 0 0.3 1.3 9.6 0 0
JAPAN 3.7 1.1 22.0 61.1 0 10.4
KOREA REPUBLIC -2.2 1.6 35.9 87.1 0 0
MALAYSIA 10.1 0 27.1 171.7 0 22.0
MEXICO 2.5 16.3 178.1 541.0 1.8 197.3
NICARAGUA 0 0 24.4 63.7 0 0
PAKISTAN 14.3 4.7 196.2 573.5 0 8.8
PERU 8.4 0.7 38.2 91.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0 6.1 0 0
TAIWAN 0.4 0 14.5 19.5 0 0
THAILAND -3.8 0.8 35.8 86.0 0 0
TURKEY 59.8 12.1 141.5 484.7 0 0
VENEZUELA 0 0 2.0 6.4 0 0
VIETNAM 65.5 33.8 628.6 1585.7 0 19.0
TOTAL KNOWN 187.6 113.2 2065.8 5440.7 1.8 448.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 187.6 113.2 2065.8 5440.7 1.8 448.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.2 0.3 0 0
BANGLADESH 0.1 0.3 3.4 4.6 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 7.1 0 4.0 12.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.9 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
EGYPT 0 0 3.8 9.7 0 0
GERMANY 0.1 0 0 0.1 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.5 0.8 0 0
INDIA 0.4 1.4 38.6 49.7 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.1 1.5 0 0
ITALY 0 0 0 4.0 0 0
JAPAN 0.1 0.3 0.5 1.1 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.3 0.6 0.7 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0.0 0 8.4 10.2 0 0
PERU 0.7 0 6.1 8.1 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.0 0 2.0 3.3 0 0
TURKEY 0 0 1.2 2.0 0 0
VIETNAM 0.1 5.4 23.3 37.6 0 0
TOTAL KNOWN 8.9 7.8 97.9 161.5 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.9 7.8 97.9 161.5 0 0
END