ICE No. 2 Cotton
April 24, 2025
Open High Low Settle Change
May '25 68.86 68.86 66.44 67.30 -145
Jul '25 68.90 69.48 68.63 69.17 +14
Oct '25 70.37 70.77 70.26 70.71 +32
Dec '25 69.90 70.47 69.66 70.37 +40
Mar '26 71.06 71.53 70.77 71.42 +38
May '26 71.72 72.35 71.69 72.24 +36
Jul '26 72.11 72.72 72.10 72.59 +31
Oct '26 70.07 70.07 69.99 69.99 +13
Dec '26 68.60 68.72 68.50 68.55 +15
Mar '27 - - - 69.53 +15
ICE estimated futures volume: 45,600
期近7月限は、一日を通して横ばいに推移し、そのまま小幅に上げて引けた。最終的に前日比14ポイント高の69.17/LBで引けている。推定出来高は45,600枚。
【相場要因】
期近7月限は、3営業日間で続伸。寄り付きは、米国株式市場の軟調な動きに連動して弱気基調であったが、米国の取引時間には投機筋のショートカバーや関税問題解決への期待感から強気に転じた。特に関税については、米綿が使用されている衣料品への輸入関税が免除される可能性があり市場では注目が集まっている。本日は、5月限の第一回受渡通知日に加えて、週間輸出成約報告が発表されたが市場の反応は控えめだった。週間輸出成約報告は、先週と比較して減少しているものの比較的堅調な数量をつけた。詳細後述。
テキサスでは、降雨が観測されているものの干ばつの改善は限定的であり、今後の天候に注目が集まっている。
技術的に、期近7月限は67.23/LBが支持線で、70.06/LBが抵抗線となっている模様。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 104,000俵(インド 22,500俵、パキスタン16,500俵、トルコ15,400俵)
ピマ5,800俵 (パキスタン1,300俵、インド1,300俵)
- 正味船積数量
アップランド 292,200俵(パキスタン59,300俵 、トルコ 55,200俵、ベトナム92,200俵)
ピマ 14,400俵 (インド7,400俵、ペルー2,800俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 38,000俵 (インドネシア13,200俵、ペルー 9,700俵 、ホンジュラス9,300俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Apr 24
Thu Apr 24 08:36:38 2025 EDT
For the week ended Apr 17 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 6.7 23.9 357.6 560.4 0 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA -5.3 4.4 643.1 687.2 0 8.8
COLOMBIA 0 0 8.5 15.4 0 0
COSTA RICA 0 0 49.8 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.9 5.0 0 0
ECUADOR 0.5 0.5 33.7 51.1 0 0.4
EGYPT 0 0.8 0.9 2.6 0 0
EL SALVADOR 0 3.3 132.6 200.5 0 76.0
GERMANY 0 0 1.3 2.2 0 0
GUATEMALA 0 1.1 161.2 267.3 0 78.9
HONDURAS 3.2 3.1 223.5 314.5 9.3 117.1
HONG KONG -1.9 0 0 5.5 0 0
INDIA 22.5 7.5 297.8 379.0 0 2.6
INDONESIA 0.4 8.6 201.9 266.2 13.2 83.6
ITALY 0 0 3.4 4.8 0 3.3
JAPAN 0.8 1.4 45.4 68.2 0.1 22.7
KOREA REPUBLIC -0.2 0.4 78.9 130.7 0 0
MALAYSIA 0 4.9 131.0 168.0 0 96.8
MEXICO -0.1 10.1 421.5 642.7 0 203.7
NICARAGUA 1.0 0.5 102.1 127.7 1.5 20.4
PAKISTAN 16.5 59.3 1560.1 2243.5 0 188.1
PERU 6.4 11.7 158.0 207.2 9.7 14.0
PORTUGAL 0 0 12.2 15.3 0 0
TAIWAN 1.0 0 48.6 59.6 0 0
THAILAND 2.7 3.2 134.3 244.0 0 15.9
TURKEY 15.4 55.2 784.7 1570.8 0 139.7
VENEZUELA 0 0 4.1 5.6 0 0
VIETNAM 34.4 92.2 1775.7 2524.3 4.2 36.6
TOTAL KNOWN 104.0 292.2 7381.4 10859.1 38.0 1171.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 104.0 292.2 7381.4 10859.1 38.0 1171.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.2 0.9 5.6 7.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.3 0.3 45.4 48.0 0 0
COLOMBIA 0.5 0 2.4 4.8 0 0
COSTA RICA 0 0 1.7 1.7 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 1.3 0 0
EGYPT 0 0.2 5.2 10.8 0 0.7
ETHIOPIA 0 0 0 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0.2 0.1 1.8 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
HONG KONG -0.3 0 0 0.7 0 0
INDIA 1.3 7.4 124.1 155.5 0 0
INDONESIA 0.3 0.3 2.6 3.1 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0.1 0 2.4 3.2 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.6 0.7 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 1.3 0.1 21.9 30.6 0 0
PERU 0.7 2.8 39.7 46.5 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.0 0.2 7.3 9.7 0 0
TURKEY 0.7 0.3 6.7 7.9 0 0
VIETNAM 0.6 1.9 30.0 46.1 0 0
TOTAL KNOWN 5.8 14.4 305.8 393.7 0 1.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.8 14.4 305.8 393.7 0 1.7
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
end