ICE No. 2 Cotton
December 1, 2025
Open High Low Settle Change
Dec '25 - - - 62.83 -8
Mar '26 64.70 64.82 64.27 64.63 -8
May '26 66.00 66.01 65.47 65.78 -14
Jul '26 66.56 67.03 66.54 66.81 -15
Oct '26 67.35 67.69 67.35 67.69 +5
Dec '26 68.13 68.13 67.76 68.03 -9
Mar '27 - - - 68.84 -12
May '27 - - - 69.54 -13
Jul '27 - - - 70.08 -13
Oct '27 - - - 69.07 -13
ICE estimated futures volume: 31,500
3月限は、取引時間を通して全体的に軟調に推移した。最終的に前日比8ポイント安の64.63/LBで引けた。推定出来高は31,500枚。
【相場要因】
綿花相場は独自要因に欠き、株・その他穀物相場に連れて下げた。
10日/20日移動平均線の間を推移し、方向感を探っている様子。
米国農務省によると、11/27時点で米国綿花の約760万俵が格付け完了している。
これは11月度需給報告において発表された米国生産量予想の53%。
本日、10月17-23日の週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約17万俵。船積み数量は約18万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Dec 1
Mon Dec 01 08:36:24 2025 EDT
For the week ended Oct 23 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH -0.1 12.9 131.4 305.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 13.3 11.3 32.9 146.0 22.0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.3 1.3 0 0
COSTA RICA 0 0.3 21.8 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0.4 6.1 10.6 0 0
EGYPT 0 0 3.1 11.0 0 0
EL SALVADOR 0 1.8 32.0 185.8 0 49.6
GUATEMALA 1.1 2.7 38.9 176.3 0 40.0
HONDURAS 0.0 1.7 63.8 247.4 0 31.0
INDIA 16.8 53.1 205.5 264.1 0 0
INDONESIA 0.5 1.8 28.5 204.4 0 0
ITALY 0.3 0 0.8 8.9 0 0
JAPAN 2.2 0.9 16.4 56.6 0 9.1
KOREA REPUBLIC 11.7 0 25.3 72.5 0 0
MALAYSIA 6.0 3.2 23.2 161.6 0 22.0
MEXICO 0.4 15.0 141.3 470.1 12.9 96.3
NICARAGUA 13.2 1.5 22.5 67.9 0 0
PAKISTAN 4.4 16.0 171.7 543.9 0 8.8
PERU 8.3 1.8 29.1 77.7 0 0
PORTUGAL 0 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 4.0 1.9 13.3 19.0 0 0
THAILAND 0.2 1.6 32.2 88.4 0 0
TURKEY 15.0 14.7 115.2 400.6 0 0
VENEZUELA 0 0.4 0.7 6.4 0 0
VIETNAM 31.2 32.0 511.8 1315.6 0 19.0
TOTAL KNOWN 128.4 174.8 1670.1 4874.9 35.0 342.1
TOTAL UNKNOWN 4.4 0 0 4.4 0 0
GRAND TOTAL 132.8 174.8 1670.1 4879.3 35.0 342.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.2 0.2 0 0
BANGLADESH 0 0.3 3.1 4.5 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 0 0 3.4 4.3 0 0
COLOMBIA 0.3 0 0.9 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 2.6 2.6 0 0
EGYPT 0 1.6 3.8 9.7 0 0
GUATEMALA 0.1 0.1 0.4 0.5 0 0
INDIA 1.8 2.4 34.9 43.0 0 0
INDONESIA 0.3 0.1 0.7 1.4 0 0
ITALY 0 0 0 3.9 0 0
JAPAN 0 0 0.3 0.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.3 0.3 0 0
MALAYSIA 0.0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 1.0 2.3 7.9 11.1 0 0
PERU 0 0.1 6.1 7.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0 1.6 3.3 0 0
TURKEY 0 0 1.1 2.0 0 0
VIETNAM 3.2 3.3 15.9 32.6 0 0
TOTAL KNOWN 6.6 10.0 83.7 138.5 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.6 10.0 83.7 138.5 0 0
END