ICE No. 2 Cotton
January 15, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 64.98 65.09 64.60 64.71 -28
May '26 66.40 66.61 66.18 66.27 -23
Jul '26 67.93 68.01 67.61 67.69 -22
Oct '26 68.13 68.15 68.11 68.15 -30
Dec '26 69.29 69.38 69.04 69.10 -22
Mar '27 69.94 69.97 69.73 69.78 -19
May '27 70.22 70.30 70.14 70.14 -13
Jul '27 70.50 70.50 70.33 70.33 -10
Oct '27 - - - 69.58 -10
Dec '27 68.30 68.30 68.20 68.26 -3
ICE estimated futures volume: 45,300
3月限は寄り付きから横ばいに推移。米国時間早朝から引けにかけては売り圧力が優勢になり、最終的に前日比28ポイント安の64.71/LBで引けた。推定出来高は45,300枚。
【相場要因】
綿花相場はリスクオフムードが漂った穀物に連れて下げた。
米国時間朝に1月2日から1月8日の週間輸出成約報告が発表され、全体の成約数は約36.5万俵と堅調な数字が報告された。実需の回復の兆しを示すものと指摘するアナリストもいるが、この報告が綿花相場に与える影響は限定的であった。
最多成約数は上から、ベトナムが12.7万俵、中国が5.9万俵、パキスタンが4.8万俵となった。
船積み数量は約16.5万俵であった。
週間輸出成約報告詳細は下記の通り。
現地1月19日は、祝日のため閉場となる。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 15
Thu Jan 15 08:35:15 2026 EDT
For the week ended Jan 08 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 14.5 5.3 210.1 396.6 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 57.2 18.2 140.8 351.2 0 66.1
COLOMBIA 0 0.5 2.4 4.6 0 0
COSTA RICA 14.3 0 26.0 54.4 7.2 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0.2 0.3 13.1 20.4 0 0
EGYPT 0 1.5 7.3 11.4 0 0
EL SALVADOR 4.4 4.8 62.2 193.4 2.6 52.3
GERMANY 0 0 0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0 2.3 72.0 190.3 0 44.3
HONDURAS 4.0 4.4 104.1 272.5 0 31.0
INDIA 10.3 0 298.1 317.4 0 0
INDONESIA 25.2 10.2 95.3 291.5 0 1.8
ITALY 0 0 3.0 9.6 0 0
JAPAN -0.1 0.9 33.5 64.8 0 10.4
KOREA REPUBLIC 3.8 0.8 41.6 101.3 0 0
MALAYSIA 0 0.9 59.0 197.3 0 22.0
MEXICO 0 4.2 235.1 547.0 0 205.8
NICARAGUA 0 0 25.5 63.7 0 0
PAKISTAN 48.0 24.9 323.1 750.5 0.3 9.1
PERU 4.8 4.9 65.8 111.5 0 0
PORTUGAL 1.3 0 1.7 7.4 0 0
TAIWAN 2.0 0.6 20.5 29.6 0 0
THAILAND 8.9 0.8 47.6 103.7 0 0
TURKEY 13.6 13.5 226.0 601.8 0 19.8
VENEZUELA 0 0.9 4.2 6.4 0 0
VIETNAM 127.4 56.2 1023.0 2235.7 0 34.9
TOTAL KNOWN 339.7 156.1 3142.4 6937.3 10.1 507.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 339.7 156.1 3142.4 6937.3 10.1 507.2
==pima==
BAHRAIN 0 0.1 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 4.4 5.3 0 0
BELGIUM 0 0 0.1 0.3 0 0
CHINA 2.7 3.2 18.5 24.8 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0.9 4.4 6.1 0 0
EGYPT 0 0 6.9 10.3 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.1 1.3 0 0
INDIA 11.8 3.3 56.3 78.5 0 0
INDONESIA 0.2 0.3 1.7 2.4 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0 0
JAPAN -0.2 0.2 1.0 1.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.3 0.4 0 0
PAKISTAN 0 0 10.1 12.5 0 0
PERU 0 1.4 9.5 10.0 0 0
PORTUGAL 0.2 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.1 0 3.3 6.1 0 0
TURKEY 0.4 0.3 1.5 3.1 0 0
VIETNAM 0.4 0.2 33.5 40.5 0 0
TOTAL KNOWN 15.7 9.8 155.6 219.3 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 15.7 9.8 155.6 219.3 0 0
END